联系人109个
立即查看
可引荐人脉555人
立即引荐
历史招中标信息20063条
立即监控
联系人109个
立即查看
可引荐人脉555人
立即引荐
历史招中标信息20063条
立即监控
项目所在地:
进行,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、内容及项目概况
标的明细及具体要求
| 标段名称 | 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看 | 不锈钢板 | 4000mm-1600mm-3mm-不锈钢 | 1 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20722 | 无缝管 | φ108mm-8mm-Q355B | 5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看070017 | 不锈钢板 | 6000mm-1500mm-6mm-304不锈钢 | 10 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看100069 | QU70道轨 | 120mm-120mm-70mm-28mm-U71Mn | 3 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看020018 | 工字钢 | 100mm-68mm-4.5mm-Q235B | 1 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看010083 | 扁铁 | 40mm-4mm-镀锌-打磨 | 0.5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10208 | 不锈钢管 | 626mm-8mm-304不锈钢-无 | 0.75 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看050028 | 角铁 | 50mm-50mm-4mm-45#钢 | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看040017 | 槽钢 | 100mm-48mm-5.3mm-Q235B | 3 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20002 | 无缝管 | 42mm-4mm-45#钢-无 | 3 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20730 | 无缝管 | φ38mm-12mm-45#-定尺-5.2米/根 | 15 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20565 | 无缝管 | 95mm-20mm-45#-无处理 | 5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20730 | 无缝管 | φ38mm-12mm-45#-定尺-5.2米/根 | 30 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20731 | 无缝管 | φ38mm-12mm-45#-定尺-3.8米/根 | 60 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10067 | 不锈钢管 | 57mm-3mm-不锈钢-无 | 0.6 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看030053 | H型钢 | 200mm-200mm-8mm-12mm-Q355B | 9 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看070472 | 不锈钢板 | 不定尺mm-1220mm-1mm-316L不锈钢-冷轧 | 1 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10016 | 吹氧管 | 6mm-1mm-Q235-简单处理 | 4 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看030060 | H型钢 | 200mm-100mm-5.5mm-8mm-Q355B | 4 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看040032 | 槽钢 | 100mm-48mm-5.3mm-Q235 | 4 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看050030 | 角铁 | 40mm-40mm-4mm-45# | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看100015 | 道轨 | 150mm-150mm-100mm-38mm-45# | 3 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10238 | 不锈钢管 | 108mm-3mm-316-光滑 | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看040112 | 槽钢 | [28c-Q235B-非定尺-无 | 5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看020001 | 工字钢 | 280mm-122mm-8.5mm-Q235B | 6 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看100011 | 道轨 | 140mm-114mm-70mm-14.5mm-锰钢 | 5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看050028 | 角铁 | 50mm-50mm-4mm-45#钢 | 5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看040004 | 槽钢 | 140mm-58mm-6.0mm-Q235B | 10 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20402 | 无缝管 | 100mm-6mm-45#-暂无 | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10185 | 不锈钢管 | 25mm-6mm-不锈钢-发黑处理 | 1 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看050028 | 角铁 | 50mm-50mm-4mm-45#钢 | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看040017 | 槽钢 | 100mm-48mm-5.3mm-Q235B | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看30007 | 镀锌方管 | 40*40mm-2.5mm-Q235B-镀锌 | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20088 | 无缝管 | 530mm-14mm-45#钢-酸洗 | 6 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看070017 | 不锈钢板 | 6000mm-1500mm-6mm-304不锈钢 | 0.5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看030061 | H型钢 | 250mm-250mm-9mm-14mm-Q355B | 5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看100005 | 道轨 | 170mm-170mm-120mm-44mm-U71MN | 14.17 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20604 | 无缝管 | 219mm-8mm-Q235B-暂无 | 4.995 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20124 | 无缝管 | 426mm-10mm-20#-无 | 27.08 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10246 | 不锈钢管 | 18mm-2.5mm-304不锈钢-暂无 | 0.15 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10073 | 不锈钢管 | 38mm-3.5mm-不锈钢-无 | 1 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10247 | 不锈钢管 | 60mm-6mm-304不锈钢-无处理 | 3.25 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10036 | 不锈钢管 | 25mm-3mm-304-酸洗 | 0.25 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10015 | 不锈钢管 | 28mm-5mm-不锈钢-打磨 | 2.3 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10065 | 不锈钢管 | 14mm-3mm-不锈钢-钝化 | 0.13 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看040013 | 槽钢 | 100mm-48mm-5.3mm-Q355B | 1 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看100010 | 道轨 | 134mm-114mm-68mm-13mm-锰钢 | 5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看050028 | 角铁 | 50mm-50mm-4mm-45#钢 | 6 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看050169 | 角铁 | 75mm-75mm-6mm-Q235 | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看040101 | 槽钢 | 140mm-60mm-8mm-Q235B | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10249 | 奥氏体不锈钢 | 40mm-1.5mm-316L-无-定尺-7.04米/根 | 30 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看030015 | H型钢 | 350mm-175mm-7mm-11mm-Q355B | 1.5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看030146 | H型钢 | 450mm-200mm-9mm-14mm-Q355B | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20095 | 无缝管 | 159mm-5mm-45#钢-无 | 3 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看030059 | H型钢 | 650mm-300mm-13mm-20mm-Q355B | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看050204 | 镀锌角钢 | 50mm-50mm-5mm-Q235B-镀锌 | 0.5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10247 | 不锈钢管 | 60mm-6mm-304不锈钢-无处理 | 0.5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10207 | 不锈钢管 | 48mm-3.5mm-304不锈钢-酸洗 | 0.3 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20095 | 无缝管 | 159mm-5mm-45#钢-无 | 5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20005 | 无缝管 | 51mm-5mm-45#钢-防锈 | 7 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20129 | 无缝管 | 219mm-13mm-45#-无 | 5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20630 | 无缝管 | φ325mm-12mm-45#-无-定尺-12米/根 | 5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20407 | 无缝管 | 42mm-5mm-45#-暂无 | 15 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看20613 | 无缝管 | 219mm-14mm-Q355B-暂无 | 10 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看020003 | 工字钢 | 400mm-142mm-10.5mm-Q235B | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看020019 | 工字钢 | 320mm-130mm-9.5mm-Q235B | 2 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | ****点击查看100010 | 道轨 | 134mm-114mm-68mm-13mm-锰钢 | 10 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10015 | 不锈钢管 | 28mm-5mm-不锈钢-打磨 | 5 | 吨 | 13% |
| ****点击查看2026年11月钢材月计划 | 091****点击查看10094 | 不锈钢管 | 80mm-8mm-304-酸洗 | 3 | 吨 | 13% |
二、投标人资格要求
| 入围项 | 本次入围要求 |
| 企业类型 | 生产型、贸易型 |
| 品牌等级 | 无品牌等级要求 |
| 经营范围 | 经营范围包含钢材物料,经营年限不低于2年 |
| 历史业绩发票 | 具有钢厂代理或市政、基建项目的相关供货业绩的厂商可参标 |
| 补充要求 | 存在以下情形任何一项的,不具备入围资格,且报价无效:(1)不符合本项目入围标准的;(2****点击查看公司自产产品(本项目允许贸易型、代理型参与投标的除外),一经查出做关闭平台权限处理。 |
三、挂网方式
四、投标时间及方式
投标时间:自 至。
投标方式:登录敬业招采平台()进行项目查询、投标。
五、评审时间
交流、磋商回应:请投标方在评审时间前登录敬业招采平台,进行交流、磋商回应并保持在线状态,在限定时间内未按邀约回应视为自愿放弃本次参标、中标资格。
六、其他
七、监督部门
集团纪检部
八、联系方式
业务负责人:
招标组织人:
****点击查看采购办