一煤机26年8月14日-6钢材采购计划
| 项目编号 | ****点击查看 | 采购经理 | 白秀彪-186****点击查看1707 |
| 报名截止时间 | 2026-08-15 14:00 | 报价截止时间 | 2026-08-15 16:00 |
采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| ****点击查看12023 | 槽钢(国标) | 140*60*8 810mm | 426 | 支 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05003 | 筋板 | F83320-01.09A | 84 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05004 | 连接板 | F83321-01.02A | 226 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05019 | (齿条)齿轨5度水平弯 | F83320-05.02A | 35 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05008 | 连接板 | F83323-01.02 | 544 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05009 | 普通钢板(底板) | F83320-04.01A | 6 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05010 | (齿条)0.5m直轨 | F83322-03.02 | 40 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05052 | 齿条 | F83323-38.02 | 60 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05064 | 4M齿条 | F83322-01.03 | 147 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05031 | 连接板 | F83321-0901.01A | 6 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05030 | 短齿条 | F83320-0901.02A | 6 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05034 | 齿条 | F83321-01.09A | 107 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05047 | 齿条 | F83322-14.02 | 18 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05045 | 齿条 | F83322-02.02 | 28 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05083 | 横梁 | F83320-5101.01 | 505 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05066 | 4M齿条 | F618-0401.01 | 100 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05065 | 4M齿条 | F618-0303.01 | 100 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看04018 | 连接板 | F618-0303.04 | 270 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看04019 | 连接板 | F618-0303.05 | 270 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05068 | 齿条 | F618-0403.02 | 2 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05067 | 1.11米齿条 | F618-0402.02 | 2 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05077 | 3.25m齿条 | F618-0308.02 | 2 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05076 | 3m齿条 | F618-0307.01 | 4 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05079 | 齿条 | F618-0311.01 | 14 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05080 | 齿条 | F618-0312.01 | 14 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05081 | 3.25m齿条 | F618-0313.01 | 2 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05072 | 齿条 | F618-0317.02 | 2 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05074 | 齿条 | F618-0319.02 | 2 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05075 | 齿条 | F618-0306.01 | 2 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05078 | 齿条 | F618-0309.02 | 2 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05071 | 齿条 | F618-0316.01 | 4 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05069 | 齿条 | F618-0314.01 | 8 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05070 | 齿条 | F618-0315.01 | 8 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看05073 | 2m齿条 | F618-0318.01 | 2 | 块 | 2026.8.18 | ||
| ****点击查看12027 | 槽钢(国标) | 80*43*5*11103 | 10 | 块 | 2026.8.18 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:账期一年,一年后滚动支付。
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求: