一、项目编号
****点击查看
二、项目名称
202606****点击查看中心升级设备采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:****点击查看
供应商联系人:方洋
供应商联系电话:180****点击查看1690
供应商地址:**省**市经开区**港区淦水路9号
中标类型:总价中标
中标(成交)金额(元)\(%):410580.00
四、主要标的信息
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 实训设备教具柜、教具 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 111526.0 |
| 电脑 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 6000.0 |
| 柜式保险柜 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1500.0 |
| 实训设备座椅 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1995.0 |
| 实训设备操作台 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 8000.0 |
| 户外攀爬组合器械,萌宠乐园设施 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 126559.0 |
| 多功能厅舞台,背景 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 35000.0 |
| 净水设备(净水机+管线机)) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | 4000.0 |
| 户外四周围栏防护升级 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 19000.0 |
| 入园处自动升降防冲撞设备 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 3 | 800.0 |
| 托育中心大门 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 35000.0 |
| 室内入口处加装安全门(磁力锁) | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 3 | 2000.0 |
| 防夹手门 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 4 | 2500.0 |
| 手持式割草机 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 1000.0 |
| 路由器 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 4000.0 |
| 视频监控设备 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 8000.0 |
| 电热水器 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | 800.0 |
| 打印机 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 2 | 2000.0 |
| 防蚊纱窗 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 21000.0 |
五、评审专家名单
余上红,严凡,林倩
六、代理服务收费标准及金额
6159.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
购代理服务费:向中标人收取代理服务费。采购代理服务费按差额定率累进法计算收取,收费标准如下表所列: 收费标准=中标金额×收费费率+速算增加数 中标金额(万元) 招标收费费率 速算增加数(万元) 100以下 1.5% 0 100-500 1.1% 0.4
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:****点击查看
地址:**市**区京东镇**东路1498号
联系方式:0791-****点击查看7691
2.采购代理机构信息
名称:****点击查看
地址:江****点击查看省政府大院北二路92号(咨询大厦)308
联系方式:0791-****点击查看2719
3.项目联系方式
项目联系人:朱宏源
电话:0791-****点击查看2719
本项目代理费用金额为6159.00元