联系人80个
立即查看
可引荐人脉540人
立即引荐
历史招中标信息7259条
立即监控
联系人80个
立即查看
可引荐人脉540人
立即引荐
历史招中标信息7259条
立即监控
****点击查看x19技改钢材采购公开询价
详情
基本信息
| 询价单号 | ****点击查看 | 询价日期 | 2026-09-01 | 询价范围 | |||
| 项目名称 | x19技改钢材采购 | 报价截止时间 | 2026-09-03 19:43:13 | 询价单状态 | |||
| 公司代码 | 付款方式 | 付款条件 | |||||
| 报价项 | 税码 | J1 | 币别 | ||||
| 第二币别 | 税率 | 13 | 定标汇率 | 1 | |||
| 需方负责人 | ****点击查看18001_秦君豪 | 需方联系电话 | +86-176****点击查看9387 | 报名截止时间 | 2026-09-03 17:43:27 | ||
| 资格审查 | 采购方备注(供方可见) | ||||||
| 供应商资格要求 | 1、具有独立法人资格。2、具有相关资质。3、财务状况良好,且无任何不良记录。 | ||||||
| 评标方式 | 是否**物料 | 否 | 其他公司 | ||||
| 是否运输费 | |||||||
行信息
| 序号 | 询价单行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 物料规格 | 需求数量 | 采购单位 | 采购公司名称 | 报价含税单价 | 报价未税单价 | 报价含税总额 | 报价未税总额 | 报价币别 | 品牌编码 | 品牌 | 行状态 | 需方备注 | 是否报价 | 交货天数 | 使用人/技术对接人 | 需求日期 | 付款方式 | 税码 | 税率 | 运输费 | 出厂价 | 可供数量 | 报价方式 | 供应商协同方式 | 报价时间 | 报价次数 | 供方备注 | 报价截止时间 | 报价确认标识 | 重报价澄清原因 | 铜锌管控要求 | 包装方式 | 贸易方式 | 贸易术语版本 | 运输方式 | 指定地点 | 装船港 | 公式价 | 请购人 | 交货地点 | 汇率 | 报价ip |
| 1 | 1 | ****点击查看001290 | 槽钢 | 槽钢,120*53*5.5,SUS304,GB/T706-2016 | 120*53*5.5,SUS304,GB/T706-2016 | 724 | ****点击查看22015_卢峰 | 2026-09-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ****点击查看001355 | 钢板 | 钢板,6000*2200*10mm,NM400,GB/T 24186-2022 | 6000*2200*10mm,NM400,GB/T 24186-2022 | 2072 | ****点击查看22015_卢峰 | 2026-09-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ****点击查看000637 | 无缝钢管 | 无缝钢管,Φ133*10mm,310S,GB/T14975-2012 | Φ133*10mm,310S,GB/T14975-2012 | 100 | ****点击查看22015_卢峰 | 2026-09-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ****点击查看001421 | 焊接钢管 | 焊接钢管,Ф900*3mm,304,GB/T 12771-2019 | Ф900*3mm,304,GB/T 12771-2019 | 1500 | ****点击查看01016_林锦华 | 2026-08-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ****点击查看001423 | 焊接钢管 | 焊接钢管,Ф610*2.5mm,304,GB/T 12771-2019 | Ф610*2.5mm,304,GB/T 12771-2019 | 130 | ****点击查看01016_林锦华 | 2026-08-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ****点击查看001422 | 焊接钢管 | 焊接钢管,Ф559*2.5mm,304,GB/T 12771-2019 | Ф559*2.5mm,304,GB/T 12771-2019 | 880 | ****点击查看01016_林锦华 | 2026-08-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ****点击查看001424 | 焊接钢管 | 焊接钢管,Ф508*2.5mm,304,GB/T 12771-2019 | Ф508*2.5mm,304,GB/T 12771-2019 | 130 | ****点击查看01016_林锦华 | 2026-08-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ****点击查看001427 | 焊接钢管 | 焊接钢管,Ф457*2mm,304,GB/T 12771-2019 | Ф457*2mm,304,GB/T 12771-2019 | 210 | ****点击查看01016_林锦华 | 2026-08-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ****点击查看001428 | 焊接钢管 | 焊接钢管,Ф273*1.5mm,304,GB/T 12771-2019 | Ф273*1.5mm,304,GB/T 12771-2019 | 160 | ****点击查看01016_林锦华 | 2026-08-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ****点击查看001429 | 焊接钢管 | 焊接钢管,Ф356*2mm,304,GB/T 12771-2019 | Ф356*2mm,304,GB/T 12771-2019 | 180 | ****点击查看01016_林锦华 | 2026-08-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ****点击查看001430 | 焊接钢管 | 焊接钢管,Φ219*1.5mm,304,GB/T 12771-2019 | Φ219*1.5mm,304,GB/T 12771-2019 | 320 | ****点击查看01016_林锦华 | 2026-08-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ****点击查看000009 | 槽钢 | 槽钢,100*48*5.3,Q235B,GB/T706-2016 | 100*48*5.3,Q235B,GB/T706-2016 | 4000 | ****点击查看01016_林锦华 | 2026-09-03 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ****点击查看000119 | 钢板 | 钢板,1000*1000*0.3mm,304,GB/T3280-2015 | 1000*1000*0.3mm,304,GB/T3280-2015 | 50 | ****点击查看01020_王垚 | 2026-08-21 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ****点击查看000314 | 无缝钢管 | 无缝钢管,φ57*3.5mm,2205,GB/T8163-2018 | φ57*3.5mm,2205,GB/T8163-2018 | 34 | ****点击查看30022_张猛 | 2026-09-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ****点击查看000198 | 无缝钢管 | 无缝钢管,φ89*4mm,2205,GB/T14975-2012 | φ89*4mm,2205,GB/T14975-2012 | 130 | ****点击查看30022_张猛 | 2026-09-30 | J1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ****点击查看000199 | 无缝钢管 | 无缝钢管,φ108*5mm,2205,GB/T14975-2012 | φ108*5mm,2205,GB/T14975-2012 | 650 | ****点击查看30022_张猛 | 2026-09-30 | J1 | 13 | 1 |
附件需求清单
| 序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
暂无数据
附件
| 序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
暂无数据