****点击查看坪上煤业材料2026年三季度油漆询价
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-07-27 10:40:00 | 报价截至时间 | 2026-07-29 10:40:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| ****点击查看0022 | 醇酸树脂漆稀释剂 | 面漆用 20kg/桶 | | 1340 | 千克 | 2026-09-25 00:00:00 | 参考RA250****点击查看0171 |
| ****点击查看0015 | 普通外墙涂料 | 普通外墙涂料\丙烯酸酯 水性 白 20kg/桶 | | 700 | 千克 | 2026-09-25 00:00:00 | 最近采购RA260****点击查看1099参考RA250****点击查看0181 |
| ****点击查看9862 | 自喷漆 | 丙烯酸酯 红 400ml/瓶 | | 70 | 瓶 | 2026-09-25 00:00:00 | 最近采购RA260****点击查看1099参考RA250****点击查看0171 |
| ****点击查看9860 | 自喷漆 | 丙烯酸酯 白 400ml/瓶 | | 890 | 瓶 | 2026-09-25 00:00:00 | 最近采购RA260****点击查看0845参考RA250****点击查看0171 |
| ****点击查看9837 | 调和漆 | 改性醇酸树脂 红 20kg/桶 | | 1300 | 千克 | 2026-09-25 00:00:00 | 参考RA250****点击查看0089 |
| ****点击查看0031 | 调和漆 | 改性醇酸树脂 黄 20kg/桶 | | 1200 | 千克 | 2026-09-25 00:00:00 | 参考RA250****点击查看0089 |
| ****点击查看9836 | 调和漆 | 改性醇酸树脂 绿 20kg/桶 | | 1240 | 千克 | 2026-09-25 00:00:00 | 参考RA250****点击查看0089 |
| ****点击查看9842 | 调和漆 | 改性醇酸树脂 蓝 20kg/桶 | | 900 | 千克 | 2026-09-25 00:00:00 | 参考RA250****点击查看0089 |
| ****点击查看9834 | 调和漆 | 改性醇酸树脂 黑 20kg/桶 | | 800 | 千克 | 2026-09-25 00:00:00 | 最近采购RA260****点击查看0544参考RA250****点击查看0089 |
| ****点击查看9840 | 调和漆 | 改性醇酸树脂 乳白 20kg/桶 | | 200 | 千克 | 2026-09-25 00:00:00 | 参考RA250****点击查看0089 |
询单要求
一、交货地址:****点击查看****点击查看集团****点击查看公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元