项目所在地:**省
某单位油漆涂料采购意向公告
(****点击查看)
| 序号 | 采购项目名称 | 需求概况 | 初步技术 | 预算金额 | 预计采购时间 | 交货地点 | 备注 | ||||
| 1 | 关于某单位油漆涂料采购项目 | 购置共12类油漆涂料 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 预算 | 总价 | 459500元 | 2026年8月下旬前 | **省**市**区 | 各供应商有更好的意见建议欢迎反馈,请联系陈先生。 |
| 中绿色伪装涂料 | MG1151中绿色20kg/桶 | 100 | 1400 | 140000 | |||||||
| 深绿色伪装涂料 | DG0648深绿色20kg/桶 | 60 | 1400 | 84000 | |||||||
| 黄绿色伪装涂料 | YG1560黄绿色20kg/桶 | 30 | 1400 | 4200 | |||||||
| 褐土色伪装涂料 | BE1732褐土色20kg/桶 | 30 | 1400 | 42000 | |||||||
| 油漆稀释剂 | 配套伪装涂料15kg/桶 | 100 | 300 | 30000 | |||||||
| 油漆涂料固化剂 | 配套伪装涂料4kg/桶 | 100 | 300 | 30000 | |||||||
| 军*绿醇酸调和漆 | GY06 10kg/桶 | 150 | 200 | 30000 | |||||||
| 醇酸稀释剂 | 16kg/桶 | 100 | 250 | 25000 | |||||||
| 白色醇酸调和漆 | 15kg/桶 | 20 | 250 | 5000 | |||||||
| 黑色醇酸调和漆 | 15kg/桶 | 20 | 250 | 5000 | |||||||
| 舰灰醇酸调和漆 | 3kg/桶 | 30 | 150 | 4500 | |||||||
| 防锈漆(铁红) | 5kg/桶 | 110 | 200 | 22000 | |||||||
| 备注 | 伪装涂料符合GJB 798A-2021;醇酸调和漆符合GB/T25251-2010《醇酸树脂涂料》通用要求。 | ||||||||||
注:1.本次意向公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考,采购项目具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准;
2.供应商以通过采购平台反馈参与意向和意见建议。
联系人:陈先生/陈先生
联系方式:153****点击查看1086/186****点击查看0073