广西桂冠岩滩公司2026年9月综合物资、桂南公司金鸡滩电厂机组检修施工用具询比采购(打捆)公告

广西桂冠岩滩公司2026年9月综合物资、桂南公司金鸡滩电厂机组检修施工用具询比采购(打捆)公告

公告-招标公告 广西 - 河池 - 大化瑶族自治县
发布于 2026-09-14

招标详情

大唐岩滩水力发电有限责任公司
联系人联系人73个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉608人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6228条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标27次,合作供应商10个,潜在供应商9
查看详情 >

询比采购公告

一、采购单编号:****点击查看

二、采购单名称:****点击查看公司2026年9月综合物资、****点击查看电厂机组检修施工用具询比采购(打捆)

三、发布时间:2026-09-14 22:02

四、报价截止时间:2026-09-17 17:00

五、报价有效期:2026-12-13

六、组织形式:委托采购

七、采购单位:****点击查看,****点击查看**公司****点击查看电厂

八、采购代理机构:****点击查看

九、采购执行人:潘柯良

十、采购执行人联系方式:0771-****点击查看370

十一、采购类型:公开

十二、应答人资格条件:

应答人资质要求:无

应答人业绩要求:无

应答人人员要求:无

十三、主要技术要求:****点击查看电厂:钢丝绳吊索具、无接头环形钢丝绳吊索具、起重吊带、脚手架钢管、方木、卸扣等检修备件,详见第二卷“技术部分”。 岩滩公司:油混水信号器、竹竿、导向带、等边角钢、隔膜、调速器密封、组合式密封油挡等75项物资采购,详见第二卷“技术部分”。

十四、报价方式:整单报价

十五、需用日期:详见下表

十六、交货地点:详见下表

十七、评审方式:智能辅助评审

十八、其他内容:1、应答全程请注****点击查看集团电子商务平台(http://www.cdt-ec.com)非招标模块进行,采购内容与要求详见采购文件,请各报价人认真阅读采购文件内容,严格根据采购文件各项要求,编制报价文件。 2、采购代理机构:****点击查看 ;联系人:潘经理;电话:0771-****点击查看370(无人接听请发邮件);邮箱:****点击查看@cweme.com;开发票联系人:马经理;电话:0771-****点击查看352; 3、采购代理服务费为中选金额的2%, 采购代理服务费发票由****点击查看开具;电商平台交易费为中选金额的1.2%,电商平台交易费发票由****点击查看公司开具。

十九、提出异议、投诉的渠道和方式:

接收单位:中国水利****点击查看公司采购业务异议、投诉电话:****点击查看886262-3采购业务异议、投诉路径:登录电子商务平台(https://www.cdt-ec.com)后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-“采购异议投诉栏”-“异议提交”中提出书面异议。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 备注
1 油混水信号器|CLAKEWTO12-WW2-T00DLT1107|| 5 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
2 O形橡胶密封圈|109*5SJT10161.7|NBR| 32 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
3 O形橡胶密封圈|40*2.6SJT10161.7|NBR| 32 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
4 O形橡胶密封圈|83*3.6SJT10161.7|NBR| 32 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
5 O形橡胶密封圈|1254*12-G-N-GBT3452.1|NBR| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
6 O形橡胶密封圈|280*8.6-G-S-GBT3452.1|| 10 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
7 O形橡胶密封圈|380*7-G-N-GBT3452.1|NBR| 10 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
8 O形橡胶密封圈|895*8.6-G-N-GBT3452.1|| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
9 导向带|F01ECOTEXφ850*φ845*25mm|PF| 4 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
10 堵头|||88C9100 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
11 管塞(堵头)|Φ40|| 10 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
12 六角头螺栓|M36*808.8级GBT5782|| 10 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
13 毛巾抹布(破布、擦机布)|400*400100%棉|| 200 千克 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
14 密封胶条|Φ4.5|丁晴橡胶(NBR)| 50 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
15 密封压圈|S1012-MH-ECOPURφ480*φ450*38mm|TPUR|Z1a002352 50 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
16 密封压圈|S1012-TECOPUR+SKFECOTAL200*230*50|NBR| 8 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
17 耐油橡胶板|Δ=2|| 50 千克 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
18 耐油橡胶方条|135|NBR|2GSV04-4660-****点击查看2188 30 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
19 耐油橡胶方条|136|NBR|2GSV04-4660-****点击查看2188 300 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
20 耐油橡胶方条|137|NBR|2GSV04-4660-****点击查看2188 100 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
21 耐油橡胶软管|Φ20|| 50 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
22 耐油橡胶条|Φ3.5JBT8448.1|NBR| 50 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
23 耐油橡胶条|Φ8.6JBT8448.1|NBR| 300 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
24 耐油橡胶圆条|Φ6.5|| 150 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
25 耐油无**板材|CSA-901500*1500*2.5|| 1 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
26 平垫圈|20GB93|| 50 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
27 推拉杆轴套|ф60*ф65*40mm|H95| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
28 竹竿|标准|| 15 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
29 竹跳板|2000*300*50|| 50 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
30 组合式密封油挡|K08-DX-SLIDEφ850*φ822*9.5mm|PU| 4 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
31 接力器密封|φ290*φ320*50|PU|Z1a002705-008 4 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
32 导向带|T47φ110*φ100*5.6mm|PTFE(F4)| 10 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
33 O形橡胶密封圈|160*2.65SJT10161.7|FKM| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
34 O形橡胶密封圈|22*1.8SJT10161.7|NBR| 10 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
35 O形橡胶密封圈|236*7SJT10161.7|NBR| 12 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
36 O形橡胶密封圈|300*7SJT10161.7|NBR| 12 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
37 O形橡胶密封圈|115*6.5-G-N-GBT3452.1|NBR| 20 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
38 O形橡胶密封圈|120*5.7-G-N-GBT3452.1|NBR| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
39 O形橡胶密封圈|148.6*5.7-G-N-GBT3452.1|| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
40 O形橡胶密封圈|206*7-G-N-GBT3452.1|| 15 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
41 O形橡胶密封圈|262.8*8.6-G-N-GBT3452.1|| 24 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
42 O形橡胶密封圈|265*7-G-N-GBT3452.1|| 45 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
43 O形橡胶密封圈|278.8*8.6-G-N-GBT3452.1|| 10 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
44 O形橡胶密封圈|402.8*8.6-G-N-GBT3452.1|| 4 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
45 O形橡胶密封圈|60*3.55-G-S-GBT3452.1|NBR| 10 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
46 O形橡胶密封圈|8*2.0-A-S-GBT3452.1|| 20 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
47 等边角钢|40*40*4|Q235B| 300 千克 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
48 O形橡胶密封圈|98*3.5-G-S-GBT3452.1|| 6 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
49 防尘圈|φ290*φ305*6.5|PU|Z1a002705-007 4 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
50 防尘圈|A01SKF-ECOPURφ200*φ215*6.513|EPDM| 8 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
51 拉伸器U型组合密封圈|60*70*11.****点击查看.5mm||RU****点击查看600-Z20 4 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
52 拉伸器挡圈|GSF250*229*8.1|| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
53 拉伸器密封圈|100*φ90*4mm|| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
54 拉伸器密封圈|ф120*ф110*4mm|| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
55 拉伸器密封圈|ф145*ф135*4mm|| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
56 拉伸器密封圈|ф160*ф150*4mm|| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
57 拉伸器密封圈|ф180*ф170*4mm|| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
58 聚四氟乙烯垫片|FFΦ340*305*3JBT10688(定做)|| 4 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
59 O形橡胶密封圈|133.6*5.7SJT10161.7|NBR| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
60 O形橡胶密封圈|168.6*5.7SJT10161.7|NBR| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
61 O形橡胶密封圈|88.6*5.7-G-N-GBT3452.1|| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
62 O形橡胶密封圈|9.3*1.8-G-N-GBT3452.1|NBR| 20 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
63 O形橡胶密封圈|d1365*d25.****点击查看.7|NBR1704| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
64 O形橡胶密封圈|d1387*d25.****点击查看.7|NBR1704| 2 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
65 O形橡胶密封圈|d158*d23.****点击查看.7|NBR1704| 4 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
66 O形橡胶密封圈|d158*d25.****点击查看.7|NBR1704| 4 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
67 密封胶|TB1211|| 15 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
68 电磁流量计|防爆型一体型法兰连接式4~20m^3h衬里:硬橡胶电极:钛合金4-20mA+数字通信0.25级DN80PN2.5MPaDC24V防爆Ⅰ类JBT9248|| 1 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
69 O形橡胶密封圈|236*7SJT10161.7|NBR| 12 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
70 O形橡胶密封圈|300*7SJT10161.7|NBR| 48 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
71 导向带|PFCC20115*2.6mmJB982|| 15 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
72 导向带|PFCC20120*2.5mmJB982|| 30 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
73 调速器密封|OEDPTFE+NBRφ280*φ301*8.1mm|NBR| 15 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
74 隔膜|770106-000028M102C104CNATURALRUBBER|NBR| 6 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
75 平垫圈|18*7*3|尼龙(聚酰胺)(PA)| 500 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 **大化县岩滩镇****点击查看仓储中心 ****点击查看 .
76 水封|||EDF(W)-22-05(ND)80 1 13% 2026-10-31 **壮族自治区,**市,**县 ****点击查看电厂 ****点击查看**公司****点击查看电厂

发布日期:2026-09-14

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 27 次; 共合作建材供应商 10
上次中标企业上次中标企业: 南宁****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 8次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 8次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 9 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
南宁****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 20 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 20 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
广州****公司一般
核心业务: 建材设备, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
广西****公司一般
核心业务: 建材设备, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词