早子沟金矿的五金杂品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
| 0040 | ****点击查看001381 | 耐酸油漆 | 黄色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | XEI 2桶 | 千克 | 30 | |
| 0032 | ****点击查看001699 | 环氧地坪漆 | 红色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | XYI 5桶,AB组合,大红 | 千克 | 75 | |
| 0005 | ****点击查看002767 | 万能除锈剂 | WD-40\400mL/瓶 | 型号\包装规格 | XEI 24瓶 | 千克 | 10.8 | |
| 0033 | ****点击查看002980 | 生料带 | 15*5000/盘 | 规格 | cy | 把、个、块等 | 30 | |
| 0036 | ****点击查看003703 | 竹竿 | 4000*30mm | 规格 | XYIW | 把、个、块等 | 200 | |
| 0028 | ****点击查看012334 | 泡沫双面胶 | 厚度2mm、宽15mm | 规格 | XEI | 把、个、块等 | 20 | |
| 0012 | ****点击查看012423 | 大扫把 | \竹制 | 规格\材质 | XYI 竹子枝条组成1个2.5千克左右 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0048 | ****点击查看012535 | 镀锌铁丝 | 8#\\ | 规格\材质\加工工艺 | cy | 千克 | 10 | |
| 0049 | ****点击查看012536 | 镀锌铁丝 | 10#\\ | 规格\材质\加工工艺 | cy | 千克 | 10 | |
| 0050 | ****点击查看012537 | 镀锌铁丝 | 12#\\ | 规格\材质\加工工艺 | XYIW,cy | 千克 | 110 | |
| 0042 | ****点击查看013359 | 脚手架 | 1700*1800*950mm\ | 规格\材质 | XEI 管壁厚1.8mm、热镀锌 | 套 | 5 | |
| 0022 | ****点击查看015724 | 托辊 | \108*950mm | 型号\规格(直径*筒长mm) | XYIP | 台 | 20 | |
| 0024 | ****点击查看019478 | 挂锁 | 40mm\304不锈钢 | 规格/型号\类型 | HYS | 把、个、块等 | 10 | |
| 0021 | ****点击查看023831 | 彩条布 | 10*30m\聚丙烯 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | XEI | 把、个、块等 | 30 | |
| 0038 | ****点击查看024410 | 编织袋 | 550*970mm\尼龙 | 规格\材质 | cy | 把、个、块等 | 500 | |
| 0023 | ****点击查看025719 | 挂锁 | 50mm\ | 规格/型号\类型 | CTCJ | 把、个、块等 | 10 | |
| 0043 | ****点击查看026321 | 警戒线 | 50m/卷\涤纶 | 规格\材质 | cy 宽76mm | 把、个、块等 | 5 | |
| 0008 | ****点击查看032440 | 反光条 | 黄色\1*50m\防水背胶纸 | 规格\材质 | XYIS | 把、个、块等 | 2 | |
| 0013 | ****点击查看033151 | 套扫 | 27.5*26.5*142cm\防风\带尺梳304杆+PP 扫把总长90cm\塑料 | 规格\材质 | XYI,C2 | 把、个、块等 | 14 | |
| 0006 | ****点击查看033326 | 下托辊 | \108*1400mm | 型号\规格(直径*筒长mm) | XSII | 台 | 50 | |
| 0014 | ****点击查看033704 | 宽头拖把 | 宽37cm\把长125cm\木柄加棉线布条 | 规格\材质 | XYI | 把、个、块等 | 10 | |
| 0035 | ****点击查看034251 | 稀料 | \15kg/桶 | 规格/型号\包装规格 | XYIP | 千克 | 75 | |
| 0009 | ****点击查看037858 | 反光条 | 黄黑 1*50m 防水背胶纸\ | 规格\材质 | XYIS 竖纹 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0002 | ****点击查看038527 | PVC防水电气胶带 | 20m*18mm*0.18mm | 规格 | CTCJ 黄、绿、红、黑、蓝各5卷 | 卷 | 25 | |
| 0041 | ****点击查看038658 | 胶棉拖把 | 伸缩长120cm/夹板宽40cm\304 | 规格\材质 | cy,XEI | 把、个、块等 | 25 | |
| 0034 | ****点击查看040716 | 生料带 | 30mm*20m/盘 | 规格 | XYIW | 把、个、块等 | 100 | |
| 0001 | ****点击查看041219 | AB胶 | 302强力\80g/组 | 型号\包装规格 | XSII | 组 | 10 | |
| 0025 | ****点击查看045316 | 暖气片 | 760型散热器20片/组\铸铁 | 规格/型号\材质 | XYIS | 组 | 7 | |
| 0011 | ****点击查看046752 | 塑料锨 | 48*44cm\塑料 | 规格\材质 | XEI | 把、个、块等 | 20 | |
| 0019 | ****点击查看054863 | 平板拖把 | 42*120cm\免手洗滑片式\超细纤维板\不锈钢杆 | 规格\材质 | C2 | 把、个、块等 | 4 | |
| 0016 | ****点击查看057795 | 尼龙棒 | φ29*45mm\尼龙 | 规格\材质 | XYIP | 把、个、块等 | 50 | |
| 0017 | ****点击查看057794 | 尼龙棒 | φ45*63mm\尼龙 | 规格\材质 | XYIP | 把、个、块等 | 50 | |
| 0026 | ****点击查看059290 | 油漆 | 桔红色\15kg\桶 | 颜色\包装规格 | XEI 5桶 | 千克 | 75 | |
| 0010 | ****点击查看065909 | 吸油毯 | 500*400\毛毡 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
| 0015 | ****点击查看070274 | 尼龙棒 | 30mm*50mm\尼龙 | 规格\材质 | XYIP | 把、个、块等 | 50 | |
| 0020 | ****点击查看073838 | 彩旗 | 800mm*1200mm\色丁布 | 规格\材质 | XYI | 把、个、块等 | 100 | |
| 0051 | ****点击查看075616 | 闭门器 | TM1050F\液压定位款\\铝合金 | 规格/型号\材质 | jdk定位款 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0044 | ****点击查看076696 | 调心托辊 | \133*580 | 型号\规格(直径*筒长mm) | XYIP一头大240mm,一头小133mm | 台 | 20 | |
| 0046 | ****点击查看076872 | 轴 | GR79-10-****点击查看0338\C41\\\\ | 型号\规格\速比\连接方式\安装方向 | XSII | 把、个、块等 | 5 | |
| 0018 | ****点击查看080794 | 尼龙棒 | 29.5mm*70mm\尼龙 | 规格\材质 | XYIP | 把、个、块等 | 50 | |
| 0004 | ****点击查看083310 | RO膜 | EX-Dd-RO-01\\\\\超纯水机\Exceed-Dd-60 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | HYS,推荐艾柯超纯制水机专用 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0003 | ****点击查看083307 | RO膜 | AK-KN-40\\\\\超纯水机\Exceed-Dd-60 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | HYS,推荐艾柯超纯制水机专用 | 把、个、块等 | 3 | |
| 0029 | ****点击查看083544 | 灭火器检查卡 | 90*130mm\PVC | 规格\材质 | 把、个、块等 | 100 | ||
| 0045 | ****点击查看093868 | 调心托辊 | DT-II型\108*490 | 型号\规格(直径*筒长mm) | XYIP 下调心托辊大头215mm | 把、个、块等 | 20 | |
| 0007 | ****点击查看100294 | 不锈钢编织软管 | DN15*1500mm\304 | 规格/型号\材质 | HYS | 把、个、块等 | 10 | |
| 0027 | ****点击查看104477 | 油漆 | 冰灰\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | XEI 10桶 | 千克 | 150 | |
| 0031 | ****点击查看110512 | 环形皮带 | \\\\\永磁除铁器\RCYC-1000 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | XYIW皮带厚度10mm,隔板50mm,隔板间距1m,皮带长4.6m | 把、个、块等 | 2 | |
| 0047 | ****点击查看110825 | 钢丝绳卡扣 | φ5\ | 规格\材质 | cy | 把、个、块等 | 80 | |
| 0030 | ****点击查看110828 | 灭火器检查卡防水卡套 | 17.3*11mm\ | 规格\材质 | PVC\透明\自封口 | 把、个、块等 | 100 | |
| 0039 | ****点击查看110888 | 罐笼防坠脱钩试验脱钩器 | FGTQ100\10吨\\\钢\\双层罐笼\GLG1.5/6/2/2 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | cy | 把、个、块等 | 1 | |
| 0052 | ****点击查看110958 | 防坠器抓捕弹簧总成 | BF152-04\\\\\单绳缠绕式提升机\2JK3*1.5p | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | cy 主设备生产厂家:**煤矿****点击查看公司 | 把、个、块等 | 2 |
2.联系人:许皓,电话:131****点击查看5680