一煤机26年9月12日钢材采购计划
| 项目编号 | ****点击查看 | 采购经理 | 白秀彪-186****点击查看1707 |
| 报名截止时间 | 2026-09-14 10:00 | 报价截止时间 | 2026-09-14 12:00 |
采购明细信息:
| 物资编码 | 物资名称 | 生产厂家(品牌) | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 交货期 | 备注 |
| ****点击查看25045 | 圆钢 | 35CrMoΦ70 | 500 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看25036 | 圆钢 | 35CrMoΦ260 | 18000 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看28013 | 圆钢 | 42CrMoΦ130 | 650 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看28035 | 圆钢 | 42CrMoΦ155 | 1000 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看28034 | 圆钢 | 42CrMoΦ115 | 5200 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看28028 | 圆钢 | 42CrMoΦ65 | 500 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看28037 | 圆钢 | 42CrMoΦ160 | 2000 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看21005 | 圆钢 | 40CrΦ50 | 100 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看21027 | 圆钢 | 40CrΦ60 | 200 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看21008 | 圆钢 | 40CrΦ70 | 500 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看21009 | 圆钢 | 40CrΦ75 | 1200 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看21014 | 圆钢 | 40CrΦ100 | 900 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看25042 | 圆钢 | 35CrMoΦ240 | 5000 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看01109 | 无缝管 | 27simnΦ159*21 | 1500 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看01059 | 无缝管 | 27simnΦ194*21 | 2100 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看05005 | 圆钢 | 45#Φ210 | 3300 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看22010 | 圆钢 | 27simnΦ100 | 1800 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看26003 | 圆钢 | 20Cr13Φ125 | 4000 | 公斤 | 2026.9.15 | ||
| ****点击查看28022 | 圆钢 | 42CrMoΦ200 | 3500 | 公斤 | 2026.9.15 |
项目要求:
1.保证金金额:0元
2.商务条款:账期一年,一年后滚动支付.
3.技术条款:
4.注册资本必须大于等于0元
5.报名要求: