中国二十冶-工业-安赛乐米塔尔津西新材料(唐山)有限公司1880mm热连轧卷板生产线项目(冶金)-钢材组(统付)-其他钢材-固定价-采购通知-1522

中国二十冶-工业-安赛乐米塔尔津西新材料(唐山)有限公司1880mm热连轧卷板生产线项目(冶金)-钢材组(统付)-其他钢材-固定价-采购通知-1522

招标详情

中国二十冶集团有限公司采购管理部
联系人联系人5个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉870人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息78条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标1次,合作供应商1个,潜在供应商0
查看详情 >
项目名称:
采购单位名称:
采购方式:
采购内容:
预计采购时间:
联系人:
联系方式:
公示期:5天
项目地点:
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
202****点击查看8648中国二十冶-工业-安赛乐米塔尔津西新****点击查看公司1880mm热连轧卷板生产线项目(冶金)-钢材组(统付)-其他钢材-固定价-采购文件-1522李颖
021-****点击查看6190-8018
中国二十冶-工业-安赛乐米塔尔津西新****点击查看公司1880mm热连轧卷板生产线项目(冶金)-钢材组(统付)-其他钢材-固定价-采购公告

一、采购文件编号:****点击查看

二、项目名称:中国二十冶-工业-安赛乐米塔尔津西新****点击查看公司1880mm热连轧卷板生产线项目(冶金)-钢材组(统付)-其他钢材-固定价-采购文件-1522

三、投标截止时间及开标时间:

1、投标截止时间:2026-05-25 14:00:00 (**时间)。

2、开标时间: 2026-05-25 14:00:00 (**时间)。

四、投标保证金:本次招标只接受****点击查看集团有限公司对应材料年度投标保证金(20万元)的供应商进行投标。

投标保证金缴纳账户:

户名:****点击查看集团有限公司

账号:034****点击查看****点击查看000885

开户行:****点击查看分行**路支行

五、投标保证金缴纳后请联系本次招标人进行确认。

招 标 人:李 颖

电 话:021-****点击查看8820*8018

招标人:****点击查看

地 址:**市**区**路2469号
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 不锈无缝钢管\Φ159×4.5mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 1.092 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
2 不锈无缝钢管\Φ60×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.172 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
3 不锈无缝钢管\Φ48×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.135 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
4 不锈无缝钢管\Φ32×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.05 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
5 不锈无缝钢管\Φ18×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.163 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
6 不锈无缝钢管\Φ18×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.112 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
7 不锈无缝钢管\Φ18×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.118 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
8 不锈无缝钢管\Φ18×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.007 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
9 不锈无缝钢管\Φ20×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.008 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
10 不锈无缝钢管\Φ114×6mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.102 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
11 不锈无缝钢管\Φ114×6mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 1.221 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
12 不锈无缝钢管\Φ114×6mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 1.291 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
13 不锈无缝钢管\Φ34×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.382 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
14 不锈无缝钢管\Φ34×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.73 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
15 不锈无缝钢管\Φ34×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.013 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
16 不锈无缝钢管\Φ34×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.14 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
17 不锈无缝钢管\Φ60×6mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.102 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
18 不锈无缝钢管\Φ60×4mm 0Cr19Ni10 GB/T 14975 0.293 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
19 不锈无缝钢管\Φ60×4mm 0Cr19Ni10 GB/T 14975 0.035 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
20 不锈无缝钢管\Φ60×4mm 0Cr19Ni10 GB/T 14975 0.469 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
21 不锈无缝钢管\Φ60×4mm 0Cr19Ni10 GB/T 14975 0.111 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
22 不锈无缝钢管\Φ60×10mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.473 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
23 不锈无缝钢管\Φ48×8mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.047 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
24 不锈无缝钢管\Φ89×3.5mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.07 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
25 不锈无缝钢管\Φ45×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.073 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
26 不锈无缝钢管\Φ42×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.11 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
27 不锈无缝钢管\Φ42×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.059 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
28 不锈无缝钢管\Φ140×4mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.821 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
29 不锈无缝钢管\Φ89×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.648 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
30 不锈无缝钢管\Φ114×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.502 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
31 不锈无缝钢管\Φ76×3mm 0Cr19Ni10 GB/T 14975 0.55 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
32 不锈无缝钢管\Φ219×8mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 2.102 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
33 不锈无缝钢管\Φ76×3.5mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.023 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
34 不锈无缝钢管\Φ76×5mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.336 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
35 不锈无缝钢管\Φ108×4mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.653 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
36 不锈无缝钢管\Φ108×4mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 1.263 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
37 不锈无缝钢管\Φ38×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.027 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
38 不锈无缝钢管\Φ89×5mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.062 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
39 不锈无缝钢管\Φ168×4mm 06Cr19Ni10 GB/T 14975 0.99 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
40 不锈无缝钢管\Φ42×4mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.024 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
41 不锈无缝钢管\Φ42×4mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.049 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
42 不锈无缝钢管\Φ25×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.062 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
43 不锈无缝钢管\Φ25×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.009 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
44 不锈无缝钢管\Φ48×4mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.023 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
45 不锈无缝钢管\Φ48×4mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.028 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
46 不锈无缝钢管\Φ48×4mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.212 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
47 不锈无缝钢管\Φ48×4mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.057 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
48 不锈无缝钢管\Φ140×6mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.126 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
49 不锈无缝钢管\Φ140×6mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.26 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
50 不锈无缝钢管\Φ18×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.057 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
51 不锈无缝钢管\Φ28×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.128 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
52 不锈无缝钢管\Φ28×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.049 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
53 不锈无缝钢管\Φ30×3mm 06Cr19Ni10 GB/T 14976 0.025 0.13 2026-05-26 GB/T14976-2025
54 镀锌无缝钢管\Φ108×4mm 20+Zn GB/T 8163 0.205 0.13 2026-05-26 GB/T 8163-2018-0.8MPa
55 镀锌无缝钢管\Φ219×6mm 20+Zn GB/T 8163 0.883 0.13 2026-05-26 GB/T 8163-2018-0.8MPa
56 镀锌无缝钢管\Φ25×3mm 20+Zn GB/T 8163 0.01 0.13 2026-05-26 GB/T 8163-2018-0.8MPa
57 镀锌无缝钢管\Φ25×3mm 20+Zn GB/T 8163 0.161 0.13 2026-05-26 GB/T 8163-2018-0.8MPa
58 镀锌无缝钢管\Φ76×3.5mm 20+Zn GB/T 8162 0.125 0.13 2026-05-26 GB/T 8163-2018-0.8MPa
59 镀锌无缝钢管\Φ38×3mm 20+Zn GB/T 8162 0.021 0.13 2026-05-26 GB/T 8163-2018-0.8MPa
60 镀锌无缝钢管\Φ89×3.5mm 20+Zn GB/T 8162 0.089 0.13 2026-05-26 GB/T 8163-2018-0.8MPa
61 镀锌无缝钢管\Φ18×3mm 20+Zn GB/T 8162 0.017 0.13 2026-05-26 GB/T 8163-2018-0.8MPa
62 镀锌无缝钢管\Φ32×3mm 20+Zn GB/T 8162 0.012 0.13 2026-05-26 GB/T 8163-2018-0.8MPa
63 镀锌无缝钢管\Φ32×3mm 20+Zn GB/T 8162 0.054 0.13 2026-05-26 GB/T 8163-2018-0.8MPa
64 镀锌无缝钢管\Φ18×3mm 20+Zn GB/T 8163 0.139 0.13 2026-05-26 GB/T 8163-2018-0.8MPa
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 1 次; 共合作建材供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 芜湖****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 2次, 占比 66.67%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 733.54
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词