联系人267个
立即查看
可引荐人脉643人
立即引荐
历史招中标信息23746条
立即监控
联系人267个
立即查看
可引荐人脉643人
立即引荐
历史招中标信息23746条
立即监控
| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 383****点击查看****点击查看60149 | 橡胶塞打孔器\6/8/10/12/13/15mm | 8.0 | 套 | 2027-07-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 2 | 383****点击查看****点击查看36460 | 紧固件\QIPINGJG-6 | 10.0 | 根 | 2027-07-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 3 | 383****点击查看****点击查看02454 | 电源适配器\AFRPA220-24V | 42.0 | PC | 2027-07-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 4 | 383****点击查看****点击查看21876 | 色谱柱\JAS-9021-1101 | 1.0 | PC | 2027-07-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 5 | 383****点击查看****点击查看32867 | 压力表\JSR0602-16P | 1.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 6 | 383****点击查看****点击查看82939 | 传感器\014-0212-000 | 2.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 7 | 383****点击查看****点击查看16481 | 消耗包\PCS-002821 | 2.0 | PC | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 8 | 383****点击查看****点击查看80971 | 试验球\BATCH11848 | 3.0 | PC | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 9 | 383****点击查看****点击查看79346 | 试验环\BATCH11371 | 3.0 | PC | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 10 | 383****点击查看****点击查看57508 | 色谱柱\JAS-9021-1201 | 2.0 | PC | 2027-07-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 11 | 383****点击查看****点击查看15044 | 上夹臂\346-57326-01 | 2.0 | PC | 2027-03-31 | ****点击查看**工厂/ |
| 12 | 383****点击查看****点击查看15042 | 上夹臂\346-57326-02 | 2.0 | PC | 2027-03-31 | ****点击查看**工厂/ |
| 13 | 383****点击查看****点击查看27274 | 钨灯\S228-32445-41 | 2.0 | 个 | 2027-03-31 | ****点击查看**工厂/ |
| 14 | 383****点击查看****点击查看13622 | 氘灯\228-34016-02 | 1.0 | PC | 2027-03-31 | ****点击查看**工厂/ |
| 15 | 383****点击查看****点击查看36884 | 样品瓶\RN301-****点击查看0001 | 10.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 16 | 383****点击查看****点击查看32878 | 软管\11115 | 4.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 17 | 383****点击查看****点击查看32877 | 支架\11120 | 4.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 18 | 383****点击查看****点击查看32874 | 控制器\JSR0601-18P | 1.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 19 | 383****点击查看****点击查看32873 | 开关电源\LRS-350-25 | 1.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 20 | 383****点击查看****点击查看32872 | 主板\SA4000-030 | 1.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 21 | 383****点击查看****点击查看91791 | 温度传感器\SA4000-403 | 1.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 22 | 383****点击查看****点击查看44796 | 温度传感器\DSY-021ZC | 4.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 23 | 383****点击查看****点击查看44793 | 一级窗\777004-01 | 2.0 | PC | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 24 | 383****点击查看****点击查看82772 | 消耗包\SARA-2900 | 100.0 | 套 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 25 | 383****点击查看****点击查看57237 | 光电传感器\CNB-218D | 4.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 26 | 383****点击查看****点击查看82933 | 蠕动泵\OL-YF1590 | 2.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 27 | 383****点击查看****点击查看95610 | 扩展模块\M-203E | 4.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 28 | 383****点击查看****点击查看75680 | 色谱柱\SH-CC-3L ****点击查看50051 | 1.0 | 根 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 29 | 383****点击查看****点击查看75675 | 色谱柱\SH-AP-1 ****点击查看50048 | 1.0 | 根 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 30 | 383****点击查看****点击查看75674 | 保护柱\SH-G-1 ****点击查看60003 | 4.0 | 根 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 31 | 383****点击查看****点击查看23988 | 样品瓶\RN301-****点击查看0006 | 10.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 32 | 383****点击查看****点击查看26177 | 密封件\14025-2001 | 1.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 33 | 383****点击查看****点击查看26170 | 滤盒\51100-2035 | 1.0 | PC | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 34 | 383****点击查看****点击查看55908 | 过滤膜\RN301-004 | 1.0 | PC | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 35 | 383****点击查看****点击查看55904 | 泵管\RN301-003 | 10.0 | PC | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 36 | 383****点击查看****点击查看55672 | 蠕动泵\19.****点击查看.012 | 2.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 37 | 383****点击查看****点击查看16904 | 氘灯\18.****点击查看.004 | 1.0 | 个 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 38 | 383****点击查看****点击查看60878 | 泵管\52.****点击查看.117 | 20.0 | 根 | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 39 | 383****点击查看****点击查看52872 | 分离柱\6.1010.210 | 1.0 | PC | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 40 | 383****点击查看****点击查看94799 | 保护柱\6.1011.030 | 4.0 | PC | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 41 | 383****点击查看****点击查看36381 | 分离柱\6.1006.430 | 1.0 | PC | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 42 | 383****点击查看****点击查看06587 | 清洗液\P****点击查看000102 | 5.0 | PC | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 43 | 383****点击查看****点击查看15060 | 采样器\ZG-1 | 30.0 | PC | 2027-05-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 44 | 383****点击查看****点击查看33038 | 数据处理机\JAS-9734-0003 | 2.0 | PC | 2027-07-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 45 | 383****点击查看****点击查看52013 | 显示屏\JAS-9734-0002 | 5.0 | PC | 2027-07-30 | ****点击查看**工厂/ |
| 46 | 383****点击查看****点击查看52010 | 数据处理机\JAS-9734-0001 | 5.0 | PC | 2027-07-30 | ****点击查看**工厂/ |
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.4信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.5信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重**全责任事故,且未被列入中****点击查看管理部政务服务平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(4)供应商近两年内****点击查看法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.8其他要求:部分物资最高限价详见附件,如中标供应商的报价超过最高限价将被否决。
4.9其他要求:本次询比只接受有产品目录的供应商中标。
允许代理商、流通商参加。
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2026-09-17 18:24至 2026-09-24 14:24 (**时间),中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.****点击查看.com)或易派客(https://epec.com)下载电子采购文件。
5.2本次采购只需递交资格审查响应文件。本次询比采购采用电子采购方式,不接受纸质版响应文件。
5.3响应文件递交的截止时间为2026-09-24 14:24,供应商应在截止时间前通过中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.****点击查看.com)或易派客(https://epec.com)递交电子响应文件。
5.4逾期递交的响应文件,将予以拒收。
5.5尚未注册的申请人须在易派客平台(https://epec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。申请人务必确保注册信息准确。
本次采购公告在中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.****点击查看.com)、易派客(https://epec.com)上发布。
业务联系人:杨兹彬
监督联系人:杨劲松
单位:****点击查看
单位:****点击查看
联系电话:0898-****点击查看0302
联系电话:089****点击查看21026
邮箱:****点击查看@sinopec.com
邮箱:****点击查看@sinopec.com
****点击查看
2026年09月17日