采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看 | 10.23国内钢材临时采购 | 询比价 | 2026-10-23 15:23 | 2026-10-23 16:30:00 | 2026-10-23 16:30:00 |
10.23国内钢材临时采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-10-23 16:30:00 | 报价截至时间 | 2026-10-23 16:30:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 螺旋管 | DN250/273mm*8mm Q235B | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| H型钢 | 200*200*8*12/Q235B | | 7 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 不锈钢C型钢 | 200*70*20*3/S30408 | | 6 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 槽钢 | 120*53*5.5/Q235B 12# | | 3 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 不锈钢C型钢 | 200*70*20*2.5/S30408 | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 焊管 | DN100(4寸)/114.3mm*5mm,Q235B | | 4 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | 630*6,Q235B | | 22 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | SY/T5037-2018/Q235B | | 2 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 花纹板 | 5mm*1500mm*6000mm,Q235B | | 3 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | 426*6,Q235B | | 5 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 钢板 | Q235B | | 8 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 焊管 | DN25(1寸)/33.5mm*3mm,Q235B | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 槽钢 | 100*48*5.3/Q235B 10# | | 5 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 焊管 | DN150(6寸)/168.3mm*4.5mm,Q235B | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺纹钢 | Φ18,HRB400E | | 15 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 方管 | GB/T6728-2017/Q235B | | 4 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺旋管 | Q235B | | 5 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 角钢 | 63*5/Q235B | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 无缝管 | φ133*12,20# | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | | 40 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 镀锌槽钢 | 10# Q235B GB/T ****点击查看016;GB/T ****点击查看22020 | | 2 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 镀锌扁钢 | 40*4 Q235B GB/T ****点击查看006;GB/T ****点击查看22020 | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 镀锌角钢 | 40 Q235B GB/T ****点击查看016;GB/T ****点击查看22020 | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 镀锌管 | DN20 Q235B GB/T ****点击查看2025;GB/T ****点击查看22020 | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 镀锌管 | DN50 Q235B GB/T ****点击查看2025;GB/T ****点击查看22020 | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 镀锌管 | DN32 Q235B | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| H型钢 | 200*200*8*12/Q235B | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 螺纹钢 | Φ16,HRB400E | | 20 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 方管 | 40*60*4/Q235B | | 1 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
| 镀锌方管 | 40*60*3/Q235B | | 0 | 吨 | 2026-10-27 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**市****点击查看
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:500万元
七、资质要求:
ISO9001-质量管理体系认证,ISO14001-环境管理体系认证