一、询比价内容
询价书名称:2026.9.18广聚-综**处理-钢材计划
| 序号 | 物资名称 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 1 | 无缝纯钛管 | 规格:DN80/φ89*4\ TA2\GB/T 26057-2010; | 吨 | 0.3 | 蒸发工段-更换旧件管道腐蚀严重-GB/T 26057-2010-王伟182****点击查看6359 |
| 2 | 无缝纯钛管 | 规格:DN125/φ140*4\TA2\GB/T 26057-2010; | 吨 | 0.4 | 蒸发工段-更换旧件管道腐蚀严重-GB/T 26057-2010-王伟182****点击查看6359 |
| 3 | 无缝纯钛管 | 规格:DN100/φ114*4\ TA2\GB/T 26057-2010; | 吨 | 0.5 | 蒸发工段-更换旧件管道腐蚀严重-GB/T 26057-2010-王伟182****点击查看6359 |
| 4 | 无缝纯钛管 | 规格:DN50/φ60*3\TA2 \GB/T 26057-2010; | 吨 | 0.12 | 蒸发工段-更换旧件管道腐蚀严重-GB/T 26057-2010-王伟182****点击查看6359 |
| 5 | 无缝纯钛管 | 规格:DN40/φ48*3\TA2\ GB/T 26057-2010; | 吨 | 0.15 | 蒸发工段-更换旧件管道腐蚀严重-GB/T 26057-2010-王伟182****点击查看6359 |
| 6 | 无缝纯钛管 | 规格:DN65/φ76*4\ TA2\GB/T 26057-2010; | 吨 | 0.25 | 蒸发工段-更换旧件管道腐蚀严重-GB/T 26057-2010-王伟182****点击查看6359 |
| 7 | 无缝纯钛管 | 规格:DN25/φ32*3\TA2\GB/T 26057-2010; | 吨 | 0.8 | 蒸发工段-更换旧件管道腐蚀严重-GB/T 26057-2010-王伟182****点击查看6359 |
| 8 | 无缝纯钛管 | 规格:DN32/φ42*3\TA2\GB/T 26057-2010; | 吨 | 0.1 | 蒸发工段-更换旧件管道腐蚀严重-GB/T 26057-2010-王伟182****点击查看6359 |
| 9 | 无缝纯钛管 | 规格:DN15/φ22*3\TA2\GB/T 26057-2010; | 吨 | 0.05 | 蒸发工段-更换旧件管道腐蚀严重-GB/T 26057-2010-王伟182****点击查看6359 |
二、报价截止时间:2026-09-20 17:00:00
三、有意者可与刘呈清联系,电话:130****点击查看8676,电子邮箱:
四、招标方信息
公司名称:****点击查看
注:
1、以上信息为基础数据展示,具体内容详见系统询价书
2、具体操作手册请参考以下链接或咨询采购业务人员
http://zc.****点击查看.com:2080/handbookBase/index.html
监督举报电话:153****点击查看1586