联系人52个
立即查看
可引荐人脉555人
立即引荐
历史招中标信息923条
立即监控
联系人52个
立即查看
可引荐人脉555人
立即引荐
历史招中标信息923条
立即监控
****点击查看水库工程(大坝堆石混凝土)自密实混凝土专用添加剂采购项目(四次招标)
中标候选人公示(暨中标结果公示)
招标编号:****点击查看
本项目于2026年08月07日上午8:30时****点击查看交易中心开标,****点击查看委员会评审完毕,现将结果公示如下:
一、招标人的名称、地址和联系方式:
招标人:****点击查看
联系人:郑女士,联系电话:147****点击查看6510
地址:**市**区九一南路164号
招标代理机构:****点击查看
联系人:冯兰英,联系电话:0597-****点击查看508
地 址:**市**区华莲路138****点击查看中心A1A2幢5楼502室
二、招标项目概况:****点击查看水库工程(大坝堆石混凝土)自密实混凝土专用添加剂采购项目,大坝自密实混凝土方量暂按105315立方米计。
三、开标后撤销投标的投标人名称:无。
四、开标现场抽取的K2值:4.37%,d值: 0.9 ,K值:4.35%,评标基准价:****点击查看743元。
五、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果:无。
六、雷同情况:无。
七、资质情况:本项目不要求资质。
八、被否决投标的进入评审的投标人名称及原因:
| 投标人名称 | 资格审查不合格或被确定为 无效标、否决投标的原因 | 备注 |
| **宏发****点击查看公司、****点击查看公司 | 提供的业绩证明材料不符合招标文件评标办法前附表2.1.2资格评审标准的业绩要求(第二章“投标人须知”第1.4.1项规定),资格评审不通过。 |
九、评审及打分情况:
| 投标人名称 | 评审内容 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 总分 | 排序 |
| ****点击查看**公司 | 形式评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 81.24 | 3 |
| 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 响应性评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 商务得分 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 技术得分 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | |||
| 报价得分 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | |||
| **宏发****点击查看公司 | 形式评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / |
| 资格评审 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | |||
| 响应性评审 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | |||
| 商务得分 | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 技术得分 | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 报价得分 | / | / | / | / | / | / | / | |||
| ****点击查看公司 | 形式评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | / | / |
| 资格评审 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | |||
| 响应性评审 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | |||
| 商务得分 | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 技术得分 | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 报价得分 | / | / | / | / | / | / | / | |||
| ****点击查看 | 形式评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 89.10 | 1 |
| 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 响应性评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 商务得分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 技术得分 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 报价得分 | 54.10 | 54.10 | 54.10 | 54.10 | 54.10 | 54.10 | 54.10 | |||
| ****点击查看**公司 | 形式评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 81.48 | 2 |
| 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 响应性评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 商务得分 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 技术得分 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | |||
| 报价得分 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | |||
| ****点击查看公司 | 形式评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 81.04 | 4 |
| 资格评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 响应性评审 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
| 商务得分 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 技术得分 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | |||
| 报价得分 | 53.54 | 53.54 | 53.54 | 53.54 | 53.54 | 53.54 | 53.54 |
十、中标候选人排序、名称、投标报价、总评分:
| 中标候选人排序 | 第一中标候选人 |
| 单位名称 | ****点击查看 |
| 投标报价 | ****点击查看926.90元 |
| 总评分 | 89.10 |
| 投标人类似工程业绩 | 1.****点击查看水库工程(材料名称:堆石混凝土专用外加剂),合同价格:1044万元,坝高77米; 2.****点击查看水库工程(材料名称:堆石混凝土专用外加剂),合同价格:359万元,最大坝高75.0米; 3.仁****点击查看水库工程(材料名称:堆石混凝土专用外加剂),合同价格:479.5 万元,最大坝高57米; 4.****点击查看水库工程(材料名称:堆石混凝土专用外加剂),合同价格:248万元,最大坝高 83 米; 5.****点击查看水库水利工程(材料名称:堆石混凝土专用外加剂),合同价格:544.5 万元,最大坝高 69.0m; |
| 质量要求 | 。 |
| 交货期 | 日历天。 |
| 项目负责人、项目管理人员姓名、从业业绩、资格证书名称及编号 | / |
十一、评标委员会成员名单:张建武、张亮福、周庆玲、廖春菊、钟诗权、叶丽华、苏柳超。
十二、异议提出
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当以书面形式(加盖单位公章及 法定代表人签章)向招标人提出,否则不予受理。
十三、监督部门及联系电话:
招标投标监督机构名称:****点击查看水利局
地址:**市**区**大道1****点击查看中心1号楼
联系电话:0597-****点击查看293
十四、公示时间:2026年08月08日至2026年08月18日
招标人:****点击查看
招标代理单位:****点击查看
时间:2026年08月08日