统谈统签+陕****点击查看公司+板材****点击查看0801HF的询价书的询价结果公告
采购结果名称:统谈统签+陕****点击查看公司+板材****点击查看0801HF的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:统谈统签+陕****点击查看公司+板材****点击查看0801HF的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看40534
采购方案名称:统谈统签+陕****点击查看公司+板材****点击查看0801HF
采购方案编号:XYFA202****点击查看40822
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-09-04 11:21
报价截止时间:2026-09-08 16:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 101040 | 钢板06Cr19Ni10 | δ3 | 千克 | 8778.0 | 8778.0 | | 2026-09-14 | |
| 2 | ****点击查看 | 101040 | 钢板06Cr19Ni10 | δ4 | 千克 | 856.0 | 856.0 | | 2026-09-14 | |
| 3 | ****点击查看 | 101040 | 钢板06Cr19Ni10 | δ6 | 千克 | 7993.0 | 7993.0 | | 2026-09-14 | |
| 4 | ****点击查看 | 101040 | 钢板06Cr19Ni10 | δ8 | 千克 | 1522.0 | 1522.0 | | 2026-09-14 | |
| 5 | ****点击查看 | 101040 | 钢板06Cr19Ni10 | δ10 | 千克 | 3330.0 | 3330.0 | | 2026-09-14 | |
| 6 | ****点击查看 | 101040 | 钢板06Cr19Ni10 | δ12 | 千克 | 305.0 | 305.0 | | 2026-09-14 | |
| 7 | ****点击查看 | 101040 | 钢板06Cr19Ni10 | δ15 | 千克 | 1784.0 | 1784.0 | | 2026-09-14 | |
| 8 | ****点击查看 | 101040 | 钢板06Cr19Ni10 | δ20 | 千克 | 2141.0 | 2141.0 | | 2026-09-14 | |
| 9 | ****点击查看 | 101040 | 钢板06Cr19Ni10 | δ22 | 千克 | 8479.0 | 8479.0 | | 2026-09-14 | |
| 10 | ****点击查看 | 101040 | 钢板06Cr19Ni10 | δ25 | 千克 | 1388.0 | 1388.0 | | 2026-09-14 | |
| 11 | ****点击查看 | 101018 | 钢板12Cr1M0VR | δ6 | 千克 | 19377.0 | 19377.0 | | 2026-09-14 | |
| 12 | ****点击查看 | 101018 | 钢板12Cr1M0VR | δ8 | 千克 | 440.0 | 440.0 | | 2026-09-14 | |
| 13 | ****点击查看 | 101018 | 钢板12Cr1M0VR | δ10 | 千克 | 11346.0 | 11346.0 | | 2026-09-14 | |
| 14 | ****点击查看 | 101018 | 钢板12Cr1M0VR | δ12 | 千克 | 1790.0 | 1790.0 | | 2026-09-14 | |
| 15 | ****点击查看 | 101018 | 钢板12Cr1M0VR | δ16 | 千克 | 201.0 | 201.0 | | 2026-09-14 | |
| 16 | ****点击查看 | 101018 | 钢板12Cr1M0VR | δ20 | 千克 | 2936.0 | 2936.0 | | 2026-09-14 | |
| 17 | ****点击查看 | 101018 | 钢板12Cr1M0VR | δ25 | 千克 | 5181.0 | 5181.0 | | 2026-09-14 | |
| 18 | ****点击查看 | 101018 | 钢板12Cr1M0VR | δ30 | 千克 | 17639.0 | 17639.0 | | 2026-09-14 | |
| 19 | ****点击查看 | 101010 | 钢板Q235B | δ5 | 千克 | 353.0 | 353.0 | | 2026-09-14 | |
| 20 | ****点击查看 | 101010 | 钢板Q235B | δ10 | 千克 | 707.0 | 707.0 | | 2026-09-14 | |
| 21 | ****点击查看 | 101010 | 钢板Q235B | δ12 | 千克 | 1413.0 | 1413.0 | | 2026-09-14 | |
| 22 | ****点击查看 | 101018 | 钢板Q355D | δ10 | 千克 | 1021.0 | 1021.0 | | 2026-09-14 | |
| 23 | ****点击查看 | 101018 | 钢板Q355D | δ12 | 千克 | 332.0 | 332.0 | | 2026-09-14 | |
| 24 | ****点击查看 | 101018 | 钢板Q355D | δ20 | 千克 | 3454.0 | 3454.0 | | 2026-09-14 | |
联系信息
姓名:李葱聪
手机:180****点击查看5342
电话:
邮箱: