| ****点击查看集团华昱能源****点击查看公司-物资供应部 | ****点击查看集团华昱公司2026年7月各车间油漆年度采购计划第第二次询源中标公告 | 询比价 | 2026-08-26 10:57 |
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-08-15 06:45:00 | 报价截至时间 | 2026-08-16 06:45:00 |
| HY****点击查看0011 | 银粉漆 | 15kg/桶 | 250 | 公斤 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0797 | |
| HY****点击查看0085 | 清漆 | 无色透明-15kg/桶 | 300 | 公斤 | 2026-08-30 00:00:00 | ||
| HY****点击查看0019 | 自喷漆 | 黄色 | 170 | 瓶 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0062 | |
| HY****点击查看0001 | 油漆 | 白色 | 110 | 公斤 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0797 | |
| HY****点击查看0020 | 自喷漆 | 绿色 | 70 | 瓶 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0062 | |
| HY****点击查看0016 | 自喷漆 | 黑色 | 40 | 瓶 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0062 | |
| HY****点击查看0047 | 自喷漆 | 棕色 | 30 | 瓶 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0062 | |
| HY****点击查看0048 | 自喷漆 | 紫色 | 30 | 瓶 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0062 | |
| HY****点击查看0015 | 自喷漆 | 白色 | 20 | 瓶 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0062 | |
| HY****点击查看0002 | 油漆 | 红色-15kg/桶 | 615 | 公斤 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0797 | |
| HY****点击查看0003 | 油漆 | 灰色-15kg/桶 | 1200 | 公斤 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0797 | |
| HY****点击查看0006 | 油漆 | 蓝色-15kg/桶 | 410 | 公斤 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0268 | |
| HY****点击查看0007 | 油漆 | 中黄-15kg/桶 | 1000 | 公斤 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0797 | |
| HY****点击查看0009 | 油漆 | 黑色-15kg/桶 | 500 | 公斤 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0797 | |
| HY****点击查看0035 | 油漆稀释剂 | 10kg/桶 | 2540 | 公斤 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0797 | |
| HY****点击查看0013 | 自喷漆 | 银色 | 130 | 瓶 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0062 | |
| HY****点击查看0014 | 自喷漆 | 灰色 | 90 | 瓶 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0062 | |
| HY****点击查看0018 | 自喷漆 | 红色 | 445 | 瓶 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0062 | |
| HY****点击查看0008 | 油漆 | 绿色-15kg/桶 | 305 | 公斤 | 2026-08-30 00:00:00 | RA250****点击查看0797 |
一、交货地址:****点击查看市****点击查看镇**村
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
1、主要技术参数及要求:详见物料清单五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
| 未公布 |