项目名称:****点击查看关于商用****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于商用****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:霍仕娟
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2026年8月25日
总成交金额(元):155074 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县****点击查看党校 | 155074.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 恒联 B20-G 商用搅拌机 | 恒联 | B20-G | 1 | 4100.0 | 4100.0 | |
| 2 | 质鼎 电磁双头大锅灶 2000*1100*800/400 | 质鼎/ZHIDING | 电磁双头大锅灶 | 1 | 8100.0 | 8100.0 | |
| 3 | 宇王 电热蒸饭车 12层 | 宇王 | 电热蒸饭车 | 1 | 1650.0 | 1650.0 | |
| 4 | 质鼎 电磁单头矮汤炉 700*750*550+650 | 质鼎/ZHIDING | 矮汤炉 | 1 | 3240.0 | 3240.0 | |
| 5 | 质鼎 电磁单炒单尾小炒炉 1000*1100*800/450 | 质鼎/ZHIDING | 1021 | 1 | 3650.0 | 3650.0 | |
| 6 | 带背/双层工作台 | 无品牌 | 工作台 | 1 | 450.0 | 450.0 | |
| 7 | 碧丽 JO-2YE-RO 饮水机 | 碧丽/bili | JO-2YE-RO | 5 | 6400.0 | 32000.0 | |
| 8 | 美的 F8022-ZK3S(HE) 80升 热水器 | 美的/Midea | F8022-ZK3S(HE) | 2 | 1650.0 | 3300.0 | |
| 9 | 三池连单孔收餐柜车 | 无品牌 | 三池连单孔收餐柜车 | 1 | 2900.0 | 2900.0 | |
| 10 | 冷水龙头 卫浴配件 | 无品牌 | 1015 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 11 | 米面架 厨房置物架/角架 | 无品牌 | J001 | 2 | 450.0 | 900.0 | |
| 12 | GYG001 六门/四格更衣柜 800*400*1800 | 无品牌 | GYG001 | 1 | 1350.0 | 1350.0 | |
| 13 | 宇王 **玻璃门消毒柜 1300*630*1940 | 宇王 | XDG101 | 1 | 4350.0 | 4350.0 | |
| 14 | 宇王 平台雪柜 1800*600*800 | 宇王 | 平台雪柜 | 1 | 1680.0 | 1680.0 | |
| 15 | 单水池背垃圾柜(单冷) | 无品牌 | 单水池背垃圾柜(单冷) | 2 | 1025.0 | 2050.0 | |
| 16 | 宇王 刀具菜板消毒柜 | 宇王 | 刀具菜板消毒柜 | 1 | 2750.0 | 2750.0 | |
| 17 | 工程款两层四盘电烤箱 炊事设备 | 无品牌 | 电烤箱 | 1 | 4430.0 | 4430.0 | |
| 18 | **新奥 落地式 电饼铛 | **新奥 | 落地式 | 1 | 1300.0 | 1300.0 | |
| 19 | 洗手星旋钮水龙头洗手池 | 无品牌 | 洗手星旋钮水龙头 | 1 | 870.0 | 870.0 | |
| 20 | 单通上掀门打荷台/双通打荷台 | 无品牌 | 打荷台 | 1 | 1150.0 | 1150.0 | |
| 21 | 单通上掀门打荷台/双通打荷台 | 无品牌 | 打荷台 | 2 | 1280.0 | 2560.0 | |
| 22 | 单通上掀门打荷台/双通打荷台 | 无品牌 | 打荷台 | 1 | 1100.0 | 1100.0 | |
| 23 | 单通上掀门打荷台/双通打荷台 | 无品牌 | 打荷台 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
| 24 | 大单星盆台/单星工作台 | 无品牌 | 单星工作台 | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
| 25 | 带背/双层工作台 | 无品牌 | 工作台 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
| 26 | 带背/双层工作台 | 无品牌 | 工作台 | 1 | 480.0 | 480.0 | |
| 27 | 双星盆台 水池相关 | 无品牌 | 双星盆水池 | 1 | 850.0 | 850.0 | |
| 28 | 双星盆台 水池相关 | 无品牌 | 双星盆水池 | 2 | 750.0 | 1500.0 | |
| 29 | 保丽洁 一体机烟罩 2000*1200*1000/2200*1200*1000/2600*1200*1000 | 保丽洁 | 一体机烟罩 | 7 | 6200.0 | 43400.0 | |
| 30 | 裕豪 开水器连底座 公共饮水器 | 裕豪/YUHAO | KSQ001 | 1 | 3100.0 | 3100.0 | |
| 31 | 平板层架 圆脚四层平板层架 | 无品牌 | 平板层架 | 1 | 650.0 | 650.0 | |
| 32 | 平板层架 圆脚四层平板层架 | 无品牌 | 平板层架 | 10 | 450.0 | 4500.0 | |
| 33 | 美菱 SC-120 留样柜 冷藏展示柜 | 美菱/MeiLing | SC-120 | 1 | 1050.0 | 1050.0 | |
| 34 | **宇王 双门消毒柜 1300*630*1940 | 无品牌 | XDR640-G1 | 1 | 4650.0 | 4650.0 | |
| 35 | 冷热水龙头 | 无品牌 | 冷热水龙头 | 10 | 100.0 | 1000.0 | |
| 36 | 管道 400*600 厨房家电配件 | 无品牌 | 管道 | 58 | 118.0 | 6844.0 | |
| 37 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 | |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: