上海二十冶-建安公司-河南闽发150万吨高端冷轧涂镀板材项目-气体-询价文件1011(第二次)

上海二十冶-建安公司-河南闽发150万吨高端冷轧涂镀板材项目-气体-询价文件1011(第二次)

发布于 2026-10-20

招标详情

上海二十冶建安公司
联系人联系人33个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉627人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息243条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标33次,合作供应商20个,潜在供应商19个
查看详情 >
项目名称:****点击查看公司年产150万吨高端冷轧涂镀板材建设项目
采购单位名称:****点击查看
采购方式:公开询比
采购内容:气体
预计采购时间:2026-10-20
联系人:刘哲
联系方式:139****点击查看4212
公示期:4天
项目地点:**省/**市/**市
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
****点击查看**二十冶-**公司-**闽发150万吨高端冷轧涂镀板材项目-气体-询价文件1011(第二次)刘哲
139****点击查看4212
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 工业气体\氮气 99.5%/40L 钢瓶 件 80.0 0.13 2026-10-25 技术标准:GB/T3864-2008;计量方式:计件(瓶);付款方式:6个月供应链;送货地点:**市陈集镇郭庄村郭南组166号(****点击查看园区);工程部位:全场;收料人姓名:刘哲;联系方式:139****点击查看4212
2 工业气体\乙炔 99%/40L 钢瓶 件 140.0 0.13 2026-10-25 技术标准:GB/T6819-2004;计量方式:计件(瓶);付款方式:6个月供应链;送货地点:**市陈集镇郭庄村郭南组166号(****点击查看园区);工程部位:全场;收料人姓名:刘哲;联系方式:139****点击查看4212
3 工业气体\二氧化碳 99.5%/15kg 钢瓶 件 260.0 0.13 2026-10-25 技术标准:GB/T23938-2021;计量方式:计件(瓶);付款方式:6个月供应链;送货地点:**市陈集镇郭庄村郭南组166号(****点击查看园区);工程部位:全场;收料人姓名:刘哲;联系方式:139****点击查看4212
4 工业气体\氩气 99.9%/40L 钢瓶 件 300.0 0.13 2026-10-25 技术标准:GB/T4842-2017;计量方式:计件(瓶);付款方式:6个月供应链;送货地点:**市陈集镇郭庄村郭南组166号(****点击查看园区);工程部位:全场;收料人姓名:刘哲;联系方式:139****点击查看4212
5 工业气体\氧气 99.9%/40L 钢瓶 件 180.0 0.13 2026-10-25 技术标准:GB/T14599-2008;计量方式:计件(瓶);付款方式:6个月供应链;送货地点:**市陈集镇郭庄村郭南组166号(****点击查看园区);工程部位:全场;收料人姓名:刘哲;联系方式:139****点击查看4212
6 高纯液氩\99.999% 液态 175L 钢瓶 件 60.0 0.13 2026-10-25 技术标准:GB/T4842-2017;计量方式:计件(瓶);付款方式:6个月供应链;送货地点:**市陈集镇郭庄村郭南组166号(****点击查看园区);工程部位:全场;收料人姓名:刘哲;联系方式:139****点击查看4212
7 高纯丙烷\99.99% 气态 15kg 钢瓶 件 120.0 0.13 2026-10-25 技术标准:GB11174;计量方式:计件(瓶);付款方式:6个月供应链;送货地点:**市陈集镇郭庄村郭南组166号(****点击查看园区);工程部位:全场;收料人姓名:刘哲;联系方式:139****点击查看4212
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 33 次; 共合作建材供应商 20 个
上次中标企业上次中标企业: 北京****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 19 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
武汉****公司一般
核心业务: 建材设备, 中标 153 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 51 次, 占比 33.33%
中标业绩: 上一年中标 24 次, 中标金额 0.0 万
上海****公司一般
核心业务: 建材设备, 中标 12 次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 7 次, 占比 58.33%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
上海****公司一般
核心业务: 建材设备, 中标 35 次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 8 次, 占比 22.86%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 2564.21 万
关键词