分谈分签+****点击查看+型材/板材等采购需求信息GDZB-2026-169的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+型材/板材等采购需求信息GDZB-2026-169的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+型材/板材等采购需求信息GDZB-2026-169的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看00162
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+型材/板材等采购需求信息GDZB-2026-169
采购方案编号:XYFA202****点击查看00200
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-10-20 09:02
报价截止时间:2026-10-22 09:49
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561010 | 热轧钢板×Q235B×t2×1250×6000 | t2×1250×6000 | 千克 | 117.75 | 117.75 | | 2026-10-26 | |
| 2 | ****点击查看 | 561010 | 热轧钢板×Q235B×t2×1250×6000 | t2×1250×6000 | 千克 | 117.75 | 117.75 | | 2026-10-26 | |
| 3 | ****点击查看 | 561010 | 热轧钢板×Q235B×t3×1500×6000 | t3×1500×6000 | 千克 | 7842.15 | 7842.15 | | 2026-10-26 | |
| 4 | ****点击查看 | 561010 | 热轧槽钢×Q235B×[10×9000 | [10×9000 | 千克 | 9456.3 | 9456.3 | | 2026-10-26 | |
| 5 | ****点击查看 | 561010 | 热轧槽钢×Q235B×[14b×9000 | [14b×9000 | 千克 | 3915.6 | 3915.6 | | 2026-10-26 | |
| 6 | ****点击查看 | 561010 | 等边角钢×Q235B×∠50×50×6×6000 | ∠50×50×6×6000 | 千克 | 4929.36 | 4929.36 | | 2026-10-26 | |
| 7 | ****点击查看 | 561010 | 工字钢×Q235B×工18×12000 | 工18×12000 | 千克 | 289.72 | 289.72 | | 2026-10-26 | |
| 8 | ****点击查看 | 561010 | 热轧槽钢×Q235B×[16b×6000 | [16b×6000 | 千克 | 592.55 | 592.55 | | 2026-10-26 | |
| 9 | ****点击查看 | 561010 | 扁钢×Q235B×50×4×6000 | 50×4×6000 | 千克 | 131.88 | 131.88 | | 2026-10-26 | |
| 10 | ****点击查看 | 561010 | 等边角钢×Q235×∠63×63×6×6000 | ∠63×63×6×6000 | 千克 | 2780.73 | 2780.73 | | 2026-10-26 | |
| 11 | ****点击查看 | 561010 | 槽钢×Q235×[16b×9000 | [16b×9000 | 千克 | 31465.29 | 31465.29 | | 2026-10-26 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: