分谈分签+****点击查看+****点击查看1010-F-涂料(261014二次询价)的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+****点击查看1010-F-涂料(261014二次询价)的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+****点击查看1010-F-涂料(261014二次询价)的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看41358
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+****点击查看1010-F-涂料(261014二次询价)
采购方案编号:XYFA202****点击查看42166
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-10-14 16:18
报价截止时间:2026-10-16 16:30
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 161220 | 高含氟氟碳半光海灰(惠天) | F04-60 | KG | 20.0 | 20.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 2 | | 161220 | 环氧锌黄底漆 | 725-H06-19*环氧锌黄底漆 | KG | 60.0 | 0.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 3 | | 161220 | 环氧黑色面漆 | 725-H42-30*环氧黑色面漆 | 桶 | 60.0 | 0.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 4 | | 161226 | 高含氟碳无半光面漆白色(孟塞尔9.0) | F04-60*高含氟碳半光面漆 | KG | 6.0 | 0.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 5 | ****点击查看 | 161226 | 氟碳无光面漆深灰 | FS36118深灰*氟碳无光面漆深灰 | KG | 5.0 | 5.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 6 | ****点击查看 | 161226 | 原子灰 | HT军品专用高级原子灰***惠天 | KG | 15.0 | 15.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 7 | ****点击查看 | 161230 | 高含氟氟碳无光漆(海灰) | F04-80(惠天) | KG | 10.0 | 10.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 8 | ****点击查看 | 161230 | 黑色漆 | 黑色(MFC3) | KG | 40.0 | 40.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 9 | | 161230 | 铁红环氧脂底漆 | H06-2 (25kg/桶) | KG | 1.0 | 0.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 10 | | 161246 | 无铜防污漆 | 725-B40-EF1*无铜防污漆 | KG | 20.0 | 0.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 11 | | 161248 | 改性厚浆环氧防锈漆 | 725-H44-61*改性厚浆环氧防锈漆 | KG | 60.0 | 0.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 12 | | 161258 | 氟聚氨酯清漆含银光剂 | TS96-11 (3*10) | KG | 3.0 | 0.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 13 | | 161258 | 氟聚氨酯清漆含银光剂 | TS96-11 (0.6*10) | KG | 0.6 | 0.0 | | 2026-10-30 | 722 |
| 14 | | 161270 | 三防喷漆 | 奥斯邦 | 瓶 | 2.0 | 0.0 | | 2026-10-30 | 722 |
联系信息
姓名:李工
手机:
电话:027-****点击查看8153
邮箱: