北京市大兴区天河西路甲30号院物资采购询价书

北京市大兴区天河西路甲30号院物资采购询价书

发布于 2026-07-25

招标详情

中铁北京工程局集团有限公司勘测设计院
联系人联系人2个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉742人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息11条

立即监控

采购单位: ****点击查看
发布时间: 2026-07-25 16:09
截止时间: 2026-07-27 16:30
招标方联系人: 相朋林
招标方联系电话: 186****点击查看0860
招标方邮箱:
监督方联系人: 曹继钊
监督方联系电话: 159****点击查看3587
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 采用固定单价进行结算。
支付条件: 先货后款:货款分期支付。结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后30日后,向乙方支付当月结算金额的80%,所有货物供应完毕并签订末次结算确认单后1月内付至总结算金额的100%。质量保证以承诺书方式进行承诺。
发票种类: 3%增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 现场交货
收货人: 相朋林
收货人联系方式: 186****点击查看0860
其他说明事项:
标的明细:
序号 标的编号 标的名称 规格型号 数量 计量单位 技术标准及要求 交货期 送货地址
1 090****点击查看223103 玻璃隔断 12mm 348.0 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
2 090****点击查看238213 地弹簧 - 32.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
3 090****点击查看204374 玻璃门锁 - 27.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
4 090****点击查看116711 保温卷帘门 - 11.9 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
5 090****点击查看122284 木门 常规 38.64 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
6 090****点击查看122284 木门 常规 5.28 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
7 090****点击查看104900 防火门 甲级木质 4.85 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
8 090****点击查看104901 防火门 乙级木质 15.95 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
9 090****点击查看260598 钢制防盗门 1200×2400mm 2.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
10 090****点击查看104901 防火门 乙级木质 2.64 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
11 090****点击查看216197 断桥铝门 1.8×2 15.5 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
12 112****点击查看228668 不锈钢门套 2300×3600mm 6.8 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
13 112****点击查看228656 不锈钢门套 2300×1500mm 5.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
14 112****点击查看228668 不锈钢门套 2300×3600mm 17.92 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
15 112****点击查看228656 不锈钢门套 2300×1500mm 9.2 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
16 110****点击查看273058 中空玻璃 6+9A+6 4.0 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
17 090****点击查看136774 百叶窗 700×1000 28.0 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
18 095****点击查看207347 铝合金百叶 铝合金 106.0 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
19 110****点击查看231209 磨砂玻璃 - 29.0 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
20 260****点击查看166881 消防箱 1600×700×200 1.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
21 112****点击查看040540 墙板 - 185.07 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
22 111****点击查看024001 三防板 600×600 1065.2 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
23 112****点击查看310377 铝方通 50×70×2mm 207.45 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
24 080****点击查看122065 铝扣板 600×600 76.32 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
25 112****点击查看040540 墙板 - 54.7 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
26 160****点击查看024001 PVC板 0.2m×4m 192.4 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
27 080****点击查看204676 冲孔铝板 600×1200×1.2mm 82.8 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
28 205****点击查看256775 吊顶 铝扣板 22.45 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
29 110****点击查看138237 铁砂混凝土 C30 31.0 立方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
30 110****点击查看000002 细石混凝土 C25 106.0 立方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
31 110****点击查看000001 彩色混凝土 C25 42.0 立方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
32 050****点击查看010301 钢丝绳 Φ6 4.5 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
33 080****点击查看012001 玻璃纤维筋 Φ12 3.5 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
34 111****点击查看010012 加气块 600×300×200 35.0 立方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
35 110****点击查看086222 硅酸盐水泥 P.II 42.5 24.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
36 110****点击查看161325 抹灰砂浆 M7.5 9.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
37 110****点击查看026201 中砂 49.0 立方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
38 110****点击查看206355 水泥砖 200×95×50 36000.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
39 110****点击查看211882 沙子 2-3mm 4.0 立方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
40 110****点击查看250054 路缘石 60×20×10cm 75.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
41 110****点击查看112042 地砖 300×300 480.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
42 130****点击查看000001 沥青料 - 8.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
43 040****点击查看055898 方管 40×60×6M 100.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
44 090****点击查看032522 角铁 - 15.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
45 020****点击查看143476 花纹钢板 1600×1800mm 1.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
46 650****点击查看055760 法兰 DN300 122.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
47 111****点击查看257650 铝箔加筋保温软接 5mm 36.0 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
48 260****点击查看243475 金属软接 DN150 8.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
49 260****点击查看011012 风机软接 金属软接φ1200 L=200 2.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
50 170****点击查看195161 帆布软连接 600×600 1.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
51 090****点击查看368020 防火阀 280°C 1000×320 4.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
52 090****点击查看000003 常闭排烟口 1000×320 6.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
53 090****点击查看146780 对开多叶调节阀 1000×320 18.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
54 090****点击查看099796 镀锌铁皮 1.0mm 210.0 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
55 090****点击查看000002 对开多叶调节阀 150×120 1.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
56 090****点击查看324916 排烟阀 800×320 5.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
57 090****点击查看324916 排烟阀 800×320 5.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
58 090****点击查看011037 单层百叶风口 600×600 60.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
59 090****点击查看171181 单层百叶风口 1100×900 2.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
60 090****点击查看201194 单层百叶风口 100×200 5.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
61 090****点击查看111988 角铁 30×30×3mm,长2.6m 140.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
62 090****点击查看192935 风口 600×200 50.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
63 090****点击查看256772 单层百叶风口 1200×700 1.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
64 090****点击查看010015 单层百叶风口 600×500 8.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
65 090****点击查看168327 单层百叶风口 1000×900 1.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
66 090****点击查看010002 单层百叶风口 1200×900 1.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
67 090****点击查看152585 双层百叶风口 250×200 1.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
68 090****点击查看210232 双层百叶风口 350×350 1.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
69 090****点击查看245164 双层百叶风口 100×100 22.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
70 090****点击查看218798 双层百叶风口 160×120 2.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
71 090****点击查看247066 双层百叶风口 400×200(mm)带调节阀 1.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
72 090****点击查看010007 单层百叶风口 400×400 2.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
73 090****点击查看197854 单层百叶风口 450×450 2.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
74 090****点击查看069903 双层百叶风口 300×300 2.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
75 090****点击查看022004 防雨百叶风口 200×200 2.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
76 090****点击查看000004 单层百叶风口 150×100 7.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
77 390****点击查看179290 空调室内机 嵌入式 2.8kW 3.2kW 2.8kW 6.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
78 230****点击查看231742 风幕机 12000立方米/h 4.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
79 160****点击查看243442 橡塑管 89×30 15.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
80 160****点击查看000004 橡塑保温管 63×30mm 16.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
81 160****点击查看000002 橡塑保温管 110×30mm 10.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
82 160****点击查看307123 柔性泡沫橡塑管 25.4×30mm 10.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
83 111****点击查看231607 玻璃棉板 180mm 10.0 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
84 150****点击查看106615 橡胶板 1m×1m 12.0 平方米 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
85 091****点击查看205934 钢钉 3cm 2.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
86 111****点击查看145098 胶带 8cm 铝箔 10.0 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
87 110****点击查看110852 防火涂料 - 2.0 千克 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
88 200****点击查看376737 挖沟机 60kW 10.0 机械租赁台班 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
89 112****点击查看112065 砖渣 临时便道 450.0 立方米 渣土清理 2026年7月27 华北区-**市-市辖区-**区-天**路甲30号院
关键词

免费注册会员

*手机号
*验证码