门克庆选煤厂零星物资(杂品)采购2026-8-10询价通知

门克庆选煤厂零星物资(杂品)采购2026-8-10询价通知

发布于 2026-08-23

招标详情

北京中煤煤炭洗选技术有限公司
联系人联系人83个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉535人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息13779条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标341次,合作供应商71个,潜在供应商70
查看详情 >

****点击查看公司 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:****点击查看煤厂零星物资(杂品)采购2026-8-10

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-08-22 09:00:00(**时间)

报价截止时间:2026-08-27 10:00:00(**时间)

报价揭示时间:2026-08-27 10:00:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:赵耀

联系电话:139****点击查看3290

采购单位:****点击查看

2026-08-22 09:00:00

附件:

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
640****点击查看02605 双面胶|30402 30 13 2026-10-20
591****点击查看00019 扩音喇叭|KTH155|电话机|KTH156 3 13 2026-10-20
591****点击查看00692 室外网线|TP-LINK|超五类千兆网线室外防水 0.5无氧铜工程布线CAT5e类非屏蔽纯铜双绞线305米/箱 305AE 610 13 2026-10-20
630****点击查看01525 黄色反光胶带|宽10cm|PET材质 100 13 2026-10-20
630****点击查看00007 防护口罩|3M N95 3000 13 2026-10-20
630****点击查看02020 擦机布|40cm×40cm|棉纱 公斤 200 13 2026-10-20
050****点击查看00597 丝堵|DN20mm 5 13 2026-10-20
050****点击查看00187 铜长挂锁|32mm 30 13 2026-10-20
050****点击查看00286 门锁|防盗1 15 13 2026-10-20
050****点击查看00020 水泥钢钉|Φ2.5x30|不锈钢 500 13 2026-10-20
060****点击查看02716 电动三轮车内外胎|3.25-12|(成套) 5 13 2026-10-20
060****点击查看00093 尼龙网|2.1m*120m 2 13 2026-10-20
061****点击查看00266 螺栓松动剂|500g/瓶 72 13 2026-10-20
061****点击查看00649 502胶|70g/支 50 13 2026-10-20
090****点击查看00197 电动油漆喷壶|1000ML|喷嘴直径0.5mm 1 13 2026-10-20
090****点击查看00264 百叶片|100mm 500 13 2026-10-20
090****点击查看00455 毛刷 |2寸 30 13 2026-10-20
090****点击查看00130 黄油枪|400g||把 6 13 2026-10-20
090****点击查看01236 吊带|3t-3m 10 13 2026-10-20
090****点击查看01739 吊带|10T*3m 5 13 2026-10-20
091****点击查看00357 定向轮|Φ200 12 13 2026-10-20
100****点击查看00234 蓄电池|6-EVF-32.3 5 13 2026-10-20
130****点击查看00053 美纹胶带纸|5cm|50米/卷 50 13 2026-10-20
299****点击查看00022 角磨机|∮100 3 13 2026-10-20
391****点击查看01069 无线传输器|G18接口HDMI 2 13 2026-10-20
391****点击查看01070 写频线|CH340 USB 2 13 2026-10-20
591****点击查看00186 水带|4寸(100mm)20米|高压防爆水带|PVC 4寸(100mm)20米 10 13 2026-10-20
630****点击查看00223 安全带|全身5点式2米单钩 4 13 2026-10-20
630****点击查看01614 扫把簸箕套装|塑料 30 13 2026-10-20
630****点击查看00320 拖把|1.2米 50 13 2026-10-20
640****点击查看00157 标签机| PT-E115B 1 13 2026-10-20
990****点击查看01325 生料带|20m/卷 500 13 2026-10-20
010****点击查看01504 包塑钢丝绳|Φ6 500 13 2026-10-20
050****点击查看02486 地砖|600mm×600mm|白色 平方米 11 13 2026-10-20
060****点击查看00430 三角带|D-4500L i4576L4 2 13 2026-10-20
060****点击查看00632 U-PVC雨水管|100 20 13 2026-10-20
060****点击查看00030 电阻液粉|DJF / ZD-DJF / DJF313 1 13 2026-10-20
090****点击查看00477 盒尺|3米 18 13 2026-10-20
090****点击查看00155 羊毛刷|4寸 30 13 2026-10-20
090****点击查看00457 滚刷|100mm 60 13 2026-10-20
091****点击查看00354 起子机|3X63mm 7 13 2026-10-20
091****点击查看00233 角磨机碳刷|100A 10 13 2026-10-20
100****点击查看00201 金属卤化物灯泡|MH-150W E27 4 13 2026-10-20
290****点击查看00249 小型工业级双电压手提电焊机|220v/380v 1 13 2026-10-20
391****点击查看00250 红外测温枪|TN80 5 13 2026-10-20
391****点击查看00092 灭火器|悬挂式干粉型 6KG 2 13 2026-10-20
392****点击查看01514 磁吸灯芯|220|30W|3000K暖光 10 13 2026-10-20
392****点击查看02375 防水防尘吸顶灯|220V|22W|7500K|22W IP65 5 13 2026-10-20
399****点击查看10016 高压清洗机|YLQ5461 220V 1 13 2026-10-20
480****点击查看02176 三轮车电气配件套装|仪表总成电源锁一套,圆型大灯一个、小三圆尾灯一对、充电器60V45AH一个、前转向灯一对|工业三轮车|WX1500DZH-24|电压60V 1 13 2026-10-20
592****点击查看00290 急停按钮防护罩|M22-XGPV|JTAN-22按钮 40 13 2026-10-20
630****点击查看00320 大扫把|带毛 30 13 2026-10-20
630****点击查看01452 垒固防冻手套|耐低温防寒防水液氮干冰lng加气二氧化****点击查看实验室 26cm 12 13 2026-10-20
630****点击查看00369 护目镜|28221-41T9218 20 13 2026-10-20
640****点击查看03915 印章|50*20mm|YZ001 8 13 2026-10-20
050****点击查看00136 防水油毡|5-10mm 平方米 70 13 2026-10-20
050****点击查看00160 防尘篷布|12000×3000mm 1 13 2026-10-20
060****点击查看00313 三角带|XPA1250 10 13 2026-10-20
091****点击查看00020 电动清洁机锂电打磨抛光机|2.5|5025-XA 4 13 2026-10-20
391****点击查看00121 推车式干粉灭火器|35kg 2 13 2026-10-20
391****点击查看00105 消防锹|标准 2 13 2026-10-20
391****点击查看00108 消防斧|标准 2 13 2026-10-20
391****点击查看10104 消防钩子|标准 2 13 2026-10-20
392****点击查看00145 手推式洗地吸拖一体机|清洗宽度:430mm吸水宽度450mm**容量4.5L污水容量7.5L清洁效率1200㎡/h工作时间1.5-2H 1 13 2026-10-20
400****点击查看09753 高压油管|DN8*2000mm|单轨吊车|DLZ110 5 13 2026-10-20
591****点击查看00035 热凝器—定影套装|CE515A|打印机|CP5525n/CP5525dn/M750n/M750dn 1 13 2026-10-20
594****点击查看01891 减速机液压油滤|P165672|减速机|M3PSF90 4 13 2026-10-20
630****点击查看00433 反光马甲|大号|普通 40 13 2026-10-20
631****点击查看00073 防坠器|2T*5M, 3 13 2026-10-20
050****点击查看00343 不锈钢防火防盗门锁|41mm 7 13 2026-10-20
050****点击查看00003 防爆胶泥|1.8kg|90℃ 10 13 2026-10-20
080****点击查看00042 伴热带|DXW-14P|双层屏蔽 宽20mm 厚5mm 200 13 2026-10-20
080****点击查看00496 光纤盒|FC-8|100×50×5mm 7 13 2026-10-20
090****点击查看01044 光纤热剥线钳|0-120mm2 1 13 2026-10-20
392****点击查看02330 LED灯管|220V|3kW|7500K|SZSW1203-18 50 13 2026-10-20
附件(1)
门克庆选煤厂零星物资公开询比价采购文件.doc
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 341 次; 共合作建材供应商 71
上次中标企业上次中标企业: 山西****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 39次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 22次, 占比 56.41%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 70 个, 其中与甲方合作关系紧密的 10
查看完整分析
内蒙****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 81 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 67 次, 占比 82.72%
中标业绩: 上一年中标 44 次, 中标金额 0.0
太原****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 97 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 48 次, 占比 49.48%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
榆林****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 35 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 35 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词