统谈统签+陕****点击查看公司+板材****点击查看0901-1的询价书的询价结果公告
采购结果名称:统谈统签+陕****点击查看公司+板材****点击查看0901-1的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:统谈统签+陕****点击查看公司+板材****点击查看0901-1的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看41108
采购方案名称:统谈统签+陕****点击查看公司+板材****点击查看0901-1
采购方案编号:XYFA202****点击查看41607
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-09-14 15:53
报价截止时间:2026-09-17 11:35
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 101010 | 普通钢板/碳素结构钢 | Q235B δ10 | 千克 | 1256.0 | 1256.0 | | 2026-10-25 | |
| 2 | ****点击查看 | 101010 | 普通钢板/碳素结构钢 | Q235B δ12 | 千克 | 10174.0 | 10174.0 | | 2026-10-25 | |
| 3 | ****点击查看 | 101010 | 普通钢板/碳素结构钢 | Q235B δ14 | 千克 | 21101.0 | 21101.0 | | 2026-10-25 | |
| 4 | ****点击查看 | 101010 | 普通钢板/碳素结构钢 | Q235B δ20 | 千克 | 3454.0 | 3454.0 | | 2026-10-25 | |
| 5 | ****点击查看 | 101010 | 普通钢板/碳素结构钢 | Q235B δ14 | 千克 | 9232.0 | 9232.0 | | 2026-10-30 | |
| 6 | ****点击查看 | 101010 | 普通钢板/碳素结构钢 | Q235B δ12 | 千克 | 5087.0 | 5087.0 | | 2026-12-30 | |
| 7 | ****点击查看 | 101010 | 普通钢板/碳素结构钢 | Q235B δ14 | 千克 | 8440.0 | 8440.0 | | 2026-12-30 | |
| 8 | ****点击查看 | 101010 | 普通钢板/碳素结构钢 | Q235B δ25 | 千克 | 4318.0 | 4318.0 | | 2026-12-30 | |
联系信息
姓名:李葱聪
手机:180****点击查看5342
电话:
邮箱:****点击查看@163.com