项目简介
****点击查看就**山水泥8月份电子仪表自动招标项目在网上进行采购,目前已完成评审工作,现将中选结果公示如下:
项目编号:****点击查看
项目名称:**山水泥8月份电子仪表自动招标项目
中选情况:
采购组织 标的编码 标的名称 单位 中标供应商 中标数量
| **公司 | 32.****点击查看.00618 | 防爆声光报警器 | 件 | ****点击查看 | 6 |
| **公司 | 32.****点击查看.00776 | 抗震压力表 | 台 | ****点击查看**公司 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.00851 | 耐磨热电偶 | 只 | ****点击查看 | 10 |
| **公司 | 32.****点击查看.01690 | 压力表 | 块 | **市元****点击查看公司 | 4 |
| **公司 | 32.****点击查看.01690 | 压力表 | 块 | ****点击查看**公司 | 2 |
| **公司 | 32.****点击查看.02351 | 温度变送器 | 个 | ****点击查看 | 5 |
| **公司 | 32.****点击查看.02353 | 温度变送器 | 个 | ****点击查看 | 5 |
| **公司 | 32.****点击查看.02354 | 温度变送器 | 个 | ****点击查看 | 3 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.02638 | 荷重传感器 | 件 | ****点击查看 | 2 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.02639 | 荷重传感器 | 件 | ****点击查看 | 2 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.02948 | 不锈钢压力表 | 块 | ****点击查看 | 6 |
| **公司 | 32.****点击查看.03047 | 智能压力变送器 | 台 | ****点击查看**公司 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.03134 | 智能数显表 | 块 | ****点击查看**公司 | 2 |
| **公司 | 32.****点击查看.03151 | PLC | 台 | **市元****点击查看公司 | 2 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.03213 | 耐震压力表 | 个 | **市迪赛****点击查看公司 | 4 |
| **公司 | 32.****点击查看.03404 | 抗震真空表 | 个 | ****点击查看**公司 | 2 |
| **公司 | 32.****点击查看.03433 | CPU | 块 | ****点击查看公司 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.03723 | 六类非屏蔽水晶头 | 盒 | ****点击查看 | 2 |
| **商砼 | 32.****点击查看.03902 | 智能数显调节仪 | 个 | ****点击查看 | 5 |
| **公司 | 32.****点击查看.03979 | 防爆型热电阻 | 只 | **裕****点击查看公司 | 7 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.03982 | 测速编码器 | 个 | ****点击查看 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.04091 | 5口千兆交换机 | 个 | ****点击查看 | 1 |
| 民和公司 | 32.****点击查看.04490 | 摄像头 | 个 | ****点击查看**公司 | 2 |
| **公司 | 32.****点击查看.04571 | 加热器 | 个 | ****点击查看**公司 | 2 |
| **公司 | 32.****点击查看.04620 | 执行器 | 台 | ****点击查看**公司 | 1 |
| **商砼 | 32.****点击查看.04630 | 四合一气体检测仪 | 台 | ****点击查看 | 2 |
| **商砼 | 32.****点击查看.04630 | 四合一气体检测仪 | 台 | ****点击查看 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.04694 | 称重仪表 | 块 | ****点击查看 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.04695 | HDMI高清线 | 根 | ****点击查看**公司 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.04760 | 海康威视HIKVISION臻全彩监控摄像头400万智能警戒网络摄像机 | 个 | ****点击查看 | 9 |
| **公司 | 32.****点击查看.05223 | 温度变送器 | 个 | **裕****点击查看公司 | 2 |
| **公司 | 32.****点击查看.05256 | 雷达料位计 | 台 | ****点击查看**公司 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.05337 | 多功能电力仪表 | 个 | ****点击查看**公司 | 4 |
| **公司 | 32.****点击查看.05427 | 四路温度控制显示仪 | 台 | ****点击查看 | 4 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.05470 | 数显电接点压力表 | 快 | ****点击查看 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.05569 | 工业氯离子电极笔 | 支 | ****点击查看**公司 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.05583 | 直装式静压液位传感器 | 个 | **市元****点击查看公司 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.05607 | 光功率计红光一体机 | 块 | ****点击查看**公司 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.05607 | 光功率计红光一体机 | 块 | ****点击查看**公司 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.05609 | 防爆热电阻 | 支 | **裕****点击查看公司 | 2 |
| **公司 | 32.****点击查看.05611 | 防爆热电阻 | 支 | **裕****点击查看公司 | 20 |
| **公司 | 32.****点击查看.05614 | 外置超声流量计量仪 | 台 | ****点击查看 | 10 |
| **公司 | 32.****点击查看.05615 | 外置超声流量计量仪 | 台 | ****点击查看 | 6 |
请贵单位在收到《成交通知书》后,务必于10日内完成履约保证金的缴纳(接受保函、保证金等形式)。同时,请于30****点击查看公司对接并签署供货合同。若逾期未办理,将视为贵单位自动放弃中选资格。
具体数量以实际结算数量为准。
如响应人对本项目有异议,请在三个工作日内以书面形式(需加盖单位公章说明异议事项、事实依据及联系方式)与董洁联系,联系电话:136****点击查看5071 邮箱:****点击查看@qq.com 。
若响应人认为本项目存在不公正现象,请与如下部门联系反馈相关情况:
招标中心 0931-****点击查看603
纪检监察部 0931-****点击查看689
特此通知!
****点击查看
招标中心
2026-08-24 21:08