| ****点击查看 | Z****点击查看035 钢材中标公告 | 询比价 | 2026-04-09 16:09 |
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2026-03-18 16:00:00 | 报价截至时间 | 2026-03-19 13:00:00 |
| 11 | 扁钢Q235B | 4*100 | GB/T 702-2017 | 6 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证2122米 |
| 12 | 焊接钢管Q235B | DN25*3 | GB/T 3091-2025 | 9 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证4078米 |
| 13 | 焊接钢管Q235B | DN40*3.5 | GB/T 3091-2025 | 17 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证4400米 |
| 14 | 焊接钢管Q235B | DN80*3 | GB/T 3091-2025 | 4 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证659米 |
| 15 | 焊接钢管Q235B | D127*4 | GB/T 3091-2025 | 7 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证648米 |
| 16 | 角钢Q235B | L50*5 | GB/T 706-2016 | 4 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证1131米 |
| 17 | 角钢Q235B | L63*5 | GB/T 706-2016 | 3 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证662米 |
| 18 | 角钢Q235B | L63*6 | GB/T 706-2016 | 0 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证38米 |
| 19 | 角钢Q235B | L75*6 | GB/T 706-2016 | 0 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证3.5米 |
| 20 | 角钢Q235B | L75*50*6 | GB/T 706-2016 | 0 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证166米 |
| 21 | 角钢Q235B | L100*63*6 | GB/T 706-2016 | 11 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证1554米 |
| 22 | 角钢Q235B | L100*63*8 | GB/T 706-2016 | 2 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证295米 |
| 23 | 花纹钢板Q235B | 4.0厚*1250宽 | GB/T 33974-2017 | 0 | t | 2026-03-25 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 24 | 花纹钢板Q235B | 4.5厚*1250宽 | GB/T 33974-2017 | 0 | t | 2026-03-25 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 25 | 花纹钢板Q235B | 6.0厚*1250宽 | GB/T 33974-2017 | 41 | t | 2026-03-25 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 26 | 钢板Q355B | 4.0厚*1500宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 1 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 27 | 钢板Q355B | 6.0厚*1500宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 5 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 28 | 钢板Q355B | 8.0厚*1500宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 44 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 29 | 钢板Q355B | 10.0厚*1250宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 81 | t | 2026-03-25 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 30 | 钢板Q355B | 10.0厚*1500宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 14 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 31 | 钢板Q355B | 10.0厚*1800宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 68 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 32 | 钢板Q355B | 10.0厚*2000宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 54 | t | 2026-03-25 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 33 | 钢板Q355B | 12.0厚*1500宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 13 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 34 | 钢板Q355B | 14.0厚*1800宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 28 | t | 2026-03-25 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 35 | 钢板Q355B | 14.0厚*2000宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 56 | t | 2026-03-25 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 36 | 钢板Q355B | 16.0厚*2000宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 9 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 37 | 钢板Q355B | 16.0厚*2500宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 0 | t | 2026-03-25 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 38 | 钢板Q355B | 18.0厚*2000宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 35 | t | 2026-03-25 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 39 | 钢板Q355B | 18.0厚*2500宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 33 | t | 2026-03-25 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 40 | 钢板Q355B | 20.0厚*2000宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 107 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 41 | 钢板Q355B | 20.0厚*2200宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 59 | t | 2026-03-25 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 42 | 钢板Q355B | 20.0厚*2500宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 66 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 43 | 钢板Q355B | 28.0厚*2500宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 2 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 44 | 钢板Q355B | 36.0厚*2200宽 | GB/T 1591-2018,GB/T 709-2019 | 23 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 具体长度见清单 |
| 1 | H型钢Q355B | HM340*250*9*14 | GB/T 11263-2024,GB/T 1591-2018 | 12 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证159米 |
| 2 | T型钢Q355B | TM97*150*7*9 | GB/T 11263-2024,GB/T 1591-2018 | 2 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证151米 |
| 3 | 槽钢Q235B | C14A | GB/T 706-2016 | 20 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证1412米 |
| 4 | 槽钢Q235B | C16A | GB/T 706-2016 | 1 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证68米 |
| 5 | 槽钢Q235B | C20A | GB/T 706-2016 | 5 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证259米 |
| 6 | 槽钢Q235B | C28A | GB/T 706-2016 | 12 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证408米 |
| 7 | 工字钢Q235B | 工14 | GB/T 706-2016 | 1 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证66米 |
| 8 | 工字钢Q235B | 工20A | GB/T 706-2016 | 0 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证1.25米 |
| 9 | 扁钢Q235B | 4*50 | GB/T 702-2017 | 0 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证260米 |
| 10 | 扁钢Q235B | 6*80 | GB/T 702-2017 | 3 | t | 2026-03-20 00:00:00 | 保证924米 |
一、交货地址:****点击查看市**区详见商务条款第4条
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1. 报价含税(税率13%)含运费,送货到指定地点。四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:200万元
六、报名要求:
3.1在**武钢绿色****点击查看公司合格供应方准入单位名录内或已经通过合格供方资格预审(联系电话:裴经理186****点击查看9006);七、资质要求:
| 未公布 |