| 1 | ****点击查看010047 | 碳素槽钢 物料描述: | 12# | 289.42千克 | 不送样 | |||
| 2 | ****点击查看020039 | 304不锈钢槽钢 物料描述: | 10# | 900千克 | 不送样 | |||
| 3 | ****点击查看030020 | 热镀锌槽钢 物料描述: | 10# | 600.42千克 | 不送样 | |||
| 4 | ****点击查看030042 | 镀锌管 物料描述: | φ57*3 | 690.48千克 | 不送样 | |||
| 5 | ****点击查看030016 | 热镀锌槽钢 物料描述: | 14#b | 1003.8千克 | 不送样 | |||
| 6 | ****点击查看030018 | 热镀锌槽钢 物料描述: | 12#b | 739.08千克 | 不送样 | |||
| 7 | ****点击查看010051 | 扁钢 物料描述: | 150*3 | 211.8千克 | 不送样 | |||
| 8 | ****点击查看030018 | 镀锌扁钢 物料描述: | 40*3 | 112.8千克 | 不送样 | |||
| 9 | ****点击查看030019 | 镀锌钢管 物料描述: | φ32*3 | 406.56千克 | 不送样 | |||
| 10 | ****点击查看050111 | 304不锈钢花纹钢板 物料描述: | 1500*2000*2.5 | 194.4千克 | 不送样 | |||
| 11 | ****点击查看020051 | 304不锈钢扁钢 物料描述: | 50*4 | 38.16千克 | 不送样 | |||
| 12 | ****点击查看030059 | 304不锈钢角钢 物料描述: | 40*40*3 | 44.88千克 | 不送样 | |||
| 13 | ****点击查看021346 | 2205不锈钢管 物料描述: | φ40*3 | 82.2千克 | 不送样 | |||
| 14 | ****点击查看030033 | 热镀锌钢管 物料描述: | DN32 δ=2.5 | 1780千克 | 不送样 | |||
| 15 | ****点击查看010051 | 扁钢 物料描述: | 150*3 | 70.6千克 | 不送样 | |||
| 16 | ****点击查看020287 | 304不锈钢管 物料描述: | φ32*3 | 78.12千克 | 不送样 | |||
| 17 | ****点击查看020503 | 316L不锈钢管 物料描述: | φ14*2 | 36千克 | 不送样 | |||
| 18 | ****点击查看020449 | 304不锈钢管 物料描述: | φ108*4.5 | 278.4千克 | 不送样 | |||
| 19 | ****点击查看010026 | 铁丝 物料描述: | 14# | 12.1千克 | 不送样 | |||
| 20 | ****点击查看010029 | 铁丝 物料描述: | 16# | 15.8千克 | 不送样 |
报价注明品牌,保证质量,无人计量系统过磅计量