采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看 | 10.15****点击查看工厂钢材采购 | 询比价 | 2026-10-15 15:22 | 2026-10-15 19:00:00 | 2026-10-15 19:00:00 |
10.15****点击查看工厂钢材采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-10-15 19:00:00 | 报价截至时间 | 2026-10-15 19:00:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 焊管 | DN150(6寸)/165mm*4.5mm | | 1 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 扁钢 | 100*5mm/Q235B | | 1 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 槽钢 | 100*48*5.3/Q235B 10# | | 2 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 扁钢 | 40*5mm/Q235B | | 0 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 槽钢 | 160*63*6.5/Q235B 16A | | 3 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 钢板 | 10mm*1500mm*6000mm | | 15 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 钢板 | 20mm*2000mm*9000mm | | 6 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 钢板 | 20mm*2000mm*9000mm | | 9 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 花纹板 | 4mm*1500mm*6000mm | | 4 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 花纹板 | 5mm*1500mm*6000mm | | 5 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 槽钢 | 100mm*48mm*5.3mm | | 5 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 槽钢 | 120mm*53mm*5.5mm | | 6 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 方管 | 40mm*60mm*3mm | | 2 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 方管 | 40mm*60mm*3mm | | 3 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 扁钢 | 30mm*3mm/6m | | 0 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 焊管 | DN32(1.2寸)/42.3mm*3.25mm | | 1 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 焊管 | DN40(1.5寸)/48mm*3.5mm | | 1 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 焊管 | DN80(3寸)/88.5mm*4mm | | 1 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 方管 | 40mm*60mm*4mm | | 8 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 螺纹钢 | 16mm12m | | 20 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 螺纹钢 | 14mm*12m | | 15 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 钢板 | 10mm*1500mm*6000mm | | 7 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 工字钢 | 200mm(A)*100mm*7.0mm | | 1 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 槽钢 | 120mm*53mm*5.5mm | | 5 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 螺旋管 | DN300/325mm*8mm | | 2 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 镀锌管 | DN40/48.3mm*3.5mm | | 15 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 螺旋管 | DN400/426mm*8mm | | 3 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 不锈钢管 | DN32/32mm*3mm | | 0 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 圆钢 | 24mm/9m | | 3 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 方管 | 40mm*60mm*4mm | | 4 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| H型钢 | 200*200*8*12/Q235B | | 11 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| H型钢 | 300*300*10*15/Q235B | | 11 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 钢板 | 20mm*2200mm*12000mm,Q235B | | 41 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 钢板 | 10mm*1500mm*6000mm,Q235B | | 7 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 花纹板 | 6mm*1500mm*6000mm,Q235B | | 13 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 方管 | 40*60*3/Q235B | | 20 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 锰钢管 | DN630/20mm*6m | | 17 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 角钢 | 40*4/Q235B | | 0 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8/Q235B | | 0 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 槽钢 | 140*58*6.0/Q235B 14A | | 10 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| H型钢 | 250*125*6*9/Q235B | | 3 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| C型钢镀锌 | 160mm*60mm*20mm*2.5mm*7m | | 9 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| H型钢 | 400mm*150mm*8mm*13mm*12m | | 20 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 焊管 | DN300/326mm*6mm | | 21 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 螺纹钢 | Φ14,HRB400E | | 40 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| H型钢 | 350*350*12*19/Q235B | | 1 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 槽钢 | 100*48*5.3/Q235B 10# | | 2 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| C型钢 | 140*60*20*2.5/Q235B | | 3 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| 焊管 | DN15(4分)/21.3mm*2.75mm*9m | | 35 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
| C型钢镀锌 | 250mm*75mm*20mm*2.5mm | | 16 | 吨 | 2026-10-20 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**市****点击查看
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:500万元
七、资质要求:
ISO9001-质量管理体系认证,ISO14001-环境管理体系认证