采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看集团有****点击查看公司-****点击查看公司经营管理部 | ****点击查看集团****点击查看公司雨季三防物资采购项目一次公询 | 询比价 | 2026-08-22 23:01 | 2026-08-25 23:13:00 | 2026-08-27 23:03:00 |
****点击查看集团****点击查看公司雨季三防物资采购项目一次公询
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-08-25 23:13:00 | 报价截至时间 | 2026-08-27 23:03:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 急救药箱 | 9英寸 铝合金 | | 20 | 个 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 编织袋 | 70*60 | | 200 | 个 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 排水泵 | 自动款 低水位 功率400W | | 2 | 个 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 挡水板 | L型 52cm高 | | 30 | 块 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 锥形桶 | 红白反光 60cm | | 20 | 个 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 堵漏防水胶布 | 25mm*5m | | 50 | 卷 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 防水塑料布 | 1.5m*2m | | 40 | 件 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 防水涂料 | 5kg | | 10 | 桶 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 雨衣 | 分体 含反光条 加厚牛津 | | 120 | 套 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 雨鞋 | 高筒 防水防滑 | | 120 | 双 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 强光手电筒 | 可变焦 充电60W | | 40 | 个 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 安全帽 | 旋钮调解 ABS 红色 | | 50 | 顶 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 绝缘手套 | 10KV加长 | | 70 | 双 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 警戒线 | 宽4cm 长100m | | 30 | 卷 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 漏电保护器 | 2P 63A | | 6 | 个 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 防雷插座 | 6位 5米 | | 15 | 个 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 应急撬棍 | Y型羊角 | | 8 | 个 | 2026-09-20 00:00:00 | |
| 铁锹 | 圆头锰钢 木柄 1.5m | | 50 | 把 | 2026-09-20 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看**公司
二、保证金额度:0
四、技术条款:
质量标准:符合现行有效的国家标准/行业标准/企业标准(以标准最高为准)。
五、注册资本必须大于等于:0万元