关于灭蚊灯的网上超市合同公告(2851401000006808503)

关于灭蚊灯的网上超市合同公告(2851401000006808503)

发布于 2026-09-16
婺源****超市
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉559人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息169条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 2026M091****点击查看****点击查看00205

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 灭蚊灯 灭蚊灯灭蝇灯灭蚊灯 无品牌灭蚊灯 5.00 48 240
2 蒙拓嘉 100****点击查看55892 功能衣 对抗服 蒙拓嘉100****点击查看11078 10.00 18 180
3 娃哈哈 101****点击查看****点击查看977 矿泉水 娃哈哈101****点击查看****点击查看977 120.00 2 240
4 用户key 64GU盘U盘 无品牌用户key 2.00 78 156
5 韵友 101****点击查看****点击查看501 标志牌 号码布 韵友101****点击查看****点击查看501 10.00 9 90
6 双鱼 双鱼牌乒乓球网带柱乒乓球网 双鱼/DOUBLE FISH无型号 1.00 138 138
7 A5奖状 高档荣誉证书内页纸A5可打印奖状奖状 无品牌A5奖状 500.00 0.9 450
8 体操垫 运动垫运动场地用木地板、运动场地用塑胶和地胶 无品牌运动垫 3.00 68 204
9 跳高架 其它中小型健身器材 无品牌跳高架 1.00 300 300
10 双鱼 双鱼乒乓球 双鱼展翅V40+3星 50.00 2 100
11 阿姆斯 高档羽毛球网羽毛球包 阿姆斯无型号 1.00 88 88
12 百利 0146 挂钩/粘钩 百利0146 85.00 2.5 212.5
13 海斯迪克 铁簸箕家用白铁皮畚斗镀锌铁畚箕簸箕 海斯迪克铁簸箕 20.00 18 360
14 得力 夹子/收纳夹子 得力/deli9248 20.00 6 120
15 成功 棋盘 中国象棋 成功无型号 10.00 30 300
16 齐心 ZYMK07-24 齐心 ZYMK07-24 24色马克笔马克笔 齐心/ComixZYMK07-24 25.00 25 625
17 三菱 9800 2B 2B铅笔 三菱/uni9800 2B 5.00 12 60
18 箭牌 AES83801 卫浴水箱 箭牌/ARROWAES83801 1.00 168 168
19 狂神 KS0317 狂神 跳绳跳绳 狂神KS0317 10.00 28 280
20 舒肤佳 柠檬**型108g 舒肤佳香皂 舒肤佳/safeguard柠檬**型108g 5.00 5 25
21 双鱼 乒乓球拍 双鱼/DOUBLE FISH216A 5.00 38 190
22 一得阁墨汁 无品牌100 20.00 6.5 130
23 加厚米字格毛毡 无品牌毛毡垫 30.00 5 150
24 晨光 AYZ97513A 印油/印泥/** 晨光/M GAYZ97513A 1.00 6 6
25 手牌/SHOU PAI 0843C 剪刀 手牌/SHOU PAI0843C 1.00 6 6
26 得力(deli)大号黑刃自锁美工刀黄色2041S 得力/deli黄色2041S 5.00 7 35

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 杨敏婷

联系电话: ****点击查看793****点击查看

传真:

地址: **县**镇高砂村

2、供应商名称: ****点击查看

地址: **省**市**县**市**县**镇才仕大道云山诗意3幢-101号






附件信息:

附件(1)
关于灭蚊灯的网上超市合同(2026M0915361130000205).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 4 次; 共合作建材供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 婺源****超市
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 7次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 7次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 1.07
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
婺源****品店较弱
核心业务: 建材设备, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 6 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.92
关键词