分谈分签+****点击查看+462cr油漆2026-5-7的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+462cr油漆2026-5-7的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+462cr油漆2026-5-7的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看21500
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+462cr油漆2026-5-7
采购方案编号:XYFA202****点击查看22299
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-11-02 16:30
报价截止时间:2026-11-05 16:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561012 | 面板 | 17-51 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-20 | |
| 2 | ****点击查看 | 561012 | 底板 | 17-11 LDC-2 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 3 | ****点击查看 | 561012 | 支脚 | 17-12 XXX-11 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 4 | ****点击查看 | 561012 | 防护罩 | BCB100/75-25-03 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 5 | ****点击查看 | 561012 | 蓄能器支架 | 713SYYY-SY-03-1-0 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 6 | ****点击查看 | 561012 | 润滑油泵 | 469.719-01-01 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 7 | ****点击查看 | 561012 | 底座焊接件 | 27F341.****点击查看.4.2 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 8 | ****点击查看 | 561012 | 大电机组件 | V****点击查看00305 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 9 | ****点击查看 | 561012 | 大电机组件 | V****点击查看00305 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 10 | ****点击查看 | 561012 | 齿轮泵 | CKF140-01-00 | 件 | 5.0 | 5.0 | | 2026-11-20 | |
| 11 | ****点击查看 | 561012 | 阀体 | ZHF125-1-0 | 件 | 12.0 | 12.0 | | 2026-11-20 | |
| 12 | ****点击查看 | 561012 | 前悬架油缸 | GQL410.****点击查看.1.013 | 支 | 78.0 | 78.0 | | 2026-11-20 | |
| 13 | ****点击查看 | 561012 | 辅助臂油缸 | GSL410.****点击查看.2.094 | 支 | 39.0 | 39.0 | | 2026-11-20 | |
| 14 | ****点击查看 | 561012 | 油缸 | GQL410.****点击查看.2.028 | 件 | 78.0 | 78.0 | | 2026-11-20 | |
| 15 | ****点击查看 | 561012 | 缸体 | 78.2.029-01-0 | 件 | 78.0 | 78.0 | | 2026-11-20 | |
| 16 | ****点击查看 | 561012 | 缸体(左、右) | 78.1.052-01-0 | 件 | 78.0 | 78.0 | | 2026-11-20 | |
| 17 | ****点击查看 | 561012 | 缸体 | 78.2.094-03-0 | 件 | 39.0 | 39.0 | | 2026-11-20 | |
| 18 | ****点击查看 | 561012 | 缸体2 | 78.2.115-05 | 件 | 39.0 | 39.0 | | 2026-11-20 | |
| 19 | ****点击查看 | 561012 | 导管5 | 17-111 LDC-2 | 件 | 15.0 | 15.0 | | 2026-11-20 | |
| 20 | ****点击查看 | 561012 | 导管8 | 17-141 LDC-2 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-20 | |
| 21 | ****点击查看 | 561012 | 导管6 | 17-121 LDC-2 | 件 | 9.0 | 9.0 | | 2026-11-20 | |
| 22 | ****点击查看 | 561012 | 导管7 | 17-131 LDC-2 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-20 | |
| 23 | ****点击查看 | 561012 | 导管4 | 17-91 LDC-2 | 件 | 33.0 | 33.0 | | 2026-11-20 | |
| 24 | ****点击查看 | 561012 | 导管2 | 17-71 LDC-2 | 件 | 33.0 | 33.0 | | 2026-11-20 | |
| 25 | ****点击查看 | 561012 | 导管1 | 17-61 LDC-2 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-20 | |
| 26 | ****点击查看 | 561012 | 提升油缸(左) | GSL135.****点击查看.2.028 | 支 | 14.0 | 14.0 | | 2026-11-20 | |
| 27 | ****点击查看 | 561012 | 提升油缸(右) | GSL135.****点击查看.2.028 | 支 | 14.0 | 14.0 | | 2026-11-20 | |
| 28 | ****点击查看 | 561012 | 行军固定缸 | 78.2.037-00 | 支 | 14.0 | 14.0 | | 2026-11-20 | |
| 29 | ****点击查看 | 561012 | 开盖油缸 | GSL135.****点击查看.4.019 | 支 | 28.0 | 28.0 | | 2026-11-20 | |
| 30 | ****点击查看 | 561012 | 发射架油缸 | 78-4-031-00 | 支 | 28.0 | 28.0 | | 2026-11-20 | |
| 31 | ****点击查看 | 561012 | 绳解脱油缸 | 78.4.032-00 | 支 | 14.0 | 14.0 | | 2026-11-20 | |
| 32 | ****点击查看 | 561012 | 通标油缸 | 78.6.020-00 | 支 | 14.0 | 14.0 | | 2026-11-20 | |
| 33 | ****点击查看 | 561012 | 通标开盖油缸 | 78.6.021-00 | 支 | 14.0 | 14.0 | | 2026-11-20 | |
| 34 | ****点击查看 | 561012 | 天线油缸 | GSL135.****点击查看.7.010 | 支 | 14.0 | 14.0 | | 2026-11-20 | |
| 35 | ****点击查看 | 561012 | 深度传感器 | 91-039-00 | 支 | 28.0 | 28.0 | | 2026-11-20 | |
| 36 | ****点击查看 | 561012 | 右侧舟液压缸 | WHG.****点击查看.02-00 | 支 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 37 | ****点击查看 | 561012 | 右侧舟液压缸 | WHG.****点击查看.02-00 | 支 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 38 | ****点击查看 | 561012 | 清洗窗盖-560 | SYT-01-11-01 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 39 | ****点击查看 | 561012 | 柱塞泵 | A10V71DRG/31L-VSC12VN00 | 件 | 46.0 | 46.0 | | 2026-11-20 | |
| 40 | ****点击查看 | 561012 | 防撞闩锁装置油缸 | XJBSFZ-08.****点击查看.04-00 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 41 | ****点击查看 | 561012 | 防撞钢桁架锁定油缸 | XJBSFZ-08.****点击查看.04-00 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 42 | ****点击查看 | 561012 | 船厢门锁定油缸 | 230(1)E66(升)-S01.****点击查看.02-00 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 43 | ****点击查看 | 561012 | 纵导向顶紧装置驱动油缸 | XJBSZD-06.****点击查看.01 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 44 | ****点击查看 | 561012 | 密封框驱动油缸 | JXS-06-08×6-00 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 45 | ****点击查看 | 561012 | 对接锁定装置弹簧油缸 | XJBSDJ-04.****点击查看.01-00 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 46 | ****点击查看 | 561012 | 2#驱动机构液气弹簧油缸返厂检修 | 230(1)E66(升)-S01-02.****点击查看.03-00 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 47 | ****点击查看 | 561012 | 2#对接锁定机构支撑油缸返厂检修 | 230(1)E66(升)-04.04-00 | 支 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 48 | ****点击查看 | 561012 | 2#对接锁定机构支撑油缸返厂检修 | 230(1)E66(升)-04.04-00 | 支 | 6.0 | 6.0 | | 2026-11-20 | |
| 49 | ****点击查看 | 561012 | 船厢上厢头防撞缓冲油缸返厂检修 | XJBSFZ-08.****点击查看.01 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 50 | ****点击查看 | 561012 | 连接板 | ****点击查看8280 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 51 | ****点击查看 | 561012 | 通标油缸 | 78.6.020-00 | 支 | 5.0 | 5.0 | | 2026-11-20 | |
| 52 | ****点击查看 | 561012 | 槽钢[5 L=600mm | 27F341.****点击查看.36-01 | 件 | 116.0 | 116.0 | | 2026-11-20 | |
| 53 | ****点击查看 | 561012 | 液压工作站 | A0004B.0007-01 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 54 | ****点击查看 | 561012 | 插销油缸 | HSGL01-63/32E-1601-300×570 | 支 | 8.0 | 8.0 | | 2026-11-20 | |
| 55 | ****点击查看 | 561012 | 升降油缸 | HSGK06-90/45E-1401-448×760 | 支 | 16.0 | 16.0 | | 2026-11-20 | |
| 56 | ****点击查看 | 561012 | 回转油缸 | HSGK06-280/140E-4501-2160×350+40 | 支 | 4.0 | 4.0 | | 2026-11-20 | |
| 57 | ****点击查看 | 561012 | 468厂ZCBY100-C齿轮泵有偿服务维修 | ZCBY100-C | 台 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 58 | ****点击查看 | 561012 | 水压系统 | 713SYYY-SY | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 59 | ****点击查看 | 561012 | 固定板 | Ff8.****点击查看.10503 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 60 | ****点击查看 | 561012 | 管夹叠加块20-6 | 27F341.****点击查看.17-03 | 件 | 16.0 | 16.0 | | 2026-11-20 | |
| 61 | ****点击查看 | 561012 | 液缸 | QHX-D60-20-02-0 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 62 | ****点击查看 | 561012 | 缸筒 | QHX-D60-20-02-01 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 63 | ****点击查看 | 561012 | 槽钢[5 L=600mm | 27F341.****点击查看.36-01 | 件 | 100.0 | 100.0 | | 2026-11-20 | |
| 64 | ****点击查看 | 561012 | 安装底板8 | 27F341.****点击查看.25-01 | 件 | 100.0 | 100.0 | | 2026-11-20 | |
| 65 | ****点击查看 | 561012 | 安装底板9 | 27F341.****点击查看.26-01 | 件 | 100.0 | 100.0 | | 2026-11-20 | |
| 66 | ****点击查看 | 561012 | 安装底板11 | 27F341.****点击查看.34-01 | 件 | 16.0 | 16.0 | | 2026-11-20 | |
| 67 | ****点击查看 | 561012 | 圆头锤 | 平面锤击面直径直径19-20、凸面锤头直径18-19 | 把 | 5.0 | 5.0 | | 2026-11-20 | |
| 68 | ****点击查看 | 561012 | 液压缸D | 32/25*140-D | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 69 | ****点击查看 | 561012 | 液压缸T | 32/25*140-T | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 70 | ****点击查看 | 561012 | 液压补油泵 | BCB100/75-25-00 | 台 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 71 | ****点击查看 | 561012 | 槽钢[5 L=600mm | 27F341.****点击查看.36-01 | 件 | 164.0 | 164.0 | | 2026-11-20 | |
| 72 | ****点击查看 | 561012 | 控制阀组10 | A0004B.0007-050 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 73 | ****点击查看 | 561012 | 控制阀组1 | A0004B.0007-041 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 74 | ****点击查看 | 561012 | 控制阀组2 | A0004B.0007-042 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 75 | ****点击查看 | 561012 | 控制阀组3 | A0004B.0007-045 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 76 | ****点击查看 | 561012 | 控制阀组6 | A0004B.0007-043 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 77 | ****点击查看 | 561012 | 控制阀组7 | A0004B.0007-044 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 78 | ****点击查看 | 561012 | 截止阀组件2 | A0004A.0007-029 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 79 | ****点击查看 | 561012 | 单向阀组件2 | A0004A.0007-021 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 80 | ****点击查看 | 561012 | 单向阀组件1 | A0004A.0007-04 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 81 | ****点击查看 | 561012 | 排气阀组件1 | A0004A.0007-028 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 82 | ****点击查看 | 561012 | 蓄能器组件1 | A0004A.0007-027 | 件 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 83 | ****点击查看 | 561012 | 右人工后坐油缸组件 | A0004B.0007-037 | 套 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 84 | ****点击查看 | 561012 | 左人工后坐油缸组件 | A0004B.0007-040 | 套 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 85 | ****点击查看 | 561012 | 锁航油缸组件 | A0004B.0007-06 | 套 | 2.0 | 2.0 | | 2026-11-20 | |
| 86 | ****点击查看 | 561012 | 排壳槽门油缸组件 | A0004B.0007-05 | 套 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 87 | ****点击查看 | 561012 | 输弹阻铁解脱油缸组件 | A0004A.0007-024 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 88 | ****点击查看 | 561012 | 左转弹自动阻铁油缸组件 | A0004A.0007-026 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 89 | ****点击查看 | 561012 | 活动排壳槽油缸组件 | A0004A.0007-030 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 90 | ****点击查看 | 561012 | 开闩油缸组件 | A0004A.0007-031 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 91 | ****点击查看 | 561012 | 左摆弹阻铁解脱油缸组件 | A0004A.0007-034 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 92 | ****点击查看 | 561012 | 击发油缸组件 | A0004A.0007-035 | 支 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 93 | ****点击查看 | 561012 | 关闩油缸组件 | A0004B.0007-036 | 套 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 94 | ****点击查看 | 561012 | 模拟有弹油缸组件 | A0004B.0007-049 | 套 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 95 | ****点击查看 | 561012 | 离合油缸组件 | A0004B.0007-09 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 96 | ****点击查看 | 561012 | 退弹油缸组件 | A0004B.0007-011 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 97 | ****点击查看 | 561012 | 装弹门油缸组件 | A0004B.0007-013 | 件 | 1.0 | 1.0 | | 2026-11-20 | |
| 98 | ****点击查看 | 561012 | 柱塞泵 | A10V71DRG/31L-VSC12VN00 | 件 | 88.0 | 88.0 | | 2026-11-20 | |
| 99 | ****点击查看 | 561012 | 油箱 | A0004B.0007-01-01 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-20 | |
| 100 | ****点击查看 | 561012 | 三联安装底板2 | 27F341.****点击查看.13-01 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2026-11-20 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: