Y四川鲁丽瑞森建材钢材招标书26.9.26采购公告

Y四川鲁丽瑞森建材钢材招标书26.9.26采购公告

发布于 2026-09-22

招标详情

鲁丽集团有限公司
联系人联系人247个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉627人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息9134条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标4次,合作供应商3个,潜在供应商2
查看详情 >
采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
****点击查看 Y**鲁丽瑞森建材钢材招标书26.9.26 询比价 2026-09-22 08:58 2026-09-26 08:00:00 2026-09-26 16:00:00
Y**鲁丽瑞森建材钢材招标书26.9.26
询价单号 ****点击查看 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截至时间 2026-09-26 08:00:00 报价截至时间 2026-09-26 16:00:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
****点击查看100229 H型钢 型号:Q235B,规格:350*175*7*11mm 7 2026-10-22 00:00:00 144m,中环9#粉尘料仓
****点击查看101621 不等边角钢 型号:Q235B,规格:∠63*40*4mm 2 2026-10-22 00:00:00 740m,成发OSB环保车间轨道
****点击查看101621 不等边角钢 型号:Q235B,规格:∠63*40*4mm 1 2026-10-22 00:00:00 400m,设备OSB中间仓储轨道
****点击查看101700 等边角钢 型号:Q235B,规格:∟63*63*6mm 0 2026-10-22 00:00:00 150m,设备OSB中间仓储轨道
****点击查看101709 等边角钢 型号:Q235B,规格:∟75*75*6mm 0 2026-10-22 00:00:00 120m,中环9#粉尘料仓
****点击查看101786 扁钢 型号:Q235B,规格:100*10mm 1 2026-10-22 00:00:00 220m,成发OSB环保车间轨道
****点击查看102093 镀锌方管 规格:50*50*3mm 2 2026-10-22 00:00:00 5O4m,密度板封闭
****点击查看103943 槽钢 型号:Q235,规格:20# 2 2026-10-22 00:00:00 120m,中环9#粉尘料仓
****点击查看104437 H型钢 型号:Q235B,规格:H300*150*6.5*9 14 2026-10-22 00:00:00 384m,中环9#粉尘料仓
****点击查看104514 H型钢 型号:Q235B,规格:H300*300*10*15 12 2026-10-22 00:00:00 132m,中环9#粉尘料仓
****点击查看104562 H型钢 型号:Q235B,规格:HW150*150*7*10 4 2026-10-22 00:00:00 132m,中环9#粉尘料仓
****点击查看104613 花纹板 型号:Q235B,规格:t=4mm=1.5*6m 8 2026-10-22 00:00:00 252㎡,中环9#粉尘料仓
****点击查看104719 槽钢 型号:Q235B,规格:10# 1 2026-10-22 00:00:00 120m,中环9#粉尘料仓
****点击查看104722 轨道钢 型号:Q55,规格:24KG 18 2026-10-22 00:00:00 740m,成发OSB环保车间轨道
****点击查看105382 H型钢 型号:Q235B,规格:HN250*125*6*9 3 2026-10-22 00:00:00 108m,中环9#粉尘料仓
****点击查看105387 焊接钢管 型号:Q235B,规格:φ42.3*3.25 1 2026-10-22 00:00:00 400m,中环9#粉尘料仓
****点击查看105459 H型钢 型号:Q235,规格:HN400*200*8*13 2 2026-10-22 00:00:00 36m,中环9#粉尘料仓
****点击查看105563 无缝钢管 型号:20#,规格:φ273*6 9 2026-10-22 00:00:00 240m,中环9#粉尘料仓
****点击查看106039 无缝钢管 型号:20#,规格:φ325*5 7 2026-10-22 00:00:00 160m,中环9#粉尘料仓
****点击查看106081 镀锌方管 规格:140*140*5mm 2 2026-10-22 00:00:00 240m,**砂锯线平台
****点击查看106082 镀锌方管 规格:80*80*4mm 1 2026-10-22 00:00:00 300m,**精板贴面无尘房及砂锯线平台
****点击查看106242 镀锌方管 规格:120*120*5mm 2 2026-10-22 00:00:00 300m,**砂锯线平台
****点击查看106437 轨道钢 型号:55Q,规格:30kg 12 2026-10-22 00:00:00 400m,设备OSB中间仓储轨道
****点击查看106442 镀锌方管 型号:Q235B,规格:100*100*5mm 0 2026-10-22 00:00:00 120m,**精板贴面无尘房
****点击查看107410 焊接钢管 型号:Q235,规格:Φ26.7*2.75 0 2026-10-22 00:00:00 400m,中环9#粉尘料仓
****点击查看108384 镀锌方管 规格:60*60*1.2*6000mm 0 2026-10-22 00:00:00 精板饰面车间围挡
****点击查看108386 镀锌方管 规格:20*40*1.2*6000mm 0 2026-10-22 00:00:00 精板饰面车间围挡
****点击查看108733 无缝钢管 型号:20#,规格:426*6mm 2 2026-10-22 00:00:00 36m,中环9#粉尘料仓
****点击查看109284 无缝管 型号:20#,规格:φ140*6 5 2026-10-22 00:00:00 300m,中环9#粉尘料仓
****点击查看109836 扁钢 型号:Q235B,规格:-100*2 0 2026-10-22 00:00:00 200m,中环9#粉尘料仓
****点击查看540192 镀锌方管 型号:Q235B,规格:80*40*3mm 0 2026-10-22 00:00:00 160m,密度板封闭
****点击查看540563 镀锌方管 型号:Q235B,规格:100*100*4mm 1 2026-10-22 00:00:00 90m,密度板封闭
****点击查看541048 镀锌定尺C型钢 规格:250*75*2*2.5mm,L=7.5m,Q235B 3 2026-10-22 00:00:00 74根,密度板封闭
****点击查看541049 镀锌钢板 规格:t=0.5mm=1.5*6m,Q235B 0 2026-10-22 00:00:00 90㎡,密度板封闭
****点击查看541050 镀锌方管 规格:200*200*4mm,Q235B 2 2026-10-22 00:00:00 96m,密度板封闭
****点击查看541051 镀锌方管 规格:80*60*3mm,Q235B 2 2026-10-22 00:00:00 384m,密度板封闭
****点击查看541052 镀锌方管 规格:60*40*2mm,Q235B 0 2026-10-22 00:00:00 160m,密度板封闭
****点击查看541053 镀锌方管 规格:120*80*5mm,Q235B 4 2026-10-22 00:00:00 298m,密度板封闭
****点击查看541054 镀锌槽钢 规格:60*30*0.5mm,Q235B 0 2026-10-22 00:00:00 300m,密度板封闭
****点击查看541055 扁钢 规格:140*10mm,Q235B 0 2026-10-22 00:00:00 25m,密度板封闭
询单要求
询价条款

一、交货地址:****点击查看市**区**省**市**区元坝镇**大道8号(绿色家具产业城)

二、保证金额度:5000

三、商务条款:

1.付款方式:货到验收合格,乙方开具13%全额增值税专用发票,发票挂账后,甲方按付款流程次月支付货款,现汇结算。

四、技术条款:

五、注册资本必须大于等于:0万元

六、报名要求:

七、资质要求:

附件(1)
Y四川鲁丽瑞森建材钢材招标书26.9.26.docx
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 4 次; 共合作建材供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 潍坊****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
唐山****公司较弱
核心业务: 建材设备, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
寿光****公司较弱
核心业务: 建材设备, 中标 46 次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 37 次, 占比 80.43%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 134.68
关键词