该项目因未注明材质,修改如下:
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 最高控制单价/元(含税13%) |
| 1 | 扁钢 | 6000*100*3mm、6米/根 碳钢 | 米 | 150 | 13 |
| 2 | 扁钢 | 6000*50*3mm、6米/根 碳钢 | 米 | 300 | 6.5 |
| 3 | 无缝管 | Φ57*5mm、6米/根 碳钢 | 米 | 180 | 45 |
| 4 | 无缝管 | Φ25*4mm、6米/根 碳钢 | 米 | 180 | 18 |
| 5 | 无缝管 | Φ108*4mm、6米/根 不锈钢304 | 米 | 60 | 237 |
| 6 | 无缝管 | Φ89*4mm、6米/根 不锈钢304 | 米 | 60 | 194 |
| 7 | 无缝管 | Φ25*4mm、6米/根 不锈钢304 | 米 | 60 | 52 |
| 8 | 不锈钢管 | Φ48*5mm、5米/根、40根,7米/根、2根 不锈钢316L | 米 | 214 | 234 |
| 9 | 不锈钢管 | Φ57*5mm、5米/根、40根,7米/根、2根 不锈钢316L | 米 | 214 | 348 |
特此说明!
2026年9月21日