采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看 | ****点击查看公司常顺煤业材料2026年8月机运队日杂工具类物资采购(二询) | 询比价 | 2026-08-24 10:47 | 2026-08-26 21:47:00 | 2026-08-27 21:47:00 |
****点击查看公司常顺煤业材料2026年8月机运队日杂工具类物资采购(二询)
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-08-26 21:47:00 | 报价截至时间 | 2026-08-27 21:47:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 镀铜钢绞线 | 50# | | 300 | 米 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看1224 |
| 三眼双槽夹板 | GB | | 50 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0792 |
| 五小电器管理牌卡套 | 5x9.5 | | 500 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | RA251****点击查看0106 |
| 加重型U型钢丝绳滑轮 | 80U槽宽30一体支架 | | 20 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | RA251****点击查看0106 |
| 皮带清扫器 | 1.2米(聚氨酯) | | 50 | 块 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0139 |
| 皮带清扫器 | 1.5m*20cm(聚氨酯) | | 50 | 块 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0139 |
| 304不锈钢弹簧 | 1.5x13x45 | | 200 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0139 |
| 可调节钢缆绳挂锁 | kd-ls81(长度20CM、钥匙不通开) | | 10 | 把 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0139 |
| 梅花胶垫(进口聚氨酯) | YOX500/560(见样品) | | 10 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0139 |
| 叉车轮胎 | CP926.9.00R20 | | 4 | 条 | 2026-09-10 00:00:00 | RA251****点击查看0557 |
| 电链锯链条 | GB | | 40 | 根 | 2026-09-10 00:00:00 | RA250****点击查看0022 |
| 棉纱 | 12kg | | 10 | 包 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 砂纸 | 80目 230cm*280cm*1cm | | 100 | 张 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 砂纸 | 320目 230cm*280cm*1cm | | 100 | 张 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 彩条布 | 5m*3m | | 50 | 块 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 宽胶带 | 5cm | | 10 | 卷 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 博世钻头 | 6#-24# | | 2 | 套 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 铁钻头 | 5#-20# | | 10 | 套 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 生料带 | GB | | 20 | 盘 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 尼龙棒 | 28# | | 50 | 根 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 尼龙棒 | 34# | | 50 | 根 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 安全带 | GB | | 5 | 条 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 轴承 | 1322J | | 5 | 盘 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 角磨片 | 100 | | 200 | 片 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 角磨片 | 400 | | 1 | 件 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| AB胶 | 288 | | 40 | 套 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 白板笔 | 易擦、黑 | | 40 | 盒 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 钻孔器 | 30mm | | 30 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 变色硅胶 | 20桶/件 | | 9 | 件 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 纱网袋 | 7x9cm(100/包) | | 10 | 包 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 洗洁精 | 30瓶/件 | | 2 | 件 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 清洁剂 | 400g/瓶 20瓶/件 | | 1 | 件 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 石笔 | 104mm*8mm*4mm | | 5 | 盒 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 方锹 | 50cm*35cm*3mm | | 80 | 张 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 锹把 | 槐木 1.2m | | 100 | 把 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0163 |
| 竹扫帚 | 一体式 180cm 4斤 | | 120 | 把 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 高粱扫帚 | 80cm | | 30 | 把 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 扫帚 | 细毛 | | 20 | 把 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 油漆刷 | 小 | | 50 | 把 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 油漆刷 | 大 | | 50 | 把 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 涂料滚 | 大 | | 50 | 把 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 洗车刷子 | 软毛长柄伸缩 | | 5 | 把 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 平板拖把 | 长600 | | 6 | 把 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 墩布 | 木头杆,珊瑚绒 | | 5 | 把 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 黄油嘴 | GB | | 100 | 个 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 镀锌钢丝绳 | 8# | | 500 | 米 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0010 |
| 塑包钢丝绳 | 3# | | 3000 | 米 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0064 |
| 割枪嘴 | 2# | | 6 | 盒 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 割枪嘴 | 3# | | 6 | 盒 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
| 通针 | 附带样品 | | 3 | 盒 | 2026-09-10 00:00:00 | RA260****点击查看0561 |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市****点击查看南娄镇东**村常顺煤业
二、保证金额度:0
四、技术条款:
技术条款:
棉纱执行标准:GB/T599-2003。砂纸执行标准:GB/T8233-2013。方锹执行标准:QB/T2290-1997;表面应光滑、无裂缝、毛刺、氧化皮等缺陷,锹把执行标准: QBT1951.1-1994;。石笔执行标准:Q_FRSB001-2020。电池执行标准:GB/T 7403.2-2008。胶执行标准QB/T2424-1998;竹扫帚执行标准:Q_JYT005-2019,扫把长约1.4M,扫把头宽约60-70CM。变色硅胶产品使用范围及性能:主要用于仪器、仪表、设备等在密闭条件下的吸潮防锈,同时又能通过吸潮后自身颜色变化直观指示出环境的相对湿度。 (二)执行标准:按照HG/T 2765.4-2005标准执行。 (三)技术参数及技术资料:吸潮后自身颜色发生变化。,高粱扫帚执行标准:Q_JYT005-2019高度78CM,下底宽度50CM,重量288克。安全带执行标准:GB6095-2009,高强度纤维材质。冷补胶执行标准:GB/T23999-2009。石笔、白板笔执行标准:QB/T2859-2007锁子执行标准:GB21556-2008,洗洁精执行标准: GB9985-2000。橡胶手套执行标准:GB 10213-2006。墩布执行标准:QBT****
点击查看2012。叉车轮胎执行标准:GB/T35205.2-2023。电池执行标准:GB/T31484。焊条J422 3.2-J422 4.0执行GB/T 40371-2021标准,割枪1#执行GB/T 40371-2021标准。割枪嘴100执行GB/T 40371-2021,氧焊镜片执行标准:GB14866。焊钳800A执行GB/T 40371-2021标准,焊工手套执行标准:GB/T38306-2019。氧焊面罩执行标准:GB3609.1-2008。焊工眼镜执行标准:GB/T3609.2-2009 。乙炔带、氧气带执行标准gb/t3274-2017。焊钳800A执行GB/T 40371-2021标准,二硫化钼参数:外观 浅黄色至褐色均匀光滑油膏,工作锥入度 1/10mm 220-250,**工作锥入度(105次),1/10mm不大于 320,相似粘度(-10℃,D=10S-1),Pas不大于 3500(-15℃),边界泵送温度 ℃ 不低于 -20,滴点 ℃不低于 175,(T2Cu,100℃,24h) 铜片上无绿色或黑色变化,钢网分油(100℃,24h),% 不大于 5,水淋流失量(38℃,1h),%不大于 8,高温高剪切粘度150℃10°s,mpa.s 不小于 3.8,水分 n% 不大于 2.5,抗泡性(泡沫倾向/泡沫稳定性)ml/ml,24℃不大于93℃不大于后24℃不大于 10/050/010/0,沉淀物 m% 不大于 0.01。螺丝执行标准:GB/T196-2025。钳执行标准:GB/T20943-2007。高压接地透明软铜线执行标准:GB2681。语音箱不锈钢保护盒执行标准:GB/T3280。焊工手套执行标准:GB/T38306-2019。气割枪执行GB/T 40371-2021标准。焊帽执行标准:GB/T3609.1-2008。通针执行标准:GB/T40371-2021。焊条J422 3.2-J422 4.0执行GB/T 40371-2021标准,割枪1#执行GB/T 40371-2021标准。割枪嘴100执行GB/T 40371-2021,氧焊镜片执行标准:GB14866。扎带执行标准:GB/T22344-2018。冷补胶执行标准:GB/T19666-2019。钢丝绳执行标准:GB/T8918-2006,捻法右交互;钢丝绳表面状态:光面;表面无油状态:轻涂油;公称抗拉强度1670MPa; 结构6*19、6*31(6股19丝、6股31丝),尼龙棒材质:聚酰胺。执行标准:GB/T20218-2021。切割片执行标准:GB/T 11094-2020,
五、注册资本必须大于等于:0万元