分谈分签+中船长平(重庆)机械有限公司+ⅡⅢ季度零星产品包装箱定制的询价书的询价结果

分谈分签+中船长平(重庆)机械有限公司+ⅡⅢ季度零星产品包装箱定制的询价书的询价结果

发布于 2026-09-09
重庆****公司
联系人联系人12个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉891人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息442条

立即监控

分谈分签+****点击查看+ⅡⅢ季度零星产品包装箱定制的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+ⅡⅢ季度零星产品包装箱定制的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+ⅡⅢ季度零星产品包装箱定制的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看40104

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+ⅡⅢ季度零星产品包装箱定制

采购方案编号:XYFA202****点击查看40360

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-09-04 09:07

报价截止时间:2026-09-09 12:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561012 38-Ⅲ分罗经包装箱 P435A.****点击查看.000BZX 3.0 3.0 2026-09-15 **区
2 ****点击查看 561012 包装箱 旅顺-BZ.****点击查看.002 1.0 1.0 2026-09-15 **区
3 ****点击查看 561012 包装箱 旅顺-BZ.****点击查看.001 3.0 3.0 2026-09-15 **区
4 ****点击查看 561012 主罗经包装箱 旅顺-BZ.****点击查看.003 1.0 1.0 2026-09-15 **区
5 ****点击查看 561012 尾壳发货箱 BZ710.****点击查看.022 1.0 1.0 2026-09-15 **区
6 ****点击查看 561012 缸体运输箱 BZ710.****点击查看.015 1.0 1.0 2026-09-15 **区
7 ****点击查看 561012 导轨运输箱 BZ710.****点击查看.018 1.0 1.0 2026-09-15 **区
8 ****点击查看 561012 浮标组合发货箱 BZ710.****点击查看.023 1.0 1.0 2026-09-15 **区
9 ****点击查看 561012 连接堵头纸箱 BZGRD.****点击查看.01-2(6) 150.0 150.0 2026-09-15 **区
10 ****点击查看 561012 卫星罗经调试/验收记录 SC455-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型 500.0 500.0 2026-09-15 **区
11 ****点击查看 561012 数据处理机柜包装箱 XT15DJMZ-BZX-00 10.0 10.0 2026-09-15 **区
12 ****点击查看 561012 FK仪机箱安装架包装箱 BZ-ZCT.****点击查看.003 1.0 1.0 2026-09-15 **区
13 ****点击查看 561012 木箱 P4236BZ.****点击查看.MX 10.0 10.0 2026-09-15 **区
14 ****点击查看 561012 木箱 P4236ABZ.****点击查看.MX 10.0 10.0 2026-09-15 **区
15 ****点击查看 561012 TD仪设备机箱包装箱 600HH2.****点击查看.5-BZX-00 5.0 5.0 2026-09-15 **区
16 ****点击查看 561012 1100FK插箱包装箱 600HH2.****点击查看.6-BZX-00 10.0 10.0 2026-09-15 **区
17 ****点击查看 561012 包装箱 XX4船-BZ.****点击查看.002 1.0 1.0 2026-09-15 **区
18 ****点击查看 561012 包装箱 XX4船-BZ.****点击查看.001 1.0 1.0 2026-09-15 **区
19 ****点击查看 561012 外协外购物资送检单 297*210 300.0 300.0 2026-09-15 **区
20 ****点击查看 561012 完好设备不干胶 60*90 400.0 400.0 2026-09-15 **区
21 ****点击查看 561012 付款申请单 140*215 100.0 100.0 2026-09-15 **区
22 ****点击查看 561012 宣传样本资料 297*210 1000.0 1000.0 2026-09-15 **区
23 ****点击查看 561012 木包装箱(P4234) BJBZ.****点击查看.007 30.0 30.0 2026-09-15 **区
24 ****点击查看 561012 包装箱 BJBZ.****点击查看.002 30.0 30.0 2026-09-15 **区
25 ****点击查看 561012 包装箱底部托板 BZX-XW-A1-00-1 20.0 20.0 2026-09-15 **区
26 ****点击查看 561012 包装箱前后侧板 BZX-XW-A1-00-2 20.0 20.0 2026-09-15 **区
27 ****点击查看 561012 包装箱左右侧板 BZX-XW-A1-00-3 20.0 20.0 2026-09-15 **区
28 ****点击查看 561012 包装箱顶部盖板 BZX-XW-A1-00-4 20.0 20.0 2026-09-15 **区
29 ****点击查看 561012 包装箱垫方 BZX-XW-A1-00-5 20.0 20.0 2026-09-15 **区
30 ****点击查看 561012 CLP-3B光纤罗经中文版说明书 297*210 30.0 30.0 2026-09-15 **区
31 ****点击查看 561012 CLP-3B光纤罗经英文版说明书 297*210 30.0 30.0 2026-09-15 **区
32 ****点击查看 561012 A2型通用控制台包装箱 GP4.****点击查看.005 4.0 4.0 2026-09-15 **区
33 ****点击查看 561012 异构台包装木箱一 XTL103-N-28TC01-BZ-1 12.0 12.0 2026-09-15 **区
34 ****点击查看 561012 异构台包装木箱二 XTL103-N-28TC01-BZ-2 12.0 12.0 2026-09-15 **区
35 ****点击查看 561012 异构台包装木箱三 XTL103-N-28TC01-BZ-3 6.0 6.0 2026-09-15 **区
36 ****点击查看 561012 2型周转箱长隔板 ZY-GRD2.****点击查看.001 50.0 50.0 2026-09-15 **区
37 ****点击查看 561012 2型周转箱短隔板 ZY-GRD2.****点击查看.002 100.0 100.0 2026-09-15 **区
38 ****点击查看 561012 38-V分罗经包装箱 P435B.****点击查看.000BZX 1.0 1.0 2026-09-15 **区
39 ****点击查看 561012 大药袋 SB118.01-26 500.0 500.0 2026-09-15 **区
40 ****点击查看 561012 核心屏蔽罩 P5610.****点击查看.002 120.0 120.0 2026-09-15 **区
41 ****点击查看 561012 P4236自跟方位分罗经支架布罩 P4236BZ.****点击查看.000 30.0 30.0 2026-09-15 **区
42 ****点击查看 561012 观察玻璃 P433A.****点击查看.044 200.0 200.0 2026-09-15 **区
43 ****点击查看 561012 观察玻璃 P433A.****点击查看.043 250.0 250.0 2026-09-15 **区
44 ****点击查看 561012 观察玻璃 P4235.****点击查看.018 150.0 150.0 2026-09-15 **区
45 ****点击查看 561012 外刻度盘玻璃材料 P4234M.****点击查看.001m 100.0 100.0 2026-09-15 **区
46 ****点击查看 561012 方位自跟泡沫包装箱(上、下分体组成) P4234.****点击查看.000BX(PM) 300.0 300.0 2026-09-15 **区
47 ****点击查看 561012 扶手 GP8.****点击查看.001 30.0 30.0 2026-09-15 **区
48 ****点击查看 561012 观察玻璃(试制) P4234.****点击查看.001(S) 17.0 17.0 2026-09-15 **区
49 ****点击查看 561012 永锢防水铝盒 YONGU-L09A款185-135-70**黑,内腔尺寸176.6×126.6×70mm 50.0 50.0 2026-09-15 **区
50 ****点击查看 561012 分配单元包装箱(大) P5620.****点击查看.000BX 50.0 50.0 2026-09-15 **区
51 ****点击查看 561012 分配单元包装箱(大) P5620.****点击查看.000BX 50.0 50.0 2026-09-15 **区
52 ****点击查看 561012 分配单元包装箱(大) P5620.****点击查看.000BX 50.0 50.0 2026-09-15 **区
53 ****点击查看 561012 CLP-3A光纤罗经三合一纸箱 P5631.****点击查看.000BX-2 100.0 100.0 2026-09-15 **区
54 ****点击查看 561012 CLP-3光纤陀螺罗经纸箱 P5200.****点击查看.000BXA 60.0 60.0 2026-09-15 **区
55 ****点击查看 561012 罩百叶窗橡胶垫 XT15DJMZ-Z-96TC01-21 12.0 12.0 2026-09-15 **区
56 ****点击查看 561012 挠性陀螺组件检测记录本 297*210 33030.0 33030.0 2026-09-15 **区
57 ****点击查看 561012 挠性陀螺组件使用维护说明书 297*210 365.0 365.0 2026-09-15 **区
58 ****点击查看 561012 振动试验检测、高低温贮存检测表 297*210 20252.0 20252.0 2026-09-15 **区
联系信息

姓名:吴**

手机:139****点击查看1907

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 8 次; 共合作建材供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 湘江****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 45次, 占比 100.0%
重点地区: 湖南, 中标 9次, 占比 20.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 406.63
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
长沙****公司一般
核心业务: 建材设备, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 5 次, 占比 55.56%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 0.0
重庆****公司较弱
核心业务: 建材设备, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 重庆, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
扬中****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
关键词