联系人16个
立即查看
可引荐人脉726人
立即引荐
历史招中标信息1038条
立即监控
联系人16个
立即查看
可引荐人脉726人
立即引荐
历史招中标信息1038条
立即监控
****点击查看****点击查看公司)2026年8月中旬所需物资(一标段)竞价采购公告
本采购项目****点击查看(金河钻探项目部)2026年8月中旬所需物资采购项目(项目编号:****点击查看),项目业主(采购人)为****点击查看集团有限公司-****点击查看集团****点击查看公司-****点击查看,资金来源于自筹。项目已具备采购条件,现对该项目进行竞价采购。
一、项目概况与采购范围
1.项目名称:****点击查看****点击查看公司)所需物资(一标段)。
2.交货地址:**省****点击查看**公司红沙梁土建项目部
3.资金来源:企业自筹。
4.采购最高限价(含税、含运费等所有费用)****点击查看518元。
5.竞价办法:符合质量、技术要求,按照项目总价最低价成交。
6.验收方式:交货地现场验收,支持复验。
7.供货期:5天。
8.本项目采购范围及具体内容:
| 物资编号 | 分类编码 | 物料分类 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 技术要求及执行标准 | 品牌/厂家 | 进货 日期 | 标段 划分 | 付款形式及周期 | 使用单位 | 备注 |
| 112 | ****点击查看002 | 焊接钢管 | 焊接钢管 | Φ219x8 | T | 85.98 | 13% | Q355B | / | 中标后5日内送达 | 三标段 | 挂账后12 个月付款 | ****点击查看****点击查看公司红沙梁项目部 | / |
| 113 | ****点击查看002 | 焊接钢管 | 焊接钢管 | Φ245x10 | T | 58.456 | 13% | Q355B | / | / | ||||
| 114 | ****点击查看002 | 焊接钢管 | 螺栓球 | Φ300 (H) | 个 | 26 | 13% | 45号钢 | / | / | ||||
| 115 | 螺栓球 | Φ330 (J) | 个 | 14 | 13% | 45号钢 | / | / | ||||||
| 116 | ****点击查看001 | 螺栓 | 高强螺栓 | M72x228 | 个 | 314 | 13% | 40Cr钢 | / | / | ||||
| 117 | ****点击查看001 | 螺栓 | 高强螺栓 | M76x238 | 个 | 118 | 13% | 40Cr钢 | / | / | ||||
| 118 | ****点击查看001 | 螺栓 | 高强螺栓 | M80x243 | 个 | 28 | 13% | 40Cr钢 | / | / | ||||
| 119 | ****点击查看001 | 螺栓 | 高强螺栓 | M85x263 | 个 | 14 | 13% | 40Cr钢 | / | / | ||||
| 120 | 套筒 | M72x100 | 个 | 314 | 13% | 45号钢 | / | / | ||||||
| 121 | 套筒 | M76x105 | 个 | 118 | 13% | 45号钢 | / | / | ||||||
| 122 | 套筒 | M80x105 | 个 | 28 | 13% | 45号钢 | / | / | ||||||
| 123 | 套筒 | M85x115 | 个 | 14 | 13% | 45号钢 | / | / | ||||||
| 124 | ****点击查看004 | 螺钉 | 螺钉 | M72(D10x24) | 个 | 314 | 13% | 45号钢 | / | / | ||||
| 125 | ****点击查看004 | 螺钉 | 螺钉 | M76(D10x24) | 个 | 118 | 13% | 45号钢 | / | / | ||||
| 126 | ****点击查看004 | 螺钉 | 螺钉 | M80(D10x24) | 个 | 28 | 13% | 45号钢 | / | / | ||||
| 127 | ****点击查看004 | 螺钉 | 螺钉 | M85(D10x24) | 个 | 14 | 13% | 45号钢 | / | / | ||||
| 128 | 锥头 | 180×120/30 | kg | 1485 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 129 | 锥头 | 180×120/30 | kg | 108 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 130 | 锥头 | 180×120/30 | kg | 1269 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 131 | 锥头 | 180×120/35 | kg | 3942 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 132 | 锥头 | 180×120/35 | kg | 5724 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 133 | 锥头 | 180×120/40 | kg | 2538 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 134 | 锥头 | 180×120/40 | kg | 945 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 135 | 锥头 | 219×140/30 | kg | 2088 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 136 | 锥头 | 219×140/35 | kg | 468 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 137 | 锥头 | 219×140/35 | kg | 8136 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 138 | 锥头 | 219×140/40 | kg | 24912 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 139 | 锥头 | 219×140/40 | kg | 10224 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 140 | 锥头 | 219×140/45 | kg | 8352 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 141 | 锥头 | 219×140/45 | kg | 3888 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 142 | 锥头 | 219×140/50 | kg | 3780 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 143 | 锥头 | 219×140/50 | kg | 1440 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 144 | 锥头 | 219×140/50 | kg | 108 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 145 | 锥头 | 245×160/45 | kg | 2304 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 146 | 锥头 | 245×160/45 | kg | 7488 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 147 | 锥头 | 245×160/50 | kg | 2496 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 148 | 锥头 | 245×160/50 | kg | 912 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 149 | 锥头 | 245×160/50 | kg | 432 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 150 | 锥头 | 245×160/50 | kg | 96 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 151 | 锥头 | 245×160/55 | kg | 336 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 152 | 主檩条 | C220X75X20X2.5 | T | 60.320856 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 153 | 次檩条 | C160*70X20X2.5 | T | 61.54 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 154 | 次檩条 | C160*70X20X3.0 | T | 37.066808 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 155 | 次檩条 | C160*60X20X2.5 | T | 30.****点击查看3218 | 13% | Q355B | / | / | ||||||
| 156 | ****点击查看006 | 龙骨 | 龙骨 | □80x3 | T | 10.939525 | 13% | Q235B | / | / | ||||
| 157 | ****点击查看006 | 龙骨 | 龙骨 | L50x3 | T | 0.66172 | 13% | Q235B | / | / | ||||
| 158 | 主檩托 | 6x190x250,6x85x250 | T | 7.483 | 13% | Q235B | / | / | ||||||
| 159 | 次檩托 | L75*6 | T | 25.372 | 13% | Q235B | / | / | ||||||
| 160 | ****点击查看001 | 螺栓 | 檩条螺栓 | M12x30 | T | 1.488 | 13% | Q235B | / | / | ||||
| 161 | ****点击查看003 | 螺母 | 檩条螺母 | M12 | T | 0.711 | 13% | Q235B | / | / | ||||
| 162 | 爬梯、马道(横梁、纵梁) | [14A | T | 23.78744 | 13% | Q235B | / | / | ||||||
| 163 | 爬梯、马道(护笼、踏步、踢脚线) | 3mm | T | 12.****点击查看8472 | 13% | Q235B | / | / | ||||||
| 164 | 爬梯、马道(扶手、立柱) | L40*3 | T | 5.770656 | 13% | Q235B | / | / |
二、供应商资格要求
1.资质要求:供应商应是中华人民**国境内注册的合法经营的独立企业法人,必须提供有效的营业执照。
2.信誉要求:未被列入“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)失信被执行人名单,必须提供查询截图或文件。
3.其他要求:本项目不接受联合体竞价,按要求上传《供应商廉洁承诺书》、《质量保证书》、《非联合体竞价承诺书》、《竞价招标诚信承诺书(物资)》。
三、报价要求
1.报价方式:每标段按固定总价报价。。
2.竞价供应商必须具备开专票的资格。
3.相关要求:报价依据国家、行业及地方现行相关法律法规,根据采购范围、内容等相关信息,结合市场行情,自行考虑相关风险后自主报价。
响应总价须是完成全部工作内容的价格体现,应包含但不限于货物成本、人工成本、资料费用、运输成本等所有费用。响应人报价应充分考虑委托的工作可能分阶段实施,存在时间间隔的特点,不得以上述理由要求增加费用。
四、付款方法和条件
挂账后6个月付款
五、履约保证金及保证金形式
不收取保证金。
六、合同签订
采购人将以成交人提交的最终成交金额签订固定价格合同。
七、竞价方式
1.本项目通过**能化数字化采购管理平台(www.****点击查看.com)进行线上阳光竞价采购。供应商需先在**能化数字化采购管理平台网上注册,完成“标证通APP”注册、办理企业证书并绑定账号和“供应商竞价采购操作手册”下载。通过“公告信息-上传资料审核附件-我要报名-邀请函确认-确认参加”上传资格证明文件,在竞价开始时间前没有上传电子资格证明文件的,视为放弃参与竞价。参与竞价的供应商须在公告规定的时间内完成相关项目报价和提交。
2.本项目如若有供应商在竞价时间截止前5分钟内进行报价,则立即开启延时竞价。延时竞价时间为5分钟,在延时竞价时段内,每有供应商报价时,延时竞价时长重置,直至延时竞价内无供应商竞价则竞价结束;在原竞价总时长内,未报价的供应商不得在延时竞价阶段报价。
八、竞价时间
竞价报名开始时间:2026年8月18日16:00(**时间)
竞价报名截止时间:2026年8月21日15:00(**时间)
竞价开始时间:2026年8月21日15:00(**时间)
竞价截止时间:2026年8月21日17:00(**时间)
九、联系方式
采 购 人:****点击查看招标办公室
地 址:**省**市**区长征东路567号
联 系 人:张清 郭静
联系电话:0943-****点击查看952 项目部电话:151****点击查看0189
****点击查看
2026年8月17日