****点击查看材料2026年7月红砖,水泥,黄沙等物资采购(二次)
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-07-26 19:32:00 | 报价截至时间 | 2026-07-27 19:32:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| ****点击查看3848 | 预拌碎石混凝土 | C2532.5级T=190±305-31.5mm中粗砂 | | 133 | 立方米 | 2026-08-05 00:00:00 | |
| ****点击查看9469 | 镀锌方钢 | □40×60×6m Q235B热镀锌GB/T702 | | 98 | 根 | 2026-08-05 00:00:00 | |
| ****点击查看5736 | 塑钢窗 | 1000×1000mm PVCU GB/T 8814 | | 24 | 平方米 | 2026-08-05 00:00:00 | |
| ****点击查看9890 | 蓝透瓦 | 3500×1.5mm 840型FRP玻璃钢透光率75%UV涂层 | | 200 | 块 | 2026-08-05 00:00:00 | |
| ****点击查看0177 | 抗裂耐水砂浆 | 别墅之星26kg/袋 | | 50 | 袋 | 2026-08-05 00:00:00 | |
| ****点击查看4590 | 红砖 | 240×115×53 | | 4000 | 块 | 2026-08-05 00:00:00 | |
| ****点击查看1236 | 外墙水性封闭底漆 | 10kg抗碱防霉 透明 | | 200 | 公斤 | 2026-08-05 00:00:00 | |
| ****点击查看4613 | 黄沙 | 细ⅢGB/T14684 | | 60 | 立方米 | 2026-08-05 00:00:00 | |
| ****点击查看6299 | 腻子粉 | 20±0.5Kg/袋N型JG/T298 | | 2000 | 千克 | 2026-08-05 00:00:00 | |
| ****点击查看0592 | 塑钢门 | 平开1×1m | | 30 | 平方米 | 2026-08-05 00:00:00 | |
| ****点击查看4183 | 普通硅酸盐水泥 | P.042.5袋装GB175 | | 50 | 吨 | 2026-08-05 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**县高都镇薛庄村
二、保证金额度:0
四、技术条款:
镀锌方钢 "□40×60×6m Q235B热镀锌GB/T702"
塑钢窗 "1000×1000mm PVCU GB/T 8814"
蓝透瓦 "3500×1.5mm 840型FRP玻璃钢透光率75%UV涂层"
抗裂耐水砂浆 别墅之星26kg/袋
红砖 240×115×53
外墙水性封闭底漆 10kg抗碱防霉 透明
黄沙 细ⅢGB/T14684
腻子粉 "20±0.5Kg/袋N型JG/T298"
塑钢门 平开1×1m
普通硅酸盐水泥 "P.042.5袋装GB175"
预拌碎石混凝土 "C2532.5级T=190±305-31.5mm中粗砂"
五、注册资本必须大于等于:0万元