采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看 | ****点击查看公司首阳煤业2026年8月金属材料(铁丝、螺丝等)采购(材料) | 询比价 | 2026-09-15 17:38 | 2026-09-18 20:47:00 | 2026-09-20 20:47:00 |
****点击查看公司首阳煤业2026年8月金属材料(铁丝、螺丝等)采购(材料)
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-09-18 20:47:00 | 报价截至时间 | 2026-09-20 20:47:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 内六角螺丝 | 10*25mm带平垫、弹垫(8.8级) | | 500 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | RA250****点击查看0197 |
| 内六角螺丝 | 12*25mm带平垫、弹垫(8.8级) | | 500 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | RA250****点击查看0197 |
| 膨胀螺丝 | 总长60mm*8mm丝杆粗度*管直径12mm 180根/盒 | | 2 | 盒 | 2026-10-30 00:00:00 | RA260****点击查看0578 |
| 膨胀螺丝 | 总长80mm*12mm丝杆粗度*管直径16mm 70根/盒 | | 4 | 盒 | 2026-10-30 00:00:00 | RA251****点击查看2069 |
| 膨胀螺丝 | 总长80mm*14mm丝杆粗度*管直径18mm 45根/盒 | | 5 | 盒 | 2026-10-30 00:00:00 | RA251****点击查看2069 |
| 泵管螺丝 | M12*50,强度8.8(平垫,螺母套) | | 4000 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | RA250****点击查看1965 |
| 圆头方颈螺丝 | 16*30mm(带防松螺母8.8级) | | 50 | 公斤 | 2026-10-30 00:00:00 | RA240****点击查看0526 |
| 螺钉 | M16×180 带螺母、垫片8.8级 | | 100 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | RA260****点击查看1531 |
| 螺钉 | M24×190 带螺母、垫片8.8级 | | 100 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | RA260****点击查看1531 |
| 铁钉 | 20mm长 | | 5 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | RA260****点击查看2106 |
| 铁钉 | 25mm长 | | 5 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | RA260****点击查看2106 |
| 铁钉 | 80mm长 | | 5 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | RA260****点击查看2106 |
| 钢钉 | 4寸 | | 5 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | RA260****点击查看2106 |
| 钢钉 | 4寸 | | 5 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | RA250****点击查看0415 |
| 钢钉 | 38*3,150支/盒 | | 30 | 盒 | 2026-10-30 00:00:00 | RA240****点击查看1376 |
| 刚强度水泥钢钉 | 长130mm每盒17个 | | 10 | 盒 | 2026-10-30 00:00:00 | RA250****点击查看0846 |
| 平垫 | M14 | | 3 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | 第一次采购 |
| 弹垫 | M14 | | 3 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | 第一次采购 |
| 炮头螺栓 | M24*160 12.9级 | | 30 | 条 | 2026-10-30 00:00:00 | 第一次采购 |
| 双头螺栓 | M14*1.5*2.0 70mm带螺母 10.9级 | | 10 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | 第一次采购 |
| 螺丝 | 16*130带螺母、垫片(8.8级) | | 100 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | 第一次采购 |
| 螺丝 | M20*110带螺母、垫片(8.8级) | | 200 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | 第一次采购 |
| 螺丝 | M24*160 带螺母、垫片8.8级 | | 100 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | 第一次采购 |
| 螺栓 | 12.9级带螺母平垫M10*1.25*55 | | 10 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | 第一次采购 |
| **头螺丝 | M24*2*105(带防松螺母10.9级) | | 500 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | 第一次采购 |
| 铁丝 | 12# | | 156 | 公斤 | 2026-10-30 00:00:00 | RA260****点击查看1863 |
| 铁丝 | 14# | | 56 | 公斤 | 2026-10-30 00:00:00 | RA260****点击查看1863 |
| 螺栓 | M16*50(8.8级别)带垫,螺母 | | 1000 | 条 | 2026-10-30 00:00:00 | RA251****点击查看2069 |
| 螺丝 | 16*75,强度8.8级,带螺帽 | | 300 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | RA250****点击查看0231 |
| 螺丝 | 16*150 带螺母、垫片8.8级 | | 20 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | RA250****点击查看1759 |
| 螺丝 | 20*75mm(8.8级带平垫、弹垫) | | 500 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | RA260****点击查看0578 |
| 螺丝 | M24*100带螺母、垫片(10.9级) | | 200 | 套 | 2026-10-30 00:00:00 | RA240****点击查看2227 |
| 螺栓 | M24*110 10.9级 | | 30 | 条 | 2026-10-30 00:00:00 | RA240****点击查看2227 |
| 螺栓 | M30*110 10.9级 | | 30 | 条 | 2026-10-30 00:00:00 | RA240****点击查看2227 |
| 8.8级外六角镀锌螺栓 | M16*50带平垫螺母 | | 200 | kg | 2026-10-30 00:00:00 | RA260****点击查看1574 |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市高****点击查看集团****点击查看公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元