河北区钢材

河北区钢材

发布于 2026-04-18

招标详情

河北荣信钢铁有限公司
联系人联系人60个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉793人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1386条

立即监控

本单位近五年建材类项目招标3次,合作供应商2个,潜在供应商1
查看详情 >
报名中**区钢材
招标编号:****点击查看
项目数量: 65项
标的物: 备件
竞价开始:
2026-04-21 10:30:00
发标方:
****点击查看
联系人:
臧雪敏
联系方式:
137****点击查看4522
标的物信息
序号
商品ID
商品名称
规格型号
材质
计划数量
单位
技术参数
品牌/产地
供货周期-天
质保期
质保期单位
备注
计划号
使用公司
部门/车间
物料编码
1 644229 扁钢 100*6 Q235B 6 0 0 荣信 炼铁厂
2 644230 扁钢 50*4 Q235B 6 0 0 荣信 炼铁厂
3 644231 不锈钢板 4 2205 8 0 0 荣信 原料厂
4 644232 不锈钢管 φ76*4 304 2 0 0 荣信 炼钢厂
5 644233 槽钢 14a Q235B 2.6 0 0 180米 荣信 能源动力厂
6 644234 道轨 43Kg 7.5 0 0 荣信 原料厂
7 644235 镀锌方管 40*40*2.5*6m Q235B 10 0 0 荣信 炼铁厂
8 644236 钢板 10 Q235B 3.53 0 0 荣信 能源动力厂
9 644237 钢板 20 Q235B 4.24 0 0 荣信 能源动力厂
10 644238 钢板 12 Q235B 4.24 0 0 荣信 能源动力厂
11 644239 钢板 12 Q235B 1.7 0 0 荣信 能源动力厂
12 644240 钢板 14 Q235B 1.0 0 0 荣信 能源动力厂
13 644241 钢板 16mm Q235B 20.0 0 0 荣信 原料厂
14 644242 钢板 20mm Q235B 20.0 0 0 荣信 原料厂
15 644243 钢板 30mm Q235B 20.0 0 0 荣信 原料厂
16 644244 钢板 12mm Q235B 20.0 0 0 荣信 原料厂
17 644245 钢板 8 Q235B 20.0 0 0 荣信 原料厂
18 644246 钢板 4 Q235B 10.0 0 0 荣信 原料厂
19 644247 钢板 25mm Q235B 20.0 0 0 荣信 炼钢厂
20 644248 钢板 30mm Q235B 25.0 0 0 荣信 炼钢厂
21 644249 钢板 20 Q235B 5.0 0 0 荣信 炼钢厂
22 644250 钢板 δ=12 Q235B 1.0 0 0 荣信 能源动力厂
23 644251 工字钢 20a Q235B 4.6 0 0 160米 荣信 能源动力厂
24 644252 工字钢 20a Q235B 1.7 0 0 荣信 能源动力厂
25 644253 焊管 φ133*6 Q235B 4.32 0 0 荣信 炼铁厂
26 644254 焊管 4分 Q235B 20.0 0 0 6m 荣信 炼铁厂
27 644255 焊管 φ89*3.5 Q235B 3.0 0 0 荣信 原料厂
28 644256 焊管 4分 Q235B 5.0 0 0 荣信 炼钢厂
29 644257 花纹板 δ4.5 Q235B 1.7 0 0 荣信 能源动力厂
30 644258 花纹板 6mm Q235B 30.0 0 0 荣信 炼铁厂
31 644259 花纹板 5 Q235B 15.0 0 0 荣信 原料厂
32 644260 角钢 50*5 Q235B 3.0 0 0 荣信 能源动力厂
33 644261 角钢 50*5 Q235B 15.0 0 0 荣信 原料厂
34 644262 角钢 50*5 Q235B 8.0 0 0 荣信 原料厂
35 644263 角钢 30*3 Q235B 15.0 0 0 荣信 原料厂
36 644264 角钢 75*5 Q235B 0.4 0 0 荣信 能源动力厂
37 644265 六棱钢 φ28 65Mn 12.0 0 0 4.5米/根 荣信 炼铁厂
38 644266 螺纹钢 ф25 HRB400E 6.0 0 0 荣信 炼钢厂钢渣二次处理项目
39 644267 螺纹钢 ф22 HRB400E 9.0 0 0 荣信 炼钢厂钢渣二次处理项目
40 644268 螺纹钢 ф20 HRB400E 13.0 0 0 荣信 炼钢厂钢渣二次处理项目
41 644269 螺纹钢 ф16 HRB400E 7.0 0 0 荣信 炼钢厂钢渣二次处理项目
42 644270 螺纹钢 ф14 HRB400E 3.0 0 0 荣信 炼钢厂钢渣二次处理项目
43 644271 螺纹钢 ф12 HRB400E 3.0 0 0 荣信 炼钢厂钢渣二次处理项目
44 644272 螺纹钢 ф18 HRB400E 12.0 0 0 荣信 炼钢厂钢渣二次处理项目
45 644273 螺纹钢 ф16 HRB400E 14.0 0 0 荣信 炼钢厂钢渣二次处理项目
46 644274 螺纹钢 φ8 HRB400E 10.0 0 0 荣信 能源动力厂
47 644275 螺纹钢 HRB400Eφ10 HRB400E 10.0 0 0 荣信 能源动力厂
48 644276 螺纹钢 φ12 HRB400E 30.0 0 0 荣信 能源动力厂
49 644277 螺纹钢 HRB400Eφ18 HRB400E 3.0 0 0 荣信 能源动力厂
50 644278 螺纹钢 HRB400Eφ20 HRB400E 10.0 0 0 荣信 能源动力厂
51 644279 螺纹钢 HRB400E φ22 HRB400E 10.0 0 0 荣信 能源动力厂
52 644280 螺纹钢 φ25 HRB400E 100.0 0 0 荣信 能源动力厂
53 644281 螺纹钢 φ14 Q235B 20.0 0 0 荣信 炼钢厂
54 644282 螺旋管 DN2020*12 Q235B 22.0 0 0 荣信 能源动力厂
55 644283 螺旋焊管 φ377*6 Q235B 17.4 0 0 Q235B 荣信 能源动力厂
56 644284 螺旋焊管 φ529*8 Q235B 5.0 0 0 48米 荣信 能源动力厂
57 644285 螺旋焊管 φ273*6 Q235B 48.1 0 0 1200米 荣信 能源动力厂
58 644286 螺旋焊管 φ1620*20 Q235B 9.5 0 0 荣信 原料厂
59 644287 螺旋焊管 Φ820*12 Q235B 17.3 0 0 荣信 能源动力厂
60 644288 盘螺 φ8 HRB400E 4.0 0 0 荣信 炼钢厂钢渣二次处理项目
61 644289 盘螺 φ10 HRB400E 6.0 0 0 荣信 炼钢厂钢渣二次处理项目
62 644290 无缝钢管 φ299*9 20# 9.0 0 0 荣信 炼钢厂
63 644291 无缝管 φ273*8 06Cr19Ni10 25.1 0 0 6米/根 带材质单、合格证、厂家资质、型式实验报告。管道两端带封堵 荣信 能源动力厂
64 644292 无缝管 φ89*6 20# 15.1 0 0 20# 荣信 能源动力厂
65 644293 螺旋焊管 φ219*6 Q235B 13.1 0 0 荣信 能源动力厂
商品名称
底价测算(元)
计划数量
单位
技术参数
供货周期(天)
备注
项目概况
荣信钢材
基本信息
招标公司 标的物分类 保证金 交付地点 招标类型 结算方式 交货周期 付款方式 联系人 税率 手机号 发票性质 联系地址
****点击查看备件
100,000.00 元**省**市荣信
采购电汇
20天提货款80%,货到票到付20%
臧雪敏13%
137****点击查看4522增值税专用发票
**市**驿镇管庄子
招标信息
招标方式 报价类型 参标方最少数量 报名截止时间 竞价开始时间 轮数 每轮时间 每轮间隔 报价延时 服务费交纳方
公开竞标单项
3 家2026-04-20 16:00:00
2026-04-21 10:30:002
10 分钟2 分钟
2 分钟发标方
保证金交纳方式
线上交纳
1.线上交纳保证金专用收款账户:
户名:**钢谷****点击查看公司复制
账户:990****点击查看****点击查看18366复制
银行:****点击查看银行****点击查看公司**支行复制
行号:305****点击查看53069复制
2.打款附言:保证金
3.打款注意:需按保证金金额一次性打款,不可分批打款
4.有问题随时联系客服:193****点击查看6995
免交申请
经招标方同意的免交企业(需上传免交申请)
附件(3)
加项计划单.pdf
下载预览
招标简章.pdf
下载预览
河北荣信钢材计划单.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 3 次; 共合作建材供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 唐山****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 41次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 36次, 占比 87.8%
中标业绩: 上一年中标 23 次, 中标金额 447.88
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
郑州****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0