项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:ah****点击查看057041
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年8月21日
总成交金额(元):9883 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****点击查看(个体工商户) | **省**市**省**市**区方庙街道**文体办公用品批发市场2幢6号商铺 | 9883.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 美的 1512 烧水壶 | 美的/Midea | 1512 | 2 | 130.0 | 260.0 | |
| 2 | 得力 5623A 档案盒 | 得力/deli | 5623A | 40 | 11.0 | 440.0 | |
| 3 | 普联 AX3000 路由器 | 普联/TP-Link | AX3000 | 6 | 178.0 | 1068.0 | |
| 4 | 晨光 JB5102G3 学生用笔记本 | 晨光/M G | JB5102G3 | 90 | 12.0 | 1080.0 | |
| 5 | 8K(250mm*180mm) 定制铜版纸奖状 | 无品牌 | 8K(250mm*180mm) | 800 | 1.5 | 1200.0 | |
| 6 | 秉优 除尘掸 伸缩蜘蛛网刷 | 秉优 | 可伸缩除尘掸 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 7 | 梅花 074 挂锁 | 梅花 | 074 | 42 | 15.0 | 630.0 | |
| 8 | DAGO 除胶剂 清洁剂 | DAGO | 除胶剂 | 20 | 17.0 | 340.0 | |
| 9 | 榄菊 电蚊香液 野菊花蚊香液 | 榄菊/Lanju | 电蚊香液 | 5 | 39.0 | 195.0 | |
| 10 | 晨光 ALJ99434 垃圾袋 | 晨光/M G | ALJ99434 | 100 | 4.5 | 450.0 | |
| 11 | 妙洁 橡胶手套 家务手套 | 妙洁/magic | 橡胶手套 | 20 | 6.6 | 132.0 | |
| 12 | 六顺达 扫把簸箕套装 扫把簸箕 | 六顺达 | 扫把簸箕套装 | 2 | 29.0 | 58.0 | |
| 13 | 妙洁 270ml 一次性纸杯 | 妙洁/magic | 270ml | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 14 | ** 平板拖把 擦木地板瓷砖地拖 | ** | 平板拖把 | 2 | 39.0 | 78.0 | |
| 15 | 长城精工 100905 卷尺 | 长城精工/The Great Wal | 100905 | 2 | 26.0 | 52.0 | |
| 16 | 罗技 M90 有线鼠标 | 罗技/Logitech | M90 | 10 | 46.0 | 460.0 | |
| 17 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL | GN-609 10米 | 2 | 128.0 | 256.0 | |
| 18 | 格之格 388 国产388硒鼓 | 格之格 | 388 | 30 | 100.0 | 3000.0 | |
| 19 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 | |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: