联系人41个
立即查看
可引荐人脉744人
立即引荐
历史招中标信息359条
立即监控
联系人41个
立即查看
可引荐人脉744人
立即引荐
历史招中标信息359条
立即监控
项目概况
| 项目名称 | 牦牛坪五金材料采购(检修材料) | 项目编号 | ****点击查看 |
| 项目类型 | 物资类 | 采购方式 | 询价/比选 |
公告内容
****点击查看
采购公告
根据****点击查看采购相关规定,现就牦牛坪五金材料采购(检修材料)采用询价采购的方式进行采购,欢迎合格的供应商前来投标。
一、采购单位信息
名称:****点击查看牦牛坪五金材料采购(检修材料)采购项目
地址:**省****点击查看**工业园区
二、采购内容及需求
项目名称:牦牛坪五金材料采购(检修材料)
| 分录号 | 物料编号 | 物料名称 | 物料描述 | 规格型号 | 需求数量 | 计量单位 | 币种 | 税率(%) | 需求日期 | 订货要求 | 省市区 | 详细地址 |
| 1 | 251****点击查看****点击查看00165 | 粗副样收容箱 | 粗副样收容箱 | 800*500*450mm | 300 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 2 | 251****点击查看****点击查看00166 | 副样收容箱 | 副样收容箱 | 535*385*170mm | 600 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 3 | 140****点击查看****点击查看01247 | 法兰盘 | 法兰盘 | DN250 PN16 | 100 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 4 | 260****点击查看****点击查看00060 | 油锯 | 油锯 | 1 | 台 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | ||||
| 5 | 140****点击查看****点击查看03490 | 联轴器螺栓 | 联轴器螺栓 | M16*24mm | 30 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 6 | 140****点击查看****点击查看12404 | 变径接头 | 变径接头 | Φ219*273*10mm | 2 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 7 | 150****点击查看****点击查看00863 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | φ325*10 90° | 15 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 8 | 150****点击查看****点击查看00864 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | φ325*10 45° | 10 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 9 | 260****点击查看****点击查看00152 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | φ219 90° | 5 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 10 | 260****点击查看****点击查看00098 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | φ273 90° | 10 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 11 | 140****点击查看****点击查看00075 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | φ159 45° | 10 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 12 | 260****点击查看****点击查看00155 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | φ159 90° | 20 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 13 | 260****点击查看****点击查看00197 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | Φ133 | 10 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 14 | 260****点击查看****点击查看00138 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | 90° φ133*10mm | 20 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 15 | 150****点击查看****点击查看02947 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | Φ89*10mm/45° | 10 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 16 | 150****点击查看****点击查看02946 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | Φ89*10mm/90° | 60 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 17 | 150****点击查看****点击查看00739 | 法兰盘 | 法兰盘 | DN300 PN16 | 50 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 18 | 261****点击查看****点击查看00070 | 法兰盘 | 法兰盘 | DN200 PN16 | 100 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 19 | 140****点击查看****点击查看01248 | 法兰盘 | 法兰盘 | DN150 PN16 | 100 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 20 | 261****点击查看****点击查看00071 | 法兰盘 | 法兰盘 | DN125 | 100 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 21 | 140****点击查看****点击查看01246 | 法兰盘 | 法兰盘 | DN100 | 100 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 22 | 140****点击查看****点击查看01241 | 法兰盘 | 法兰盘 | DN80 | 100 | 只 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 23 | 140****点击查看****点击查看02712 | 法兰盘 | 法兰盘 | DN65 | 50 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 24 | 210****点击查看****点击查看00104 | 橡胶法兰垫 | 橡胶法兰垫 | DN80 | 500 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 25 | 140****点击查看****点击查看02726 | 法兰盘 | 法兰盘 | DN50 | 50 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 26 | 140****点击查看****点击查看01076 | 法兰垫片 | 法兰垫片 | DN300 橡胶 | 500 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 27 | 210****点击查看****点击查看09450 | 法兰胶垫 | 法兰胶垫 | DN250 | 500 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 28 | 140****点击查看****点击查看08920 | 胶垫 | 胶垫 | DN200 | 500 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 29 | 140****点击查看****点击查看01080 | 法兰垫片 | 法兰垫片 | DN150 橡胶 | 500 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 30 | 210****点击查看****点击查看00103 | 橡胶法兰垫 | 橡胶法兰垫 | DN125 | 500 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 31 | 140****点击查看****点击查看01082 | 法兰垫片 | 法兰垫片 | DN100 橡胶 | 500 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 32 | 210****点击查看****点击查看00695 | 橡胶垫 | 橡胶垫 | DN65 | 200 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 33 | 210****点击查看****点击查看00293 | 橡胶垫 | 橡胶垫 | DN50 | 100 | 只 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 34 | 240****点击查看****点击查看00512 | 石墨钢垫 | 石墨钢垫 | DN300 | 200 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 35 | 150****点击查看****点击查看00665 | 石墨钢垫 | 石墨钢垫 | DN250 | 200 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 36 | 140****点击查看****点击查看00941 | 金属石墨缠绕垫片 | 金属石墨缠绕垫片 | DN200 | 200 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 37 | 140****点击查看****点击查看00944 | 金属石墨缠绕垫片 | 金属石墨缠绕垫片 | DN150 | 200 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 38 | 150****点击查看****点击查看00667 | 石墨钢垫 | 石墨钢垫 | DN125 | 200 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 39 | 140****点击查看****点击查看00938 | 金属石墨缠绕垫片 | 金属石墨缠绕垫片 | DN100 | 200 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 40 | 140****点击查看****点击查看00942 | 金属石墨缠绕垫片 | 金属石墨缠绕垫片 | DN80 | 200 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 41 | 140****点击查看****点击查看00936 | 金属石墨缠绕垫片 | 金属石墨缠绕垫片 | DN65 | 100 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 42 | 140****点击查看****点击查看09920 | 不锈钢螺栓 | 不锈钢螺栓 | M16*30 | 4000 | 只 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 43 | 140****点击查看****点击查看01000 | 不锈钢螺栓 | 不锈钢螺栓 | M12*25mm | 2000 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 44 | 140****点击查看****点击查看00940 | 金属石墨缠绕垫片 | 金属石墨缠绕垫片 | DN50 | 200 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 45 | 140****点击查看****点击查看00897 | 六角螺栓 | 六角螺栓 | M16*30mm | 2000 | 只 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 46 | 140****点击查看****点击查看00900 | 六角螺栓 | 六角螺栓 | M12*60mm | 4000 | 只 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 47 | 140****点击查看****点击查看00286 | 螺栓 | 螺栓 | M12*35mm | 500 | 套 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 48 | 140****点击查看****点击查看11690 | 8.8级螺栓 | 8.8级螺栓 | M16*75 | 4000 | 套 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 49 | 140****点击查看****点击查看00896 | 六角螺栓 | 六角螺栓 | M16*50mm | 2000 | 只 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 50 | 140****点击查看****点击查看00282 | 螺栓 | 螺栓 | M20*70mm | 4000 | 套 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 51 | 140****点击查看****点击查看12403 | 六角螺栓 | 六角螺栓 | M20*35mm | 50 | 套 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 52 | 140****点击查看****点击查看00062 | 螺栓 | 螺栓 | M20*90mm | 3000 | 套 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 53 | 140****点击查看****点击查看08020 | 六角螺栓 | 六角螺栓 | M20*110mm | 3000 | 只 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 54 | 140****点击查看****点击查看11806 | 高强度外六角螺栓 | 高强度外六角螺栓 | M36*90 8.8级 | 100 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 55 | 140****点击查看****点击查看00069 | 高强度螺栓 | 高强度螺栓 | M30*100mm | 100 | 只 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 56 | 140****点击查看****点击查看09463 | 内六角螺栓 | 内六角螺栓 | M20*70mm | 1000 | 套 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 57 | 210****点击查看****点击查看00896 | 橡胶软管 | 橡胶软管 | 内径89mm | 180 | 米 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 58 | 210****点击查看****点击查看00914 | 橡胶软管 | 橡胶软管 | 内径60mm | 30 | 根 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 59 | 160****点击查看****点击查看00037 | 原子灰 | 原子灰 | 3.3kg | 40 | 桶 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 60 | 240****点击查看****点击查看00456 | 美纹纸胶带 | 美纹纸胶带 | 宽度40mm、乳白色||||**嘉驰 | 600 | 卷 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 61 | 240****点击查看****点击查看06552 | 楼梯防滑条 | 楼梯防滑条 | 76mm宽\L折叠型黄色 | 500 | 米 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 62 | 240****点击查看****点击查看00508 | 生料带 | 生料带 | 308||||众欣 | 500 | 卷 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 63 | 140****点击查看****点击查看00851 | 木柄钢丝刷 | 木柄钢丝刷 | 130 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | ||||
| 64 | 240****点击查看****点击查看00453 | 滚筒刷 | 滚筒刷 | 小 | 200 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 65 | 200****点击查看****点击查看00801 | 刮灰刀 | 刮灰刀 | 1寸 | 100 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 66 | 200****点击查看****点击查看00238 | 刮灰刀 | 刮灰刀 | 2寸 | 100 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 67 | 200****点击查看****点击查看00271 | 一字螺丝刀 | 一字螺丝刀 | 8×300mm | 10 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 68 | 240****点击查看****点击查看00565 | 擦机布棉头 | 擦机布棉头 | 白色 | 400 | 千克 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 69 | 240****点击查看****点击查看01091 | 尼龙绳 | 尼龙绳 | 10毫米 | 150 | 米 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 70 | 200****点击查看****点击查看00650 | 电动扳手 | 电动扳手 | DCF892M27-A9 | 4 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 71 | 240****点击查看****点击查看00555 | 弹性圈 | 弹性圈 | 18*35mm | 300 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 72 | 200****点击查看****点击查看00122 | 十字螺丝刀 | 十字螺丝刀 | 6mm*100mm | 20 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 73 | 150****点击查看****点击查看00163 | 铁丝 | 铁丝 | 14# | 50 | 千克 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 74 | 150****点击查看****点击查看00165 | 铁丝 | 铁丝 | 16# | 50 | 千克 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 75 | 180****点击查看****点击查看02547 | 浓度壶 | 浓度壶 | 1000mL\304不锈钢 | 5 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 76 | 210****点击查看****点击查看08154 | 勺子 | 勺子 | 直径12.5cm,长50cm | 5 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 77 | 150****点击查看****点击查看00262 | 不锈钢法兰 | 不锈钢法兰 | DN50,PN1.6 304 | 100 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 78 | 150****点击查看****点击查看00264 | 不锈钢法兰 | 不锈钢法兰 | DN80 | 100 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 79 | 150****点击查看****点击查看00263 | 不锈钢法兰盘 | 不锈钢法兰盘 | DN100 16KG | 100 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 80 | 150****点击查看****点击查看00259 | 不锈钢法兰盘 | 不锈钢法兰盘 | DN125 PN16 | 100 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 81 | 140****点击查看****点击查看09447 | 不锈钢法兰盘 | 不锈钢法兰盘 | DN150 PN16 | 100 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 82 | 150****点击查看****点击查看00265 | 不锈钢法兰 | 不锈钢法兰 | DN200 | 100 | 片 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 83 | 200****点击查看****点击查看00407 | 黄油枪 | 黄油枪 | DCGG571 | 2 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 84 | 261****点击查看****点击查看00039 | 塑料扫把 | 塑料扫把 | 20 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | ||||
| 85 | 261****点击查看****点击查看00076 | 芒扫把 | 芒扫把 | 无 | 50 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 86 | 230****点击查看****点击查看00220 | 消防绳 | 消防绳 | 16mm | 200 | 米 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 87 | 230****点击查看****点击查看00067 | 消防水带 | 消防水带 | DN65 | 20 | 卷 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 88 | 230****点击查看****点击查看00073 | 消防水枪 | 消防水枪 | DN65 | 10 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 89 | 150****点击查看****点击查看00822 | 不锈钢焊接弯头 | 不锈钢焊接弯头 | φ133*10mm,90° | 30 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 90 | 150****点击查看****点击查看00874 | 不锈钢弯头 | 不锈钢弯头 | φ133*10mm 45° | 10 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 91 | 140****点击查看****点击查看00117 | 不锈钢弯头 | 不锈钢弯头 | φ159 90°1Cr18Ni9Ti | 10 | 只 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 92 | 290****点击查看****点击查看00003 | 防腐漆 | 防腐漆 | 10kg | 10 | 桶 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 93 | 200****点击查看****点击查看00065 | 升降梯(铝合金) | 升降梯(铝合金) | 8m | 2 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 94 | 140****点击查看****点击查看00748 | 内丝弯头 | 内丝弯头 | DN50 90°||镀锌|| | 50 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 95 | 240****点击查看****点击查看00499 | 塑料桶 | 塑料桶 | 容量20L | 30 | 只 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 96 | 210****点击查看****点击查看00918 | 夹布输水管 | 夹布输水管 | 25*4*20 | 5 | 根 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 97 | 140****点击查看****点击查看07796 | 不锈钢外丝直接 | 不锈钢外丝直接 | DN15*3mm,L=200mm | 50 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 98 | 140****点击查看****点击查看07798 | 不锈钢外丝直接 | 不锈钢外丝直接 | DN50*4mm,L=200mm | 80 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 99 | 140****点击查看****点击查看07799 | 不锈钢外丝直接 | 不锈钢外丝直接 | DN20*3mm,L=200mm | 50 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 100 | 140****点击查看****点击查看07800 | 不锈钢外丝直接 | 不锈钢外丝直接 | DN25*4mm,L=200mm | 80 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 101 | 290****点击查看****点击查看00044 | 油漆 | 油漆 | 灰色\13kg | 30 | 桶 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 102 | 290****点击查看****点击查看00040 | 油漆 | 油漆 | 黄色\13kg | 20 | 桶 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 103 | 200****点击查看****点击查看00335 | 活动扳手 | 活动扳手 | 12" | 10 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 104 | 200****点击查看****点击查看01312 | 开口扳手 | 开口扳手 | 17-19 | 6 | 把 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 105 | 140****点击查看****点击查看01233 | 法兰盘 | 法兰盘 | DN50 | 50 | 只 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 106 | 140****点击查看****点击查看01244 | 法兰盘 | 法兰盘 | DN65 1.6MPa | 50 | 块 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 107 | 240****点击查看****点击查看04827 | PVC楼梯防滑条 | PVC楼梯防滑条 | 5cm*2.5cm*10m | 20 | 卷 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 108 | 260****点击查看****点击查看00133 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | DN100 | 20 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 109 | 260****点击查看****点击查看00144 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | DN80 | 20 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 110 | 260****点击查看****点击查看00147 | 焊接弯头 | 焊接弯头 | DN50 | 30 | 个 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | |||
| 111 | 210****点击查看****点击查看02736 | 橡胶密封条 | 橡胶密封条 | 100 | 米 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 | ||||
| 112 | 140****点击查看****点击查看02400 | 鸭嘴喷头 | 鸭嘴喷头 | 3/4螺纹,304不锈钢 | 30 | 件 | 人民币 | 13 | 2026-09-01 |
1.送货地址:****点击查看(**省冕**若水镇牦牛坪稀土矿)。
2.所报价格请包含:货物价格、运费、13%的增值税费。
3.其余要求:货物送到验收合格后,开票后30个工作日内付款。
4.成交策略:总价最低价中标。
三、拟参加本项目采购的供应商资格要求
1.须具备独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期。
2.在“信用中国”(www.****点击查看.cn) 、中国政府采购网(www.****点击查看.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,不得参加项目投标。
3.无其他明文禁止参与投标的记录;
4.****点击查看银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态。
5.与招选人存在利害关系可能影响招选公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加本项目采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一招选项目采购;
6.本项目的特定资格要求:本项目不接受联合体参加。
四、报名方式
未注册的供应商,****点击查看集团电子采购平台官网注册(需提交准入材料),注册审批通过后登录系统;已注册的供应商,可直接登录系统。报名路径:电子采购 -供应商自助-商机库进行报名。有意愿的供应商请于2026-08-19 14:00前完成报名登记,并在2026-08-19 14:00前完成报价。我司拟于2026-08-19 14:00开标。
五、发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子采购平台官网( https://caigou.****点击查看.cn:8099/)发布。
六、监督部门
本采购项目的监督部门为****点击查看法律合规审计部(综合监督部)
七、联系方式
采购人:****点击查看
联系人及电话:冷祯伦 0834-****点击查看985