****点击查看2026年5月材料杂品类第2次发询
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-06-08 11:52:00 | 报价截至时间 | 2026-06-09 11:52:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 门帘 | 高:2m 宽:1.1m | | 2 | 块 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 棉纱 | 单件式 | | 50 | Kg | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 砂轮片 | 250×25×3246目 | | 30 | 块 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 砂轮片 | 250×25×3280目 | | 30 | 块 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 砂轮切割片 | 400×3.2×32mm | | 250 | 片 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 石膏板钉 | 3.5X30mm | | 300 | 条 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 石膏板钉 | 3.5X40mm | | 600 | 条 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 石膏板钉 | 3.5X45mm | | 300 | 条 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 水泥钉 | 7cm | | 20 | 盒 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 塑料涨塞 | 直径8mm | | 300 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 油浸式盘根 | 12mm×12mm | | 40 | 公斤 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 油浸式盘根 | 14mm×14mm | | 40 | 公斤 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 智能开水器 | KSQ-J60P-KA3 | | 1 | 台 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 插头 | 10A 两插头 | | 5 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 插头 | 10A 三插头 | | 5 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 墙壁插座 | 86型 10A | | 30 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 无线插排 | 10A 12孔 | | 5 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 焊条 | 3.2 | | 320 | kg | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 焊条 | 4.0 | | 100 | 公斤 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 等离子切割枪P80喷嘴 | P80 | | 100 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 回火防止器 | HF-2型 乙炔 | | 10 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 射吸式割炬 | G01-100 | | 5 | 把 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 三角带 | C-5080Li | | 40 | 根 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 三角皮带 | B-2007LI | | 5 | 条 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 挡板 | 外径33mm*厚2mm | | 300 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 挡板 | 外径68mm*厚2mm | | 100 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 挡板 | 外径84mm*厚2mm | | 200 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 护套线 | 2.5mm2 | | 1 | 盘 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 矿用隔爆型低压电缆线接线盒 | BHD2-200/3T | | 3 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 矿用隔爆型接线盒 | BHD2-100/1140(660)3T | | 10 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 矿用隔爆型接线盒 | BHD2-200/1140(660)3T | | 10 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 矿用隔爆型接线盒 | BHD2-400/1140(660)3T | | 10 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 粒度筛板 | 3mm | | 3 | 件 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 粒度筛板 | 6mm | | 5 | 件 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 304不锈钢网筛 | 直径50cm 孔直径10mm | | 2 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 304不锈钢网筛 | 直径50cm 孔直径6mm | | 2 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 3V纽扣电池 | CR1220 | | 30 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 闭口铜鼻子 | DT-50mm2 | | 60 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 编织袋 | 50×82cm | | 1900 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 挡板 | 外径24mm*厚2mm | | 500 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 挡板 | 外径102mm*厚2mm | | 300 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 挡板 | 外径126mm*厚2mm | | 100 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 挡板 | 外径20mm*厚2mm | | 500 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
| 挡板 | 外径22mm*厚2mm | | 500 | 个 | 2026-08-04 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市****点击查看市上社****点击查看公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元