采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看-审计监察部 | 利景天成钢材 | 询比价 | 2026-08-26 21:44 | 2026-08-27 15:00:00 | 2026-08-27 15:00:00 |
利景天成钢材
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-08-27 15:00:00 | 报价截至时间 | 2026-08-27 15:00:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 051****点击查看00005 | 角钢 | 50*5 | | 5160 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00064 | 方管 | 40*60 | | 2000 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00177 | 无缝钢管 | 32*5 | | 700 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00116 | 六角钢 | 32 4.5米/根 | | 5000 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00060 | 螺旋焊管 | 720*10 | | 4200 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00015 | 螺旋焊管 | 1020*10 | | 8960 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00075 | 不锈钢管 | 42*6 310S06Cr25Ni20 10根 | | 325 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00003 | 不锈钢管 | 45*6 310S06Cr25Ni20 10根 | | 352 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00015 | 不锈钢管 | 108*4 310S06Cr25Ni20 1根 | | 63 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00022 | 钢板 | 6mm | | 25000 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00012 | 钢板 | 10mm | | 70000 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00038 | 无缝管 | 400*25 7米 8根 42CrMo | | 12950 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00038 | 无缝管 | 400*25 5米 8根 42CrMo | | 9250 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00158 | 无缝管 | 325*20 16米 42CrMo | | 2350 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00135 | 无缝管 | 273*20 16米 42CrMo | | 2000 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00202 | 圆钢 | φ90 80米 45# | | 3990 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00024 | 圆钢 | φ100 24米 45# | | 1480 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00201 | 圆钢 | φ180 6米 8根 45# | | 9580 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
| 051****点击查看00201 | 圆钢 | φ180 7米 8根 45# | | 11180 | 公斤 | 2026-08-31 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市河****点击查看**公司
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:100万元