一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:秦佳明
项目联系电话:166****点击查看9506
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市康复路788号
采购单位联系人和联系方式:****点击查看某单位:****点击查看894
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看18079
采购单位预算编码:019044
三、成交信息
成交日期:2026年8月13日
总成交金额(元):10856 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看伊犁州**市建材路1号西部国际建材城C1、C7、C8号楼1层1111号楼商铺 | 10856.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 臻好 警示标志 水泥 | 臻好 | 警示标志 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 2 | 绿林 工具包小号 水泥 | 绿林 | 工具包小号 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 3 | 绿林 工具包中号 水泥 | 绿林 | 工具包中号 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 4 | 绿林 剪子 水泥 | 绿林 | 剪子 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 5 | 世达 大滚筒 水泥 | 世达/SATA | 大滚筒 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 6 | 百舸 焊帽 水泥 | 百舸 | 焊帽 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 7 | 世达 小平口起子 水泥 | 世达/SATA | 小平口起子 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 8 | 世达 梅花螺丝刀 水泥 | 世达/SATA | 梅花螺丝刀 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 9 | 世达 手钳子 水泥 | 世达/SATA | 手钳子 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 10 | 德力西电气 电焊负极夹子 水泥 | 德力西电气 | 电焊负极夹子 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 11 | 德力西电气 焊把 水泥 | 德力西电气 | 焊把 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 12 | 德力西 感应电笔 水泥 | 德力西 | 感应电笔 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 13 | 绿林 平口螺丝刀 水泥 | 绿林 | 平口螺丝刀 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 14 | 绿林 六方扳手 水泥 | 绿林 | 六方扳手 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 15 | 德力西电气 漏电保护器32A 水泥 | 德力西电气 | 漏电保护器32A | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 16 | 德力西电气 漏电保护器 水泥 | 德力西电气 | 漏电保护器 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 17 | 钻芯 滤芯 水泥 | 钻芯 | 滤芯 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
| 18 | 全友 欧松板 水泥 | 全友/QUANU | 欧松板 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
| 19 | 苏泊尔 增压花洒 水泥 | 苏泊尔/SUPOR | 增压花洒 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 20 | 公牛220v灯芯 水泥 | 公牛/BULL | 公牛220v灯芯 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 21 | 万和 单冷水龙头 水泥 | 万和 | 单冷水龙头 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 22 | 苏泊尔 面盆龙头 水泥 | 苏泊尔/SUPOR | 面盆龙头 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
| 23 | 德力普 水泥 勾车线 | 德力普 | 勾车线 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 24 | 无型号 节能控制器 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 850.0 | 4250.0 | |
| 25 | 劲功 4分 密封件/硅胶密封圈 | 劲功 | 4分 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 26 | 成套花洒 | 无品牌 | 套装花洒 | 2 | 700.0 | 1400.0 | |
| 27 | 220V两相插头 | 无品牌 | 220V两相插头 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 28 | 公牛 220V三相插头 | 公牛/BULL | 220V三相插头 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 29 | 发电机电瓶 | 无品牌 | 发电机电瓶 | 1 | 1100.0 | 1100.0 | |
| 30 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 | |
六、其他补充事宜: