浙江物产环保能源股份有限公司新办公大楼室内装修装饰项目

浙江物产环保能源股份有限公司新办公大楼室内装修装饰项目

发布于 2026-04-15
温州****公司
联系人联系人32个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉627人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息317条

立即监控

开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: ****点击查看新办公大楼室内装修装饰项目
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2026-04-15 09: 00:00 开标地点: 开标401
代理人员:夏超
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看 刘玉珍 2250.280200 150 按招标文件要求
2 ****点击查看集团有限公司 杨莉丽 2423.805800 150日历天 按招标文件要求
3 ****点击查看集团有限公司 吴坦 2255.361100 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
4 ****点击查看公司 来国灿 2462.647800 150 按照招标文件要求
5 ****点击查看**公司 潘林龙 2389.933600 150 按招标文件要求
6 ****点击查看公司 张艺 2289.971200 150 按招标文件要求
7 **市****点击查看公司 刘文东 2248.892000 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 ****点击查看集团有限公司 刘敏 2359.393300 150 按招标文件要求
9 ****点击查看集团有限公司 李俊国 2248.892000 150 按照招标文件要求
10 ****点击查看**公司 吴炜芬 2338.348000 150 按照招标文件要求
11 金天佑(浙****点击查看公司 宫玉晓 2271.103300 150 按招标文件要求
12 ****点击查看集团有限公司 蒋峰 2439.889800 150个日历天 按招标文件要求
13 ****点击查看公司 钟华勇 2254.444800 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
14 ****点击查看集团有限公司 方健 2282.208900 150 按招标文件要求
15 ****点击查看集团有限公司 吴伟彬 2346.621600 150 按招标文件要求
16 ****点击查看公司 许鹏举 2248.892000 150 按照招标文件要求
17 深****点击查看集团有限公司 康忠奎 2443.740400 150 按招标文件要求
18 ****点击查看公司 石雪山 2253.056600 150 按照招标文件要求
19 ****点击查看集团有限公司 郭孝龙 2257.221200 150 按招标文件要求
20 ****点击查看公司 聂可玲 2248.892000 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
21 **创****点击查看公司 陈思 2248.892000 150 按照招标文件要求
22 **金螳螂****点击查看公司 田红涛 2373.830000 150 按照招标文件要求
23 ****点击查看**公司 白金池 2248.892000 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
24 ****点击查看集团有限公司 吴骏 2350.508600 150个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按招标文件要求
25 ****点击查看**公司 沈佳 2322.466900 150 按招标文件要求
26 ****点击查看**公司 晏嫦 2364.946000 150 按招标文件要求
27 ****点击查看集团有限公司 曾自强 2248.892000 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
28 凯基****点击查看公司 周丹 2255.833000 150 按招标文件要求
29 ****点击查看**公司 高建洋 2248.892000 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
30 ****点击查看集团有限公司 赵汉 2406.592100 150个日历天 按招标文件要求
31 ****点击查看**公司 岑上源 2352.174500 150 按招标文件要求
32 ****点击查看集团有限公司 米泽华 2263.457000 150 按招标文件要求
33 浙****点击查看公司 徐红林 2363.002500 150 按招标文件要求
34 ****点击查看集团有限公司 余杨钢 2276.650100 150 按照招标文件要求
35 ****点击查看公司 李亚丽 2248.892100 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
36 ****点击查看**公司 李伟珍 2330.327500 150 按招标文件要求
37 ****点击查看**公司 徐焕龙 2359.958800 150 按招标文件要求
38 ****点击查看公司 蒋佳良 2355.286800 150日历天 按招标文件要求
39 ****点击查看公司 谢志会 2248.892000 150 按招标文件要求
40 ****点击查看公司 包春雷 2248.892000 150 按招标文件要求
41 ****点击查看**公司 高世杰 2248.892000 150 按招标文件要求
42 ****点击查看集团****点击查看公司 毛陈骏 2308.899200 150 按招标文件要求
43 ****点击查看公司 毛春华 2248.892000 150 按招标文件要求
44 **鑫裕房屋****点击查看公司 王建超 2776.409800 150 按照招标文件要求
45 ****点击查看公司 陈振振 2248.892000 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
46 ****点击查看公司 吴蔷 2253.223200 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 ****点击查看集团有限公司 岳** 2248.892000 150 按照招标文件要求
48 ****点击查看公司 王好平 2248.892000 150 按照招标文件要求
49 港立****点击查看公司 吕永强 2340.513500 150 按招标文件要求
50 ****点击查看公司 孙铨 2409.923700 150 按招标文件要求
51 ****点击查看公司 肖举峰 2248.892000 150 按招标文件要求
52 ****点击查看公司 刘瑞东 2345.511100 150 按招标文件要求
53 **中天****点击查看公司 李忠林 2251.946000 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 ****点击查看集团有限公司 关家东 2248.892000 150 按招标文件要求
55 ****点击查看集团有限公司 葛峰 2410.756700 150 按招标文件要求
56 ****点击查看集团****点击查看公司 丁振鸿 2248.892000 150 按招标文件要求
57 ****点击查看公司 陈金献 2349.120400 150 按招标文件要求
58 ****点击查看集团有限公司 彭华 2346.066100 150 按招标文件要求
59 ****点击查看集团有限公司 亢兴贵 2257.221200 150 按照招标文件要求
60 ****点击查看公司 吴俊杰 2253.611900 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 ****点击查看公司 孙惠 2248.892000 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
62 ****点击查看公司 徐刚明 2251.668400 150 按招标文件要求
63 ****点击查看公司 王世助 2248.892000 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
64 ****点击查看集团有限公司 钱洁 2346.155800 150 按招标文件要求
65 ****点击查看公司 李永峰 2255.583200 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
66 ****点击查看集团有限公司 岳红利 2359.948400 150 按招标文件要求
67 ****点击查看公司 孔文景 2344.678200 150 按招标文件要求
68 中建****点击查看公司 陈献改 2255.000100 150日历天 按招标文件要求
69 ****点击查看公司 马熙 2253.473100 150 按照招标文件要求
70 ****点击查看集团有限公司 钱云军 2371.942500 150 按招标文件要求
71 ****点击查看集团有限公司 庄远航 2290.638100 150 按招标文件要求
72 **汇众兴****点击查看公司 刘浪 2248.892000 150 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 ****点击查看公司 汪海 2248.892000 150个日历天 按招标文件要求
74 ****点击查看公司 赵春霞 2248.892000 150个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。