**山水泥8月份水暖配件自动招标项目采购中标公告
发布日期:2026/7/21 22:51:13 采购类别:(32.07)水暖配件 采购组织:****点击查看集团有限公司
****点击查看集团有限公司就**山水泥8月份水暖配件自动招标项目在网上进行采购,目前已完成评审工作,现将中选结果公示如下:
项目编号:****点击查看
项目名称:**山水泥8月份水暖配件自动招标项目
中选情况:
采购组织 标的编码 标的名称 单位 中标供应商 中标数量
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0001 | APC螺纹直通 | 个 | ****点击查看 | 20 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0002 | APC螺纹直通 | 个 | ****点击查看 | 20 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0003 | APC螺纹直通 | 个 | ****点击查看 | 20 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0004 | APC螺纹直通 | 个 | ****点击查看 | 30 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0005 | APC螺纹直通 | 个 | ****点击查看 | 30 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0006 | APC螺纹直通 | 个 | ****点击查看 | 20 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0007 | APC螺纹直通 | 个 | ****点击查看 | 20 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0008 | APC螺纹直通 | 个 | ****点击查看 | 10 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.0051 | PPR管箍 | 个 | ****点击查看公司 | 8 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.0088 | PPR三通 | 个 | ****点击查看公司 | 5 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.0098 | PPR弯头 | 个 | ****点击查看公司 | 6 |
| **商砼 | 32.****点击查看.0110 | PPR直接 | 个 | ****点击查看公司 | 10 |
| **公司 | 32.****点击查看.0243 | 补芯 | 个 | ****点击查看 | 30 |
| **公司 | 32.****点击查看.0248 | 补芯 | 个 | ****点击查看**公司 | 30 |
| **公司 | 32.****点击查看.0249 | 补芯 | 个 | ****点击查看**公司 | 30 |
| **公司 | 32.****点击查看.0250 | 补芯 | 个 | ****点击查看**公司 | 30 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0261 | 对丝 | 个 | ****点击查看公司 | 20 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0262 | 对丝 | 个 | ****点击查看公司 | 20 |
| **公司 | 32.****点击查看.0285 | 水龙头 | 个 | ****点击查看公司 | 10 |
| **公司 | 32.****点击查看.0285 | 水龙头 | 个 | ****点击查看公司 | 5 |
| **公司 | 32.****点击查看.0296 | 弯头 | 个 | ****点击查看公司 | 50 |
| **公司 | 32.****点击查看.0319 | 对丝 | 个 | ****点击查看 | 20 |
| **公司 | 32.****点击查看.0322 | 对丝 | 个 | ****点击查看 | 20 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0388 | 堵头 | 个 | ****点击查看商贸有限公司 | 10 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0390 | 堵头 | 个 | ****点击查看商贸有限公司 | 10 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.0391 | 堵头 | 个 | ****点击查看商贸有限公司 | 10 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.0519 | 管箍 | 个 | ****点击查看公司 | 6 |
| **公司 | 32.****点击查看.0586 | 焊接弯头 | 个 | ****点击查看公司 | 20 |
| **公司 | 32.****点击查看.0605 | 焊接弯头 | 个 | ****点击查看公司 | 20 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.1048 | 塑料钢丝管 | 盘 | ****点击查看公司 | 2 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.1060 | 塑料水管 | M | ****点击查看 | 100 |
| **公司 | 32.****点击查看.1169 | 焊接弯头 | 个 | ****点击查看公司 | 25 |
| **公司 | 32.****点击查看.1712 | 快拧直通外牙 | 个 | ****点击查看 | 20 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.2129 | PPR管 | 根 | **市迪赛****点击查看公司 | 3 |
| **商砼 | 32.****点击查看.2137 | PPR外丝直接 | 个 | ****点击查看商贸有限公司 | 10 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.2163 | PE管阀门 | 个 | ****点击查看 | 22 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.2180 | PE管弯头 | 个 | ****点击查看公司 | 15 |
| ****点击查看 | 32.****点击查看.2256 | 变径补芯 | 个 | ****点击查看公司 | 30 |
| **公司 | 32.****点击查看.0283 | 球阀 | 只 | ****点击查看公司 | 1 |
| **公司 | 32.****点击查看.0539 | 多功能水利控制阀 | 个 | ****点击查看 | 2 |
| **公司 | 32.****点击查看.0946 | 球阀 | 个 | ****点击查看公司 | 4 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.0981 | 不锈钢球阀 | 个 | ****点击查看公司 | 2 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.0981 | 不锈钢球阀 | 个 | ****点击查看公司 | 4 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.0995 | 不锈钢球阀 | 个 | ****点击查看公司 | 8 |
| **商砼 | 32.****点击查看.0995 | 不锈钢球阀 | 个 | ****点击查看公司 | 6 |
| **公司 | 32.****点击查看.1139 | 不锈钢法兰闸阀 | 个 | ****点击查看公司 | 3 |
| ****点击查看公司 | 32.****点击查看.1166 | PPR球阀 | 个 | ****点击查看公司 | 6 |
| **公司 | 32.****点击查看.1169 | 浮球阀 | 个 | ****点击查看公司 | 1 |
请贵单位接到成交通知****点击查看公司****点击查看公司联系并签订供货合同,逾期视为自动放弃中选资格。
具体数量以实际结算数量为准。
如响应人对本项目有异议,请在三个工作日内以书面形式(需加盖单位公章说明异议事项、事实依据及联系方式)与闫国军联系,联系电话:139****点击查看1541 邮箱: 。
若响应人认为本项目存在不公正现象,请与如下部门联系反馈相关情况:
招标中心 0931-****点击查看603
纪检监察部 0931-****点击查看689
特此通知!
****点击查看集团有限公司
招标中心
2026-07-21 22:51