采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看 | ****点击查看集团天源公司材料2026年9月杂品物资采购 | 询比价 | 2026-09-20 16:40 | 2026-09-23 17:08:00 | 2026-09-25 17:27:00 |
****点击查看集团天源公司材料2026年9月杂品物资采购
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-09-23 17:08:00 | 报价截至时间 | 2026-09-25 17:27:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 216****点击查看0524 | 防火门锁 | 304不锈钢材质,互开,型号AO1-304,适应厚度58mm,开孔间隔110mm,固定孔距v180mm 3把钥匙 | | 10 | 套 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0248 | 手用锯条 | 300mm 24齿 高速工具钢10根/包 | | 50 | 包 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看00012 | 检修破布 | 纯棉 | | 50 | kg | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看00041 | 铁丝 | 12# Q235 | | 20 | kg | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 208****点击查看0010 | 不锈钢焊条 | A302 Φ3.2*350mm GB/T983 | | 20 | kg | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 208****点击查看0010 | 碳钢焊条 | E4303/J422 Φ3.2 GB/T5117 | | 30 | kg | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 212****点击查看0003 | 耐高温硅胶密封条(盲板阀专用) | 高14mm宽13mm 凸型 | | 50 | 米 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0495 | 玻璃丝布 | 300宽,100m/卷 | | 800 | 米 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0335 | 502胶 | 15ml 速凝型 | | 10 | 支 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看00024 | 704胶 | 704 | | 50 | 支 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0231 | 生料带 | φ65/34mm厚0.1mm | | 100 | 卷 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0527 | 白塑料布 | 1m宽 | | 50 | kg | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0528 | 防溜车止退器 | 长45cm宽20cm高25cm | | 8 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0251 | 乙炔表 | 输入压力:3MPa 调节范围压力:0-0.25MPa 进口螺纹:G5/8" 出口螺纹:M16×1.5黄铜合金 | | 5 | 块 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0247 | 氧气表 | 输入压力:15MPa 调节范围压力:0-4MPa 进口螺纹:G5/8"出口螺纹:M16×1.5 | | 5 | 块 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0271 | 氧气带 | Φ12.5×2×30 1.6MPa 耐磨 天然橡胶 GB2250 | | 6 | 盘 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看00039 | 乙炔胶管 | Φ12.5×2×30 1.6MPa 耐磨 天然橡胶 GB2250 | | 6 | 盘 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 213****点击查看0129 | 点火器 | 电子脉冲式 | | 10 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 201****点击查看0001 | 钢丝绳 | 6*371-12 (材质:碳素钢) | | 200 | 米 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看00012 | 检修破布 | 纯棉 | | 100 | kg | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看00046 | 玻璃丝布 | Φ0.28mm×500mm | | 1000 | 米 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0525 | 硅胶条 | φ18 | | 30 | 米 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 208****点击查看0002 | 焊条 | 25.****点击查看.2*3.2 350mm | | 42 | 公斤 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 201****点击查看0002 | 钢丝绳 | φ10mm 6*19 碳钢 | | 120 | 米 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 290****点击查看****点击查看20210 | 尼龙绳 | Φ8mm | | 1300 | 米 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| ****点击查看900166 | 油漆滚筒刷 | 4寸 | | 50 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0326 | 滚筒刷支架 | 8cm*42cm | | 30 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看00059 | 毛刷 | 3寸 | | 40 | 把 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 208****点击查看0002 | 焊条 | J422 Φ2.5*300 GB/T5117 | | 100 | 公斤 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看00063 | 圆盘钢盘刷 | 100mm 黄铜丝 | | 50 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 208****点击查看0010 | 不锈钢焊条 | A302 Φ3.2*350mm GB/T983 | | 50 | kg | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 220****点击查看0026 | 地板吸盘 | 静电地板吸盘(单盘)适用材质:瓷砖、玻璃 铝合金 | | 15 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0503 | 驱鼠器 | QSSO-01A 220V 5W | | 5 | 个 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看00017 | 704胶 | 704胶 | | 40 | 支 | 2026-10-10 00:00:00 | |
| 216****点击查看0523 | 虹科防腐板 | 6000mm×1000mm 白色 | | 60 | 平方米 | 2026-10-10 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市****点击查看陈村北侧天源化工
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元