采购结果名称:统谈统签+陕****点击查看公司+****点击查看0811板材的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:统谈统签+陕****点击查看公司+****点击查看0811板材的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看11548
采购方案名称:统谈统签+陕****点击查看公司+****点击查看0811板材
采购方案编号:XYFA202****点击查看10614
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-08-11 21:31
报价截止时间:2026-08-17 14:25
| 1 | 101010 | 钢板B | δ5 | 千克 | 59.0 | 0.0 | 2026-09-20 | |||
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 101010 | 钢板B | δ8 | 千克 | 628.0 | 628.0 | 2026-09-20 | ||
| 3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 101010 | 钢板B | δ15 | 千克 | 2120.0 | 2120.0 | 2026-09-20 | ||
| 4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 101010 | 钢板B | δ20 | 千克 | 4836.0 | 4836.0 | 2026-09-20 | ||
| 5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 101010 | 钢板B | δ25 | 千克 | 4749.0 | 4749.0 | 2026-09-20 | ||
| 6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 101010 | 钢板B | δ30 | 千克 | 1295.0 | 1295.0 | 2026-09-20 | ||
| 7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 101010 | 钢板B | δ40 | 千克 | 8290.0 | 8290.0 | 2026-09-20 | ||
| 8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 101010 | 钢板B | δ50 | 千克 | 13753.0 | 13753.0 | 2026-09-20 | ||
| 9 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 101010 | 钢板B | δ75 | 千克 | 7772.0 | 7772.0 | 2026-09-20 | ||
| 10 | 101010 | 协议料St60-2 | δ155 | 千克 | 9710.0 | 0.0 | 2026-10-30 | |||
| 11 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 101010 | 钢板B | δ10 | 千克 | 3250.0 | 3250.0 | 2026-10-20 | ||
| 12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 101010 | 钢板B | δ75 | 千克 | 5917.0 | 5917.0 | 2026-10-20 | ||
| 13 | 101010 | 钢板06Cr18Ni11Ti | δ1 | 千克 | 71.0 | 0.0 | 2026-08-20 | |||
| 14 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 101010 | 钢板08AL | δ0.8 | 千克 | 628.0 | 628.0 | 2026-08-26 | ||
| 15 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 101010 | 钢板08AL | δ1 | 千克 | 245.0 | 245.0 | 2026-08-26 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: