南京博物院关于美工类的网上商城采购项目成交公告

南京博物院关于美工类的网上商城采购项目成交公告

发布于 2026-08-12
江苏****公司
联系人联系人194个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉777人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2582条

立即监控

****点击查看****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看**采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:于蕊

项目联系电话:/

采购计划信息:

序号 采购计划文号信息 采购计划金额
1 ZC320****点击查看****点击查看26021898 19992.5

项目所在行政区划编码:329900

项目所在行政区划名称:**省本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: /

采购单位联系人和联系方式:

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/

采购单位预算编码:077025

三、成交信息

成交日期:2026年8月12日

总成交金额(元):19992.5 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省****点击查看国(**)自由贸易试****点击查看工业园区**街270号1幢 19992.5

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 3M 电工胶带电气绝缘胶带PVC电工胶布无铅600V 防潮耐酸碱黑色10卷 TL456172 3M 3M电工胶布 1 46.0 46.0
2 国产 干砂纸干磨砂纸 木工打磨砂纸 240#(50张/包) TL455913 国产 干砂纸干磨砂纸 木工打磨砂纸 240#(50张/包) 1 120.0 120.0
3 菲时特 玻璃胶枪 TL455914 菲时特 菲时特 4 38.0 152.0
4 国产 橡胶万向轮脚轮中型承重轮承重280斤工业脚轮及车轮轻音单轮 TL455916 国产 橡胶轮001 16 13.0 208.0
5 国产 热镀锌角钢三角铁防腐防锈角钢国标渡锌直角钢 30*30*3.0厚 1根 TL455910 国产 3*3角铁 2 52.0 104.0
6 国产 热镀锌角钢三角铁防腐防锈角钢国标渡锌直角钢 30*30*3.0厚 1根 TL455910 国产 3*3角铁 1 58.0 58.0
7 国产 气动枪钉F30直钉木工气钉枪电枪钉F15F20F30汽钉直排钉 F50整箱 TL455908 国产 f50 f30 f20枪钉 1 178.0 178.0
8 国产 气动枪钉F30直钉木工气钉枪电枪钉F15F20F30汽钉直排钉 F50整箱 TL455908 国产 f50 f30 f20枪钉 1 198.0 198.0
9 国产 气动枪钉F30直钉木工气钉枪电枪钉F15F20F30汽钉直排钉 F50整箱 TL455908 国产 f50 f30 f20枪钉 1 198.0 198.0
10 国产 不锈钢螺母六角螺丝帽螺帽垫片 TL455906 国产 不锈钢螺母六角螺丝帽 1 100.0 100.0
11 国产 不锈钢螺母六角螺丝帽螺帽垫片 TL455906 国产 不锈钢螺母六角螺丝帽 1 160.0 160.0
12 国产 地板踢脚线强化覆合木地板耐磨中式横纹系列 TL455907 国产 地板踢脚线 10 26.0 260.0
13 国产 地板踢脚线强化覆合木地板耐磨中式横纹系列 TL455907 国产 地板踢脚线 7 100.0 700.0
14 伟星 PVC管镀锌管镀锌卡 TL455905 伟星 PVC管镀锌管 7 9.5 66.5
15 伟星 PVC管镀锌管镀锌卡 TL455905 伟星 PVC管镀锌管 18 2.5 45.0
16 伟星 PVC管镀锌管镀锌卡 TL455905 伟星 PVC管镀锌管 15 215.0 3225.0
17 电线电脑配电箱用电线电缆**3芯护套线 TL455909 ** **3芯3*4mm2 2 860.0 1720.0
18 电线电脑配电箱用电线电缆**3芯护套线 TL455909 ** **3芯3*4mm2 20 49.0 980.0
19 电线电脑配电箱用电线电缆**3芯护套线 TL455909 ** **3芯3*4mm2 3 108.0 324.0
20 电线电脑配电箱用电线电缆**3芯护套线 TL455909 ** **3芯3*4mm2 2 669.0 1338.0
21 国产 布艺面料 浅灰麻布阻燃麻布银色水波纹布艺 TL455904 国产 浅灰麻布 40 12.0 480.0
22 国产 布艺面料 浅灰麻布阻燃麻布银色水波纹布艺 TL455904 国产 浅灰麻布 50 26.0 1300.0
23 国产 布艺面料 浅灰麻布阻燃麻布银色水波纹布艺 TL455904 国产 浅灰麻布 200 26.0 5200.0
24 公牛铝合金手电筒 TL455903 公牛/BULL 公牛铝合金手电筒 1 137.0 137.0
25 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 TL455911 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 48 9.0 432.0
26 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 TL455911 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 20 9.0 180.0
27 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 TL455911 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 22 3.0 66.0
28 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 TL455911 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 1 58.0 58.0
29 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 TL455911 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 1 22.0 22.0
30 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 TL455911 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 1 100.0 100.0
31 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 TL455911 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 1 69.0 69.0
32 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 TL455911 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 1 22.0 22.0
33 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 TL455911 国产 涂刷工具毛刷自喷漆石膏粉 4 15.0 60.0
34 公牛三插插线板 三插插头 TL455899 公牛/BULL 公牛三插插线板 三插插头 20 5.8 116.0
35 公牛三插插线板 三插插头 TL455899 公牛/BULL 公牛三插插线板 三插插头 20 26.0 520.0
36 国产 封盖盖板欧标/国标铝型材堵头断面堵头 100个 TL455915 国产 铝材堵头 1 112.0 112.0
37 金田 专业级木用超薄片4寸4木工合金锯片电圆锯切割片 TL455901 金田 4吋锯片 24 22.0 528.0
38 金田 柜门合页房门不锈钢木门铰炼门铰炼 8付装/盒 TL455902 金田 铰链门吸 12 3.0 36.0
39 金田 柜门合页房门不锈钢木门铰炼门铰炼 8付装/盒 TL455902 金田 铰链门吸 1 96.0 96.0
40 德力西 木工开孔器钻头打孔扩孔金属木头筒灯塑料石膏板铁皮专用多功能工业级双金属 TL455900 德力西 开孔器 2 28.0 56.0
41 德力西 木工开孔器钻头打孔扩孔金属木头筒灯塑料石膏板铁皮专用多功能工业级双金属 TL455900 德力西 开孔器 3 26.0 78.0
42 德力西 木工开孔器钻头打孔扩孔金属木头筒灯塑料石膏板铁皮专用多功能工业级双金属 TL455900 德力西 开孔器 2 20.0 40.0
43 德力西 木工开孔器钻头打孔扩孔金属木头筒灯塑料石膏板铁皮专用多功能工业级双金属 TL455900 德力西 开孔器 2 17.0 34.0
44 德力西 木工开孔器钻头打孔扩孔金属木头筒灯塑料石膏板铁皮专用多功能工业级双金属 TL455900 德力西 开孔器 2 23.0 46.0
45 德力西 木工开孔器钻头打孔扩孔金属木头筒灯塑料石膏板铁皮专用多功能工业级双金属 TL455900 德力西 开孔器 2 12.0 24.0
46 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年建材类项目共招标过 70 次; 共合作建材供应商 19
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 建材设备, 中标 304次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 296次, 占比 97.37%
中标业绩: 上一年中标 174 次, 中标金额 39.81
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 18 个, 其中与甲方合作关系紧密的 4
查看完整分析
江苏****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 2538 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 2536 次, 占比 99.92%
中标业绩: 上一年中标 1108 次, 中标金额 911.67
达利****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 787 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 787 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 380 次, 中标金额 589.67
南京****公司紧密
核心业务: 建材设备, 中标 381 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 381 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 219 次, 中标金额 223.95
关键词